Allosaurus

Classificazione
| Dieta | Carnivoro |
|---|---|
| Habitat | Terrestre |
| Era | Giurassico superiore |
| Famiglia | Allosauridae |
| Specie | Allosaurus |
| Gruppo Bio | Grande carnivoro |
Dimensioni
| Altezza (m) | 3.8 |
|---|---|
| Lunghezza (m) | 12.1 |
| Peso (kg) | 2,300 |
Statistiche
| Longevità | 36 - 72 |
|---|---|
| Robustezza | 130 |
| Attacco | 107 |
| Difesa | 30 |
| Resistenza ai tranquillanti | 106 |
| Resistenza ai sedativi | 106 |
| Resistenza al veleno | 100 |
Sicurezza
| Valutazione sicurezza | 5 |
|---|---|
| Minaccia | Girosfera Umano Squadra di guardiani Pickup per tour |
| Invia/Chiama dinosauri | No |
Esigenze ambientali
| Comfort | 50% , 70% , 90% | |
|---|---|---|
| Spazio aperto (m2) | 5650 | 63% |
| Foresta (m2) | 2800 | 31% |
| Acqua (m2) | 550 | 6% |
| Prede (m2) | 5 | |
Requisiti per sbloccare
Sbloccato recuperando il fossile da uno dei seguenti siti di scavo:
| Siti di scavo | Luoghi | Fossili | Requisiti (Logistica) | Durata | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cava Cleveland Lloyd B | America del Nord ┗ USA ┗ Utah | ![]() x1 ![]() x2 ![]() x2 | 11 | 5m 30s | $1,400,000 |
| Formazione Morrison D | America del Nord ┗ USA ┗ Colorado | ![]() x2 ![]() x1 | 11 | 7m | $960,000 |
| Lignite spezzata J.L. | Miniera di ambra livello 1 ┗ Piattaforma ovest ┗ Giurassico superiore | ![]() x1 ![]() x2 ![]() x2 | 11 | 5m 30s | $1,400,000 |
| Lignite spezzata J.L. | Miniera di ambra livello 2 ┗ Letto del fiume nord ┗ Giurassico superiore | ![]() x2 ![]() x1 | 11 | 5m 30s | $1,400,000 |
Sintesi
| Uova | 1 - 3 |
|---|---|
| Requisiti (Genetica) | 11 |
| Scienziati (Max) | 3 |
| Durata | 2m 40s |
| Costo | $800,000 |
Incubazione
| Requisiti (Benessere) | 11 |
|---|---|
| Scienziati (Max) | 3 |
| Durata | 8m |
| Costo | $1,600,000 |
Probabilità tratti del genoma
| Modifiche genetiche (Max) | 7 | |
|---|---|---|
| Appetito | 50% | Affamato |
| Longevità | 25% | Longevo |
| Tolleranza | 50% | Intollerante |
| Adattabilità | 2% | Docile |
| Aggressività | 25% | Aggressivo |
| Attività notturna | 32% | Notturno |
| Intelligence | 75% | |
Malattia
| Immune | Avvelenamento da felce aquilina |
|---|---|
| Vulnerabile | Nessuno |
Descrizione
L'Allosaurus è uno dei dinosauri più temibili che abbia mai calcato questo pianeta, con un peso che può superare le due tonnellate e mezzo e una lunghezza di circa 12m. L'enorme cranio di questo predatore alfa del Giurassico superiore contiene file di larghi denti serrati per strappare la carne, mentre la sua lunga e potente coda lo aiuta a mantenere l'equilibrio.
Scoperta
La prima scoperta ufficiale di fossili di Allosaurus avvenne nel 1877, quando Othniel Charles Marsh trovò frammenti di un dinosauro sconosciuto in Colorado. Al tempo quei fossili erano così diversi da tutte le ossa di dinosauro trovate in precedenza che Marsh lo chiamò Allosaurus, che significa "lucertola diversa". Due anni dopo, altri fossili furono portati alla luce da H. F. Hubbell, ricercatore della squadra di Edward Drinker Cope, ma non ci si rese conto della qualità dello scheletro quasi completo fino al 1908, dopo la morte di Cope. Con migliaia di fossili emersi negli anni a seguire, i fossili di Allosaurus sono tra le ossa di dinosauro più comuni.
Paleoecologia
L'Allosaurus visse circa 150 milioni di anni fa nelle foreste e nelle pianure alluvionali degli Stati Uniti occidentali, in particolare in Utah e Colorado. Coesisteva con molte altre specie di dinosauri, nutrendosi principalmente di grandi erbivori come Stegosaurus e Apatosaurus.
Altre voci su Paleo.GG
ALLOSAURO
ALLOSAURO GEN2
Allosaurus
ALLOSAURO
Allosaurus
Allosaurus
Allosauro Danni Estremi
Allosaurus (2/2)
Allosaurus (1/2)
Allosaurus (1/1)
Allosaurus (1/1)
Allosauro
Allosaurus
Allosauro
ALLO
ALLO





Preferenze di convivenza
I comportamenti sono programmati nei file di gioco, ma non è detto che si verifichino. La dominanza, il territorio e i tratti determinano la possibilità di combattere.