生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。
最終更新日: 2026-05-29
ℹ️ 389 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ANGEL | スター | 2226 | 1549 | 2245 | 18時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BETA | スター | 1877 | 1089 | 1676 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | スター | 2614 | 817 | 1634 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | スター | 3697 | 556 | 1711 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BLUE | スター | 1701 | 1240 | 1772 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | スター | 2700 | 844 | 1688 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BUCK | スター | 3232 | 702 | 1712 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BULL | スター | 2542 | 971 | 1765 | 15時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | スター | 2068 | 970 | 1616 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | スーパースター | 5267 | 1646 | 3292 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | DELTA | スター | 2729 | 853 | 1706 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | DOE | スター | 2739 | 856 | 1712 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | GHOST | スター | 3610 | 607 | 1735 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | JUNIOR | スター | 2183 | 1592 | 2274 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | スター | 2432 | 760 | 1520 | 17時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | スター | 3524 | 1101 | 2202 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | スーパースター | 6550 | 1365 | 3412 | 17時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | スター | 1427 | 1040 | 1486 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ONE-EYED ALLOSAURUS | スーパースター | 5391 | 1685 | 3370 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | スター | 2693 | 945 | 1787 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | トーナメント | 1604 | 1288 | 1789 | 15時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | REBEL | スター | 4237 | 920 | 2244 | 18時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | RED | スター | 2672 | 835 | 1670 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | REXY | スター | 2011 | 1167 | 1795 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | トーナメント | 6877 | 3821 | 5970 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | スター | 4680 | 704 | 2167 | 14時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS REBIRTH | スーパースター | 3486 | 2262 | 3351 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE BIG ONE | スター | 2777 | 868 | 1736 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE CERATO JP3 | スーパースター | 7079 | 1140 | 3352 | 7時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE SPINO | スター | 2401 | 1015 | 1765 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | TIGER | スター | 2303 | 1495 | 2215 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | TORO | スター | 1379 | 1293 | 1724 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アーケロン | トーナメント | 3371 | 862 | 1915 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アイルラルクトス | トーナメント | 2873 | 898 | 1796 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アウストラロティタン | トーナメント | 1373 | 1103 | 1532 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アエロティタン | スーパーレア | 689 | 359 | 574 | 6時間 | 12時間:42分 | |||||||
![]() ![]() | アカントステガ | トーナメント | 1617 | 981 | 1486 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アクイロプス | トーナメント | 1961 | 919 | 1532 | 22時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アクロカントサウルス | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アヌログナトゥス | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アパトサウルス | VIP | 7182 | 748 | 2992 | 30分 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アマルガサウルス | トーナメント | 3016 | 853 | 1796 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アランカ | コモン | 217 | 83 | 151 | 1時間 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | アランガサウルス | コモン | 804 | 377 | 628 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | アランボウルギアニア | トーナメント | 2051 | 1190 | 1831 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アルクトドゥス | トーナメント | 2735 | 821 | 1676 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アルケオテリウム | スーパーレア | 885 | 226 | 503 | 6時間 | 9時間:44分 | |||||||
![]() ![]() | アルケオフィキオン | スーパーレア | 3481 | 725 | 1813 | 6時間 | 1日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | アルゼンチノサウルス | コモン | 281 | 72 | 160 | 30分 | 15分 | |||||||
![]() ![]() | アルバートサウルス | トーナメント | 2448 | 935 | 1700 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アルモルマタ | トーナメント | 11664 | 3645 | 7290 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アロサウルス | レア | 440 | 138 | 276 | 3時間 | 1時間:35分 | |||||||
![]() ![]() | アロノギミウス | トーナメント | 6184 | 2781 | 4714 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アンキロサウルス | スーパーレア | 1011 | 259 | 575 | 2時間 | 7時間:9分 | |||||||
![]() ![]() | アンキロサウルス(第二世代) | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 2時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アンキロドカス | スーパーレア | 3318 | 1037 | 2074 | 1日 | 1日 | |||||||
![]() ![]() | アンタークトペルタ | トーナメント | 2949 | 754 | 1676 | 14時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アンドリューサークス | レジェンド | 1020 | 531 | 850 | 3時間 | 2日:10時間 | |||||||
![]() ![]() | アンドリューテリウム | レジェンド | 3718 | 1572 | 2734 | 3時間 | 3日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | アンフィキオン | スーパーレア | 1047 | 158 | 485 | 6時間 | 9時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | アンモナイト | レジェンド | 1992 | 335 | 958 | 12時間 | 3日:2時間 | |||||||
![]() ![]() | イグアノスクス | トーナメント | 9743 | 3045 | 6090 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | イグアノドン | トーナメント | 2643 | 826 | 1652 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | イクチオステガ | レジェンド | 1493 | 570 | 1037 | 5時間 | 2日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | イリタトル | レア | 400 | 153 | 278 | 3時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | イリタトル(第二世代) | トーナメント | 2379 | 909 | 1652 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス | レジェンド | 5430 | 2074 | 3771 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス(第二世代) | レジェンド | 6536 | 2042 | 4085 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドラプトル | レジェンド | 10181 | 5302 | 8484 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドラプトル(第二世代) | レジェンド | 14045 | 4389 | 8778 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドリコセロス | レジェンド | 4449 | 1390 | 2780 | 2時間 | 3日:19時間 | |||||||
![]() ![]() | インドリコテリウム | レジェンド | 934 | 486 | 778 | 3時間 | 2日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | ヴァルキリー77 | ボス | 10000 | 1575 | 4700 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | ウインタテリウム | レジェンド | 1944 | 267 | 875 | 2時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | ウエルホサウルス | VIP | 5027 | 1421 | 2992 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル | スーパーレア | 800 | 306 | 556 | 2時間 | 11時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル(第二世代) | スーパーレア | 1023 | 320 | 640 | 2時間 | 14時間:53分 | |||||||
![]() ![]() | ウナイサウルス | レジェンド | 1757 | 449 | 998 | 2時間 | 1日:11時間:50分 | |||||||
![]() ![]() | ウナイリンクス | レジェンド | 4723 | 1208 | 2684 | 2時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | ウモーナサウルス | トーナメント | 2930 | 1119 | 2035 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ウルティノテリウム | トーナメント | 3282 | 806 | 1832 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エイニオサウルス | トーナメント | 3749 | 444 | 1616 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エウクラドケロス | トーナメント | 2509 | 784 | 1568 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エウディモルフォドン | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | エオランビア | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 1時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | エコー | スター | 2090 | 1089 | 1742 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エダフォサウルス | トーナメント | 4069 | 482 | 1754 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エデスタス | トーナメント | 3792 | 970 | 2155 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エドモントサウルス | トーナメント | 2078 | 1206 | 1855 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エラスマザリウム | スーパーレア | 766 | 239 | 478 | 3時間 | 8時間:48分 | |||||||
![]() ![]() | エラスモサウルス | スーパーレア | 919 | 287 | 574 | 12時間 | 12時間:42分 | |||||||
![]() ![]() | エリオプス | トーナメント | 3754 | 503 | 1676 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エルリコサウルス | トーナメント | 3218 | 670 | 1676 | 18時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エルリフォサウルス | トーナメント | 9690 | 2238 | 5266 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エレモテリウム | レジェンド | 1168 | 365 | 730 | 3時間 | 1日:19時間 | |||||||
![]() ![]() | エンテロドン | スーパーレア | 689 | 323 | 538 | 2時間 | 11時間:9分 | |||||||
![]() ![]() | エンテロラコス | レジェンド | 3695 | 1155 | 2310 | 6時間 | 2日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | オヴィラプトル | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | オスタフリカサウルス | レジェンド | 1410 | 539 | 980 | 3時間 | 1日:23時間:30分 | |||||||
![]() ![]() | オスタポサウルス | レジェンド | 5149 | 1967 | 3576 | 6時間 | 6日:7時間 | |||||||
![]() ![]() | オフィアコドン | レア | 379 | 277 | 395 | 11時間 | 3時間:33分 | |||||||
![]() ![]() | オフィアコミムス | レア | 1622 | 844 | 1351 | 2時間 | 7時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | オフタセラスピス | トーナメント | 12367 | 2577 | 6442 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | オフタルモサウルス | トーナメント | 3160 | 988 | 1976 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | オメガ09 | ボス | 8004 | 2096 | 4597 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | オルサカンサス | VIP | 5267 | 1347 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | オルニトケイルス | トーナメント | 3608 | 752 | 1880 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | オンコプリスティス | スーパーレア | 1293 | 135 | 539 | 12時間 | 11時間:9分 | |||||||
![]() ![]() | カイウェケア | レジェンド | 1781 | 557 | 1114 | 2時間 | 4日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | ガストルニス | トーナメント | 1360 | 1275 | 1700 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロスクス | スーパーレア | 1245 | 209 | 598 | 22時間 | 12時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | カプロスクス(第二世代) | トーナメント | 2892 | 904 | 1808 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロダクティルス | トーナメント | 11576 | 3617 | 7235 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カマイルカ属 | コモン | 1096 | 343 | 686 | 30分 | 1時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | ガリミムス | レア | 396 | 151 | 275 | 5時間 | 2時間:5分 | |||||||
![]() ![]() | カルノタウルス | レア | 419 | 160 | 291 | 4時間 | 3時間:22分 | |||||||
![]() ![]() | カルノラプトル | レア | 2498 | 954 | 1735 | 8時間 | 12時間 | |||||||
![]() ![]() | カルボネミス | トーナメント | 3834 | 514 | 1712 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ギガキロケファロス | スーパーレア | 6546 | 1851 | 3897 | 3時間 | 3日:12時間 | |||||||
![]() ![]() | ギガノケファロス | スーパーレア | 3053 | 636 | 1590 | 3時間 | 14時間:7分 | |||||||
![]() ![]() | ギガノトサウルス | レア | 476 | 122 | 271 | 3時間 | 1時間:41分 | |||||||
![]() ![]() | ギガノトサウルス(第二世代) | トーナメント | 3620 | 545 | 1676 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ギガントフィス | トーナメント | 2528 | 790 | 1580 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ギリクス | トーナメント | 3428 | 1071 | 2142 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ギリリンコプス | トーナメント | 5768 | 2704 | 4507 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グアンロング | コモン | 255 | 80 | 160 | 6時間 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | クーラサウルス | レジェンド | 3864 | 1476 | 2684 | 3時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | クーラスクス | レア | 467 | 146 | 292 | 3時間 | 2時間:21分 | |||||||
![]() ![]() | クリオロフォサウルス | トーナメント | 2758 | 862 | 1724 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クリオロブルギア | トーナメント | 14973 | 2520 | 7199 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グリトロナクス | トーナメント | 7496 | 2343 | 4686 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グリプトドン | レジェンド | 1724 | 359 | 898 | 2時間 | 2日:17時間 | |||||||
![]() ![]() | グリポスクス | トーナメント | 2126 | 1107 | 1771 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クロノサウルス | レジェンド | 843 | 790 | 1053 | 12時間 | 3日:19時間 | |||||||
![]() ![]() | クロマスピナス | トーナメント | 11161 | 3488 | 6976 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲオサウルス | スーパーレア | 569 | 415 | 593 | 12時間 | 13時間:30分 | |||||||
![]() ![]() | ゲオステルンベルギア | トーナメント | 2126 | 1107 | 1771 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲオラスモサウルス | スーパーレア | 3680 | 1150 | 2300 | 12時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルコアトルス | スーパーレア | 891 | 278 | 556 | 3時間 | 9時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルコアトルス(第二世代) | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルジャラ | トーナメント | 21275 | 3595 | 10243 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ケブカサイ | トーナメント | 2681 | 838 | 1676 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ケラトサウルス | トーナメント | 3311 | 557 | 1592 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ケレンケン | トーナメント | 2518 | 787 | 1574 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲロトラックス | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ケントロサウルス | トーナメント | 2298 | 718 | 1436 | 15時間 | 6日:23時間 | |||||||
![]() ![]() | コリアノサウルス | トーナメント | 1972 | 1096 | 1712 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コリトサウルス | レア | 531 | 136 | 302 | 18時間 | 2時間:30分 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴサウルス | トーナメント | 1839 | 862 | 1437 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴスクス | トーナメント | 9235 | 2361 | 5247 | 22時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゴロニオサウルス | トーナメント | 1657 | 1553 | 2071 | 14時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コロボリンクス | コモン | 238 | 91 | 165 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | コンカヴェナトル | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | コンプソヴェナトル | トーナメント | 10507 | 3284 | 6567 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コンプソグナトゥス | レジェンド | 1379 | 527 | 958 | 2時間 | 3日:2時間 | |||||||
![]() ![]() | コンプソグナトゥス(第二世代) | トーナメント | 2540 | 427 | 1221 | 3時間 | 5日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | サーカストドン | スーパーレア | 776 | 242 | 485 | 3時間 | 9時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | サラマンダー16 | ボス | 11352 | 1338 | 4886 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | サルコスクス | レジェンド | 1500 | 573 | 1042 | 3時間 | 1日:19時間:25分 | |||||||
![]() ![]() | ザルモクセス | トーナメント | 1341 | 1257 | 1676 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ザルモノドン | トーナメント | 8547 | 2671 | 5342 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | シナトドン | スーパーレア | 2499 | 1450 | 2231 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | シノケラトプス | トーナメント | 2739 | 856 | 1712 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | シノサウロプテリクス | トーナメント | 2643 | 826 | 1652 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | シファクティヌス | スーパーレア | 552 | 402 | 575 | 12時間 | 12時間:41分 | |||||||
![]() ![]() | ジャイアント・オルトコーン | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ジャガーノート32 | ボス | 11479 | 1075 | 4662 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | シュノサウルス | レジェンド | 1695 | 530 | 1060 | 7時間 | 2日:10時間 | |||||||
![]() ![]() | シンテトケラス | スーパーレア | 919 | 287 | 574 | 2時間 | 12時間:41分 | |||||||
![]() ![]() | スーパーサウルス | スーパーレア | 969 | 248 | 551 | 3時間 | 9時間:44分 | |||||||
![]() ![]() | スカフォグナトゥス | レジェンド | 1752 | 548 | 1096 | 21時間 | 2日:15時間 | |||||||
![]() ![]() | スクーナサウルス | レジェンド | 13087 | 4040 | 8130 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スクーラサウルス | レジェンド | 3088 | 2004 | 2969 | 15時間 | 4日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | スケリドサウルス | トーナメント | 2528 | 790 | 1580 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス | トーナメント | 9395 | 3957 | 6893 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス(第二世代) | トーナメント | 9049 | 5027 | 7855 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコドゥス | トーナメント | 3447 | 1077 | 2154 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコミムス | レジェンド | 1614 | 413 | 917 | 3時間 | 1日:8時間:17分 | |||||||
![]() ![]() | スコリプテルス | レジェンド | 3771 | 1178 | 2356 | 3時間 | 2日:17時間 | |||||||
![]() ![]() | スコロサウルス | レジェンド | 1473 | 623 | 1083 | 12時間 | 2日:6時間 | |||||||
![]() ![]() | スティギモロク | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 6時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | スティクソサウルス | レジェンド | 2390 | 402 | 1149 | 12時間 | 4日:11時間 | |||||||
![]() ![]() | スティラコサウルス ラックス | トーナメント | 1784 | 1107 | 1665 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ステゴケラトプス | スーパーレア | 3042 | 778 | 1729 | 3時間 | 16時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | ステゴサウルス | スーパーレア | 982 | 251 | 558 | 3時間 | 11時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | ステゴサウルス(第二世代) | トーナメント | 2777 | 868 | 1736 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ステゴロス | トーナメント | 3061 | 707 | 1664 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ストルティオミムス | トーナメント | 2605 | 814 | 1628 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノケラトプス | トーナメント | 9294 | 3930 | 6834 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノサウルス | スーパーレア | 978 | 250 | 556 | 3時間 | 11時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | スピノサウルス(第二世代) | トーナメント | 2796 | 874 | 1748 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノタスクス | スーパーレア | 4469 | 2594 | 3991 | 2時間 | 3日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | スピノトプス | トーナメント | 18118 | 7792 | 13454 | 19時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノラプトル | スーパーレア | 2715 | 1037 | 1885 | 3時間 | 19時間:50分 | |||||||
![]() ![]() | スフェナコドン | トーナメント | 2758 | 862 | 1724 | 11時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スプランノティタン | スーパーレア | 3362 | 1161 | 2212 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | スマイテトケラス | トーナメント | 4163 | 2702 | 4003 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スミロドン | トーナメント | 1796 | 1043 | 1604 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ズンガリプテルス | レア | 386 | 148 | 269 | 10分 | 2時間 | |||||||
![]() ![]() | セアラダクティルス | トーナメント | 2499 | 955 | 1736 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セイムリア | トーナメント | 3915 | 524 | 1747 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セグノサウルス | トーナメント | 2011 | 1167 | 1795 | 17時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セグノスクス | トーナメント | 4977 | 4666 | 6221 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セコドントグナトゥス | トーナメント | 6596 | 3092 | 5153 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セコドントサウルス | トーナメント | 3610 | 607 | 1735 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セバルシス | トーナメント | 3034 | 632 | 1580 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セラジノサウルス | トーナメント | 9163 | 3500 | 6363 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ソノラサウルス | トーナメント | 3585 | 603 | 1723 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダコサウルス | スーパーレア | 460 | 335 | 479 | 12時間 | 8時間:48分 | |||||||
![]() ![]() | ダコデルマ | スーパーレア | 2036 | 1485 | 2121 | 12時間 | 1日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | タニコラグレウス | VIP | 5506 | 1272 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | タペジャラ | レア | 428 | 134 | 268 | 3時間 | 2時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロケファルス | レア | 6017 | 1905 | 3785 | 12時間 | 20時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロサウルス | レア | 3007 | 940 | 1880 | 12時間 | 14時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | タラソドロメウス | トーナメント | 4008 | 603 | 1856 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダルウィノプテルス | トーナメント | 2298 | 1077 | 1795 | 19時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | タルボサウルス | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ダンクルオステウス | レジェンド | 1609 | 503 | 1006 | 12時間 | 3日:11時間 | |||||||
![]() ![]() | ダンクレオサウルス | トーナメント | 6900 | 3594 | 5750 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | チェージャンゴプテルス | スーパーレア | 793 | 303 | 551 | 2時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | チャーリー | スター | 3117 | 720 | 1694 | 15時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | チンタオサウルス | トーナメント | 3376 | 633 | 1688 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディアブロケラトプス | トーナメント | 3160 | 593 | 1581 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ティタノボア | トーナメント | 2820 | 974 | 1855 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | デイノケイルス | トーナメント | 1264 | 922 | 1317 | 1時間 | 5日:21時間 | |||||||
![]() ![]() | デイノスクス | トーナメント | 3560 | 599 | 1712 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | デイノテリウム | スーパーレア | 881 | 275 | 550 | 6時間 | 11時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | デイノニクス | トーナメント | 2720 | 850 | 1700 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロカウルス | コモン | 284 | 73 | 162 | 12時間 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロカウルス(第二世代) | トーナメント | 2083 | 1085 | 1736 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロスクス | レア | 3415 | 1410 | 2477 | 3時間 | 23時間:22分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロセラスピス | トーナメント | 3749 | 564 | 1736 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロタトル | レア | 1691 | 584 | 1112 | 6時間 | 4時間:55分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロドクス | レア | 527 | 135 | 300 | 4時間 | 3時間:33分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロトドン | レジェンド | 1226 | 383 | 766 | 3時間 | 1日:23時間 | |||||||
![]() ![]() | ディメトロカルノス | レア | 5075 | 1995 | 3581 | 2時間 | 22時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ディメトロドン | レジェンド | 1520 | 581 | 1056 | 9時間 | 2日:12時間 | |||||||
![]() ![]() | ディモルフォドン | レジェンド | 1569 | 599 | 1089 | 19時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラコスミルス | VIP | 2394 | 2244 | 2992 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラコレオ | レジェンド | 822 | 677 | 934 | 2時間 | 2日:22時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノサウルス | レジェンド | 1603 | 612 | 1113 | 8時間 | 2日:18時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノサウルス(第二世代) | レジェンド | 1915 | 599 | 1197 | 8時間 | 3日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノティタン | レア | 408 | 156 | 284 | 2時間 | 3時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | ティラノロフォサウルス | トーナメント | 7805 | 2981 | 5420 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ティロサウルス | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォサウルス | レア | 396 | 151 | 275 | 30分 | 3時間 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォサウルス(第二世代) | トーナメント | 3401 | 709 | 1772 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォボア | トーナメント | 11427 | 3571 | 7142 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | テムノドントサウルス | トーナメント | 3256 | 1017 | 2035 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | テリジノサウルス | レジェンド | 2427 | 325 | 1083 | 16時間 | 2日:13時間:20分 | |||||||
![]() ![]() | テリジノサウルス(第二世代) | トーナメント | 3955 | 530 | 1766 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トゥオジャンゴサウルス | コモン | 235 | 73 | 146 | 6時間 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | トゥソテウティス | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | トゥパンダクティルス | トーナメント | 3436 | 794 | 1868 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トゥプクスアラ | トーナメント | 2969 | 928 | 1856 | 1時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドエディクルス | スーパーレア | 785 | 245 | 490 | 6時間 | 9時間:16分 | |||||||
