ヒドラボア

基本値 LV40



ヒドラボア
新生代 (中央値)
インキュベーション
ハッチタイム | 7日 |
---|---|
売値 (DNA) | ![]() |
経済
コイン・パーミット | ![]() |
---|---|
コイン | ![]() |
分類
地域 | 新生代 |
---|---|
レア度 | トーナメント |
ハイブリッド種類 | スーパーハイブリッド |
クラス | カバーン |
リリースじゅん | 2025-06-30 |
情報
ヒドラボア、その名は古代ギリシャ神話でヘラクレスが倒したあの蛇の怪物が由来だ!
ヒドラボアはいわゆる蛇のような体をしているが、しなやかで伸びやかな体躯と色鮮やかな爬虫類系の鱗というディロフォサウルスとボアコンストリクター両方の特徴を引き継いでいる。
ヒドラボアは体を使っての締め付け、鋭いキバでの噛みつきで敵を攻撃する。
科学者たちは、その特徴的な脱皮からこの生物をヒドラボアと名付けたヒドラボアの頭と首は脱皮を繰り返すごとに明るく光り輝くように成長する。まるで脱皮のたびに新たな頭が誕生するかのようだ!
進化
体力 | 攻撃力 | バトルクールダウン (予測) | ||
---|---|---|---|---|
進化1 LV10 | ![]() ![]() | 11491 | 3591 | 2日:6時間:12分 |
進化2 LV20 | ![]() ![]() | 15192 | 4748 | 3日:3時間:34分 |
進化3 LV30 | ![]() ![]() | 18989 | 5934 | 5日:0時間:56分 |
進化4 LV40 | ![]() ![]() | 22695 | 7092 | 8日:7時間:4分 |
ダメージ計算
ダメージ出力

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 7092 | 10638 | 3546 |
![]() | 17021 | 25531 | 8510 |
![]() | 29786 | 44680 | 14893 |
![]() | 45389 | 68083 | 22694 |
![]() | 63828 | 95742 | 31914 |
![]() | 85104 | 127656 | 42552 |
![]() | 109217 | 163825 | 54608 |
![]() | 141840 | 212760 | 70920 |
K.O.に必要なダメージ

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 22695 | 45390 | 15130 |
![]() | 9456 | 18913 | 6304 |
![]() | 5404 | 10807 | 3602 |
![]() | 3546 | 7092 | 2364 |
![]() | 2522 | 5043 | 1681 |
![]() | 1891 | 3783 | 1261 |
![]() | 1474 | 2947 | 982 |
![]() | 1135 | 2270 | 757 |

ヒドラボアは雪クリーチャーに対してクラス・アドバンテージを持つ。
クラス・アドバンテージにより、特定の敵に対して50%のダメージブーストが可能になり、敵のダメージを50%軽減することができる。