Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Tipo híbrido: No-Híbrido)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 291 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Torneo | 1617 | 981 | 4758 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ACROCANTHOSAURUS | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | AEROTITAN | Muy Raro | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTOS | Torneo | 2873 | 898 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Común | 217 | 83 | 483 | 1H | 8M | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURUS | Torneo | 2448 | 935 | 5442 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALLOSAURUS | Raro | 440 | 138 | 882 | 3H | 1H:35M | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Torneo | 3016 | 853 | 5747 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AMONITE | Legendario | 1992 | 335 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Muy Raro | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Legendario | 1020 | 531 | 2720 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS | Muy Raro | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS GEN 2 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Torneo | 2949 | 754 | 5363 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | APATOSAURUS | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30M | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneo | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Torneo | 2051 | 1190 | 5861 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Muy Raro | 885 | 226 | 1609 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | ARCHELON | Torneo | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneo | 2735 | 821 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSAURUS | Común | 281 | 72 | 512 | 30M | 15M | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Torneo | 1373 | 1103 | 4905 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Muy Raro | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Torneo | 2825 | 883 | 5652 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Torneo | 1689 | 1232 | 5634 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Torneo | 1724 | 1616 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURUS | Torneo | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX LEUCISMO | Estrella | 1941 | 1177 | 5710 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BETA | Estrella | 1877 | 1089 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | Estrella | 2614 | 817 | 5230 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | Estrella | 3697 | 556 | 5477 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Estrella | 1701 | 1240 | 5671 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BONITASAURA | Común | 263 | 67 | 478 | 15H | 20M | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Torneo | 1968 | 1025 | 5250 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRAQUIOSAURIO | Torneo | 2959 | 925 | 5921 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRONTOTHERIUM | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | Estrella | 2700 | 844 | 5402 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUCK | Estrella | 3232 | 702 | 5480 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BULL | Estrella | 2542 | 971 | 5651 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Estrella | 2068 | 970 | 5174 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CAMEROCERAS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneo | 3834 | 514 | 5480 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURUS | Raro | 419 | 160 | 931 | 4H | 3H:22M | |||||||
![]() ![]() | CEARADACTYLUS | Torneo | 2499 | 955 | 5557 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERATOSAURUS | Torneo | 3311 | 557 | 5094 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneo | 3034 | 632 | 5058 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHARLIE | Estrella | 3117 | 720 | 5422 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COLOBORHYNCHUS | Común | 238 | 91 | 529 | 15M | 19M | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS | Legendario | 1379 | 527 | 3066 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | CONCAVENATOR | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | CORYTHOSAURUS | Raro | 531 | 136 | 966 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Torneo | 2758 | 862 | 5518 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Muy Raro | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Torneo | 2298 | 1077 | 5746 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Torneo | 1264 | 922 | 4216 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DEINONYCHUS | Torneo | 2720 | 850 | 5442 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Torneo | 3560 | 599 | 5478 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DELTA | Estrella | 2729 | 853 | 5460 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Torneo | 3160 | 593 | 5059 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURUS | Raro | 396 | 151 | 879 | 30M | 3H | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURUS GEN 2 | Torneo | 3401 | 709 | 5671 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIMETRODON | Legendario | 1520 | 581 | 3380 | 9H | 2D:12H | |||||||
![]() ![]() | DIMORPHODON | Legendario | 1569 | 599 | 3487 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS | Común | 284 | 73 | 518 | 12H | 27M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GEN 2 | Torneo | 2083 | 1085 | 5557 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Torneo | 3749 | 564 | 5555 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCUS | Raro | 527 | 135 | 959 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Legendario | 1226 | 383 | 2452 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | DODO | Torneo | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DOE | Estrella | 2739 | 856 | 5480 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Muy Raro | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Muy Raro | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Torneo | 2413 | 922 | 5365 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GEN 2 | Torneo | 1890 | 1097 | 5403 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Torneo | 1482 | 1081 | 4943 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Torneo | 3025 | 743 | 5404 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERUS | Raro | 386 | 148 | 860 | 10M | 2H | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Legendario | 1609 | 503 | 3220 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]() | ECHO | Estrella | 2090 | 1089 | 5577 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Torneo | 4069 | 482 | 5612 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Torneo | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Torneo | 2078 | 1206 | 5940 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURUS | Torneo | 3749 | 444 | 5171 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURUS | Muy Raro | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Muy Raro | 766 | 239 | 1531 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODON | Muy Raro | 689 | 323 | 1723 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 1H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EREMOTHERIUM | Legendario | 1168 | 365 | 2337 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURUS | Torneo | 3218 | 670 | 5363 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Torneo | 3754 | 503 | 5365 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Torneo | 2509 | 784 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORPHODON | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Torneo | 3013 | 770 | 5478 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMUS | Raro | 396 | 151 | 879 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Torneo | 1360 | 1275 | 5442 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURUS | Muy Raro | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Torneo | 2126 | 1107 | 5671 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GERROTHORAX | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GHOST | Estrella | 3610 | 607 | 5554 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS | Raro | 476 | 122 | 867 | 3H | 1H:41M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS GEN 2 | Torneo | 3620 | 545 | 5365 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANTE 32 | Jefe | 11479 | 1075 | 14921 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Torneo | 3428 | 1071 | 6857 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYPTODON | Legendario | 1724 | 359 | 2873 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURUS | Torneo | 1839 | 862 | 4599 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURUS | Torneo | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Torneo | 2126 | 1107 | 5671 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GUANLONG | Común | 255 | 80 | 511 | 6H | 23M | |||||||
![]() ![]() | HAINOSAURUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HATZEGOPTERYX | Común | 253 | 97 | 564 | 1H | 29M | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSAURUS | Legendario | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Muy Raro | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | HENODUS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HOMOLOCEPHALE | Torneo | 2448 | 935 | 5442 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYAENODON | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Legendario | 853 | 703 | 3104 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]() | ICHTHYOSTEGA | Legendario | 1493 | 570 | 3318 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOTHERIUM | Legendario | 934 | 486 | 2490 | 3H | 2D:1H | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Raro | 400 | 153 | 890 | 3H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GEN 2 | Torneo | 2379 | 909 | 5290 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Legendario | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Muy Raro | 1245 | 209 | 1914 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GEN 2 | Torneo | 2892 | 904 | 5787 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Torneo | 2518 | 787 | 5038 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURUS | Torneo | 2298 | 718 | 4597 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCHUS | Raro | 467 | 146 | 934 | 3H | 2H:21M | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Torneo | 1972 | 1096 | 5481 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KRONOSAURUS | Legendario | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHODONTIA | Común | 236 | 90 | 524 | 3H | 18M | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Legendario | 1431 | 546 | 3179 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | LEÓN MARSUPIAL | Legendario | 822 | 677 | 2990 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Muy Raro | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIS | Común | 266 | 68 | 484 | 3H | 10M | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODON | Legendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | Estrella | 2432 | 760 | 4865 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Torneo | 1755 | 1139 | 5402 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | Estrella | 3524 | 1101 | 7049 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJUNGASAURUS | Común | 224 | 86 | 499 | 3H | 3M | |||||||
![]() ![]() | MAMUT | Torneo | 3348 | 773 | 5823 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Torneo | 1968 | 1025 | 5250 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONSAURUS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneo | 2416 | 981 | 5557 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Legendario | 1296 | 331 | 2356 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MEGALODON | Legendario | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOSAURUS | Torneo | 2739 | 856 | 5480 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Muy Raro | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METOPOSAURUS | VIP | 4070 | 1721 | 9581 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTHOSAURUS | Torneo | 1436 | 1347 | 5749 | 5H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Muy Raro | 793 | 303 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSAURUS | Legendario | 1570 | 491 | 3142 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Torneo | 2796 | 874 | 5595 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOLOPHOSAURUS | Raro | 689 | 215 | 1377 | 6H | 4H:18M | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS GEN 2 | Torneo | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superestrella | 6550 | 1365 | 10921 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Torneo | 2605 | 814 | 5211 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPS | Raro | 489 | 125 | 889 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURUS | Torneo | 2700 | 844 | 5402 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCHUS | Raro | 632 | 162 | 1151 | 1D | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURUS | Torneo | 2314 | 1084 | 5785 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OFTALMOSAURIO | Torneo | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OMEGA 09 | Jefe | 8004 | 2096 | 14715 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Muy Raro | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | Estrella | 1427 | 1040 | 4757 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACODON | Raro | 379 | 277 | 1266 | 11H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Torneo | 3608 | 752 | 6016 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORTHACANTHUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASAURUS | Legendario | 1410 | 539 | 3136 | 3H | 1D:23H:30M | |||||||
![]() ![]() | OVIRAPTOR | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PACHYCEPHALOSAURUS | Raro | 452 | 141 | 903 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURUS | Torneo | 2586 | 808 | 5173 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 9576 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | Estrella | 2693 | 945 | 5719 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GEN 2 | Torneo | 2873 | 898 | 5748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Torneo | 3792 | 395 | 5057 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMUS | Común | 266 | 83 | 532 | 3H | 26M | |||||||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | Legendario | 1149 | 359 | 2298 | 6H | 1D:17H | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Estrella | 3486 | 1089 | 6973 | 21H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPUS | Torneo | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATYPTERYGIUS | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSAURUS | Legendario | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCHUS | Torneo | 4321 | 900 | 7203 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLIOSAURUS | Legendario | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | PLOTOSAURUS | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Muy Raro | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Torneo | 1498 | 909 | 4409 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PRESTOSUCHUS | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCHUS | Legendario | 1616 | 505 | 3233 | 3H | 2D:8H | |||||||
![]() ![]() | PROCERATOSAURUS | VIP | 2681 | 2155 | 9581 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PROCOPTODON | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Muy Raro | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Torneo | 2787 | 889 | 5634 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Muy Raro | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Muy Raro | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | PTERANODON | Legendario | 1520 | 581 | 3380 | 3H | 1D:15H:32M | |||||||
![]() ![]() | PTERANODON GEN 2 | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERODACTYLUS | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PTERODAUSTRO | VIP | 2633 | 2170 | 9581 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR | Raro | 448 | 171 | 996 | 3H | 2H:40M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Muy Raro | 891 | 278 | 1781 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS GEN 2 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 8H:23M | |||||||
![]() ![]() | RED | Estrella | 2672 | 835 | 5346 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | REXY | Estrella | 2011 | 1167 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RHAMPHORHYNCHUS | Raro | 575 | 180 | 1151 | 20H | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | RHIZODUS | Legendario | 1846 | 369 | 3028 | 12H | 3D | |||||||
![]() ![]() | RHOMALEOSAURUS | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | RINCHENIA | Torneo | 3097 | 792 | 5633 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOCERONTE LANUDO | Torneo | 2681 | 838 | 5364 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RODRIGUES SOLITAIRE | Torneo | 2547 | 796 | 5096 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SALAMANDRA 16 | Jefe | 11352 | 1338 | 15636 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | SARCOSUCHUS | Legendario | 1500 | 573 | 3335 | 3H | 1D:19H:25M | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Muy Raro | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SCAPHOGNATHUS | Legendario | 1752 | 548 | 3507 | 21H | 2D:15H | |||||||
![]() ![]() | SCELIDOSAURUS | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOSAURUS | Torneo | 3610 | 607 | 5554 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURUS | Torneo | 2011 | 1167 | 5748 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Torneo | 3915 | 524 | 5593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSAURUS | Legendario | 1695 | 530 | 3392 | 7H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | SINOCERATOPS | Torneo | 2739 | 856 | 5480 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Torneo | 1796 | 1043 | 5136 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Estrella | 4680 | 704 | 6934 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Torneo | 3585 | 603 | 5516 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPHENACODON | Torneo | 2758 | 862 | 5518 | 11H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Muy Raro | 978 | 250 | 1778 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS GEN 2 | Torneo | 2796 | 874 | 5595 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS REBIRTH | Superestrella | 3486 | 2262 | 10729 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS | Muy Raro | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS GEN 2 | Torneo | 2777 | 868 | 5556 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Torneo | 3061 | 707 | 5325 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Torneo | 2605 | 814 | 5211 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYGIMOLOCH | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Torneo | 1784 | 1107 | 5329 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYXOSAURUS | Legendario | 2390 | 402 | 3677 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]() | SUCHODUS | Torneo | 3447 | 1077 | 6895 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SUCHOMIMUS | Legendario | 1614 | 413 | 2936 | 3H | 1D:8H:17M | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Muy Raro | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TANYCOLAGREUS | VIP | 5506 | 1272 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJARA | Raro | 428 | 134 | 857 | 3H | 2H:40M | |||||||
![]() ![]() | TARBOSAURUS | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TEMNODONTOSAURUS | Torneo | 3256 | 1017 | 6512 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THALASSODROMEUS | Torneo | 4008 | 603 | 5939 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THE BIG ONE | Estrella | 2777 | 868 | 5556 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THE CERATO | Superestrella | 7079 | 1140 | 10729 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THE SPINO | Estrella | 2401 | 1015 | 5651 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSAURUS | Legendario | 2427 | 325 | 3468 | 16H | 2D:13H:20M | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSAURUS GEN 2 | Torneo | 3955 | 530 | 5652 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THYLACOSMILUS | VIP | 2394 | 2244 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | TIGER | Estrella | 2303 | 1495 | 7090 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Torneo | 2820 | 974 | 5939 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TORO | Estrella | 1379 | 1293 | 5519 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPS | Común | 274 | 70 | 498 | 5M | 2M | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPS GEN 2 | Torneo | 3172 | 733 | 5519 | 3H | 7D | |||||||
