REXY

Estadísticas Básicas LV40
REXY
Jurásico (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 7D |
|---|---|
| Precio de compra (ADN) | |
| Precio de venta (ADN) |
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Jurásico |
|---|---|
| Rareza | Estrella |
| Tipo híbrido | No-Híbrido |
| Clase | Carnívoro |
| Heroico | Sí |
| Fecha de lanzamiento | 2023-06-11 |
Datos
Rexy puede abrir la mandíbula 80 grados, por lo que no es nada recomendable recibir uno de sus mordiscos. ¡Ha acabado con muchos rivales gracias a esos dientes!
Rexy es una bestia enorme que pesa 8,4 toneladas. ¡Pesa aproximadamente lo mismo que un autobús escolar!
Tras escapar de la mansión Lockwood junto a muchos otros dinosaurios, ahora Rexy vive en el entorno protegido del valle de Biosyn.
¡Rexy es el último depredador Alfa! Rexy nunca se retira de un combate y hará frente a todo aquel que ose desafiarse.
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 544 | 316 | 1H:12M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 932 | 541 | 2H:19M | ||
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1421 | 825 | 4H:43M | ||
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2011 | 1167 | 9H:28M | ||
★1 | ![]() ![]() | 3419 | 1984 | 16H:8M | ||
★2 | ![]() ![]() | 4022 | 2334 | 18H:58M | ||
★3 | ![]() ![]() | 5027 | 2918 | 23H:43M | ||
★4 | ![]() ![]() | 6636 | 3851 | 1D:7H:19M | ||
★5 | ![]() ![]() | 8044 | 4668 | 1D:13H:57M | ||
★6 | ![]() ![]() | 10055 | 5835 | 1D:23H:27M |
Habilidad heroica
Devastación I
¡Alcanza ★1 para desbloquear esta habilidad!
Pierde 25% de tus puntos de salud máximos para infligir 2x más de daño este turno (x1)
Devastación II
¡Alcanza ★3 para desbloquear esta habilidad!
Pierde 25% de tus puntos de salud máximos para infligir 2x más de daño este turno (x2)
Devastación III
¡Alcanza ★6 para desbloquear esta habilidad!
Pierde 50% de tus puntos de salud máximos para infligir 3x más de daño este turno (x2)
Cálculo de daños
Producción de daño
| 1167 | 1751 | 584 | |
| 2801 | 4201 | 1400 | |
| 4901 | 7352 | 2451 | |
| 7469 | 11203 | 3734 | |
| 10503 | 15755 | 5252 | |
| 14004 | 21006 | 7002 | |
| 17972 | 26958 | 8986 | |
| 23340 | 35010 | 11670 |
Daño necesario para el K.O.
| 2011 | 4022 | 1341 | |
| 838 | 1676 | 559 | |
| 479 | 958 | 319 | |
| 314 | 628 | 209 | |
| 223 | 447 | 149 | |
| 168 | 335 | 112 | |
| 131 | 261 | 87 | |
| 101 | 201 | 67 |

REXY tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.






