ALLOSAURUS

Híbridos
- LV1
ALLONOGMIUS
Clasificación
Región | Jurásico |
---|---|
Rareza | Raro |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Carnívoro |
Fecha de lanzamiento | 2015-04-11 |
Estadísticas Básicas LV40
Salud
440Ataque
138Ferocidad
882
ALLOSAURUS
Jurásico (Media)
Incubación
Coste de ADN | 500 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 00:01:35 |
Economía
Monedas | 18432 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:03:00 |
Monedas por minuto | 102 |
Datos
En la novela de Sir Arthur Conan Doyle, "El mundo perdido", el Allosaurus era el principal depredador.
¿Sabías que el Allosaurus es el fósil oficial del estado de Utah?
Allosaurus en griego clásico significa "lagarto diferente". Pero hay un famoso esqueleto conocido por su apodo, "Big Al".
¡Las pruebas fósiles demuestran que el Allosaurus y el Stegosaurus solían enzarzarse en peleas!
Evoluciones
Icono | Salud (Est.) | Ataque (Est.) | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | Tiempo de creación (H-M-S) | Coste de ADN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 119 | 37 | NaN | ||
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 204 | 64 | 00:00:22 | 0:30:00 | 50 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 311 | 97 | 00:00:39 | 1:00:00 | 60 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 440 | 138 | 00:01:04 | 2:00:00 | 70 |
Esta sección es todavía un trabajo en curso. Algunos datos pueden estar incompletos o ser incorrectos.
Cálculo de daños
Producción de daño

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 138 | 207 | 69 |
![]() | 331 | 497 | 166 |
![]() | 580 | 869 | 290 |
![]() | 883 | 1325 | 442 |
![]() | 1242 | 1863 | 621 |
![]() | 1656 | 2484 | 828 |
![]() | 2125 | 3188 | 1063 |
![]() | 2760 | 4140 | 1380 |
Daño necesario para el K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 440 | 880 | 293 |
![]() | 183 | 367 | 122 |
![]() | 105 | 210 | 70 |
![]() | 69 | 138 | 46 |
![]() | 49 | 98 | 33 |
![]() | 37 | 73 | 24 |
![]() | 29 | 57 | 19 |
![]() | 22 | 44 | 15 |

ALLOSAURUS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.