EDESTUS

Clasificación
Región | Acuáticos |
---|---|
Rareza | Torneo |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Superficies |
Fecha de lanzamiento | 2016-09-09 |
Estadísticas Básicas LV40
Salud
3792Ataque
970Ferocidad
6898
EDESTUS
Acuáticos (Media)
Incubación
Coste de ADN | 9000 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 07:00:00 |
Economía
Monedas | 290304 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:12:00 |
Monedas por minuto | 403 |
Datos
El Edestus puede crecer hasta 6 metros de largo, ¡el tamaño de un gran tiburón blanco moderno!
¿Sabías que el Edestus pertenece a la misma familia que el Helicoprion? ¡Incluso comparten la misma estructura dental única!
Pero a diferencia de los tiburones, el Edestus no se desprende de sus dientes serrados. En su lugar, se desgastan con el tiempo.
Conocido como el "tiburón de dientes de tijera", los dientes del Edestus se asemejan a las tijeras de un sastre.
Evoluciones
Icono | Salud (Est.) | Ataque (Est.) | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 1028 | 263 | 00:02:10 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 1755 | 449 | 00:04:18 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 2676 | 685 | 00:08:51 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 3792 | 970 | 00:17:53 |
Esta sección es todavía un trabajo en curso. Algunos datos pueden estar incompletos o ser incorrectos.
Cálculo de daños
Producción de daño

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 970 | 1455 | 485 |
![]() | 2328 | 3492 | 1164 |
![]() | 4074 | 6111 | 2037 |
![]() | 6208 | 9312 | 3104 |
![]() | 8730 | 13095 | 4365 |
![]() | 11640 | 17460 | 5820 |
![]() | 14938 | 22407 | 7469 |
![]() | 19400 | 29100 | 9700 |
Daño necesario para el K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3792 | 7584 | 2528 |
![]() | 1580 | 3160 | 1053 |
![]() | 903 | 1806 | 602 |
![]() | 593 | 1185 | 395 |
![]() | 421 | 843 | 281 |
![]() | 316 | 632 | 211 |
![]() | 246 | 492 | 164 |
![]() | 190 | 379 | 126 |

EDESTUS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Cuevas.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.