PSEPHODERMA

Híbridos
- LV1
DAKODERMA
Clasificación
Región | Acuáticos |
---|---|
Rareza | Muy Raro |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Arrecifes |
Fecha de lanzamiento | 2015-12-11 |
Estadísticas Básicas LV40



PSEPHODERMA
Acuáticos (Media)
Incubación
Coste de ADN | 3000 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 00:13:46 |
Economía
Monedas | 80640 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:12:00 |
Monedas por minuto | 112 |
Datos
El Psephoderma es bastante pequeño en comparación con otros placodontos y llega a medir 170 cm de largo.
¿Sabías que Psephoderma significa "piel de guijarro"? ¡Recibe su nombre por la superficie guijarrosa de su caparazón!
Parecido a una tortuga con una cola larga, el Psephoderma tiene un caparazón segmentado como un cangrejo herradura.
Al alimentarse principalmente de marisco, el Psephoderma tiene una boca en forma de pico, lo que le permite atrapar a sus presas entre las rocas.
Evoluciones
Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | Tiempo de creación (H-M-S) | Coste de ADN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 363 | 49 | 00:00:40 | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 622 | 83 | 00:01:18 | 1:00:00 | 60 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 948 | 127 | 00:02:19 | 2:00:00 | 70 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1341 | 180 | 00:04:26 | 4:00:00 | 80 |
Cálculo de daños
Producción de daño

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 180 | 270 | 90 |
![]() | 432 | 648 | 216 |
![]() | 756 | 1134 | 378 |
![]() | 1152 | 1728 | 576 |
![]() | 1620 | 2430 | 810 |
![]() | 2160 | 3240 | 1080 |
![]() | 2772 | 4158 | 1386 |
![]() | 3600 | 5400 | 1800 |
Daño necesario para el K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1341 | 2682 | 894 |
![]() | 559 | 1118 | 373 |
![]() | 319 | 639 | 213 |
![]() | 210 | 419 | 140 |
![]() | 149 | 298 | 99 |
![]() | 112 | 224 | 75 |
![]() | 87 | 174 | 58 |
![]() | 67 | 134 | 45 |

PSEPHODERMA tiene ventaja de clase sobre las criaturas Superficies.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.