Esta criatura es datamined pero no liberado todavía. Las estadísticas y la información aquí pueden cambiar una vez que la criatura sea realmente liberada.
PANTHERA BLYTHEAE

Híbridos
- LV1


SAH PANTHERA
Estadísticas Básicas LV40
PANTHERA BLYTHEAE
Cenozoicos (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 7D |
|---|
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Cenozoicos |
|---|---|
| Rareza | Torneo |
| Tipo híbrido | No-Híbrido |
| Clase | Nieves |
| Fecha de lanzamiento | TBD |
Datos
Panthera Blytheae es el fósil más antiguo conocido del género Panthera, que data de hace 5,9 a 4,1 millones de años.
El descubrimiento de Panthera Blytheae confirma que el género Panthera apareció primero en Asia y luego evolucionó y se propagó a África a medida que el clima, la fauna y la flora cambiaban.
Los especímenes de InGen confirman que Panthera Blytheae es un depredador ágil y rápido, que caza presas más pequeñas, al igual que los grandes felinos de nuestro mundo moderno.
El pelaje de Panthera Blytheae es grueso, largo y aceitoso, reflejando adaptaciones al clima donde prosperó durante los períodos Mioceno y Plioceno.
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 434 | 349 | 55M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 744 | 597 | 1H:49M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1133 | 911 | 3H:45M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1604 | 1288 | 7H:33M |
Cálculo de daños
Producción de daño
| 1288 | 1932 | 644 | |
| 3091 | 4637 | 1546 | |
| 5410 | 8114 | 2705 | |
| 8243 | 12365 | 4122 | |
| 11592 | 17388 | 5796 | |
| 15456 | 23184 | 7728 | |
| 19835 | 29753 | 9918 | |
| 25760 | 38640 | 12880 |
Daño necesario para el K.O.
| 1604 | 3208 | 1069 | |
| 668 | 1337 | 446 | |
| 382 | 764 | 255 | |
| 251 | 501 | 167 | |
| 178 | 356 | 119 | |
| 134 | 267 | 89 | |
| 104 | 208 | 69 | |
| 80 | 160 | 53 |

PANTHERA BLYTHEAE tiene ventaja de clase sobre las criaturas Sabanas.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.






