PANTHERA

Estadísticas Básicas LV40



PANTHERA
Jurásico (Media)
Incubación
Hora de la eclosión | 7D |
---|---|
Precio de compra (ADN) | ![]() |
Precio de venta (ADN) | ![]() |
Economía
Monedas por minuto | ![]() |
---|---|
Monedas | ![]() |
Clasificación
Región | Jurásico |
---|---|
Rareza | Estrella |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Carnívoro |
Fecha de lanzamiento | 2023-05-12 |
Datos
¡Panthera es uno de los cuatro letales Atrociraptors que han sido entrenados por Soyona Santos.
Se puede distinguir a Panthera del resto de miembros de la manada gracias a su piel de color naranja rojizo.
¡Los Atrociraptors están entrenados para cazar y matar al ver un puntero láser rojo!
Los Atrociraptors miden, aproximadamente, 2 metros de alto y pesan unos 220 kilos.
Evoluciones
Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 726 | 256 | 1H:36M |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1244 | 438 | 3H:5M |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1896 | 668 | 6H:18M |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2693 | 945 | 12H:41M |
Cálculo de daños
Producción de daño

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 945 | 1418 | 473 |
![]() | 2268 | 3402 | 1134 |
![]() | 3969 | 5954 | 1985 |
![]() | 6048 | 9072 | 3024 |
![]() | 8505 | 12758 | 4253 |
![]() | 11340 | 17010 | 5670 |
![]() | 14553 | 21830 | 7277 |
![]() | 18900 | 28350 | 9450 |
Daño necesario para el K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2693 | 5386 | 1795 |
![]() | 1122 | 2244 | 748 |
![]() | 641 | 1282 | 427 |
![]() | 421 | 842 | 281 |
![]() | 299 | 598 | 199 |
![]() | 224 | 449 | 150 |
![]() | 175 | 350 | 117 |
![]() | 135 | 269 | 90 |

PANTHERA tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.