Esta criatura es datamined pero no liberado todavía. Las estadísticas y la información aquí pueden cambiar una vez que la criatura sea realmente liberada.
BARYONYX MANCO

Clasificación
Región | Jurásico |
---|---|
Rareza | Estrella |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Carnívoro |
Fecha de lanzamiento | TBD |
Estadísticas Básicas LV40



BARYONYX MANCO
Jurásico (Media)
Incubación
Coste de ADN | 7450 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 07:00:00 |
Economía
Monedas | 357600 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:16:00 |
Monedas por minuto | 373 |
Datos
Este Baryonyx también tiene el ojo izquierdo afectado debido a lesiones previas sufridas en las arenas de combate.
Este dinosaurio perdió un brazo luchando contra otros en arenas de combate clandestinas.
Su prótesis, aunque limitada en movimiento, todavía posee una gran garra distintiva usada en la batalla.
Fuera de los combates, este dinosaurio no es particularmente agresivo y prefiere la paz y la tranquilidad.
Evoluciones
Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 386 | 282 | 00:00:48 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 662 | 482 | 00:01:37 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1008 | 735 | 00:03:20 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1427 | 1040 | 00:06:43 |
Cálculo de daños
Producción de daño

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1040 | 1560 | 520 |
![]() | 2496 | 3744 | 1248 |
![]() | 4368 | 6552 | 2184 |
![]() | 6656 | 9984 | 3328 |
![]() | 9360 | 14040 | 4680 |
![]() | 12480 | 18720 | 6240 |
![]() | 16016 | 24024 | 8008 |
![]() | 20800 | 31200 | 10400 |
Daño necesario para el K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1427 | 2854 | 951 |
![]() | 595 | 1189 | 396 |
![]() | 340 | 680 | 227 |
![]() | 223 | 446 | 149 |
![]() | 159 | 317 | 106 |
![]() | 119 | 238 | 79 |
![]() | 93 | 185 | 62 |
![]() | 71 | 143 | 48 |

BARYONYX MANCO tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.