MORTEM REX
Estadísticas Básicas Rango 10
MORTEM REX
Jurásico (Media)
Incubación
Próximamente
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Jurásico |
|---|---|
| Rareza | Jefe |
| Tipo híbrido | No-Híbrido |
| Clase | Carnívoro |
| Fecha de lanzamiento | 2026-07-17 |
Datos
El nombre de Mortem Rex significa «Rey de la Muerte», un nombre muy apropiado para una criatura tan temible.
Esta criatura mutó y evolucionó mucho más de lo que los científicos de InGen habían previsto, lo que llevó a su aspecto actual.
Los científicos de InGen siguen desconcertados por la presencia de estructuras dorsales, ya que normalmente funcionan como un mecanismo de defensa frente a otros depredadores.
Se ha observado que el Mortem Rex posee una forma específica de inteligencia, ya que tolera otros tipos de dinosaurios en su entorno.
Evoluciones
| Salud | Ataque | ||
|---|---|---|---|
Rango 1 | ![]() ![]() | 2460 | 692 |
Rango 2 | ![]() ![]() | 4751 | 1196 |
Rango 3 | ![]() ![]() | 8659 | 1700 |
Rango 4 | ![]() ![]() | 12170 | 2244 |
Rango 5 | ![]() ![]() | 16176 | 2696 |
Rango 6 | ![]() ![]() | 20616 | 3240 |
Rango 7 | ![]() ![]() | 25739 | 3946 |
Rango 8 | ![]() ![]() | 31367 | 4990 |
Rango 9 | ![]() ![]() | 36263 | 6352 |
Rango 10 | ![]() ![]() | 42326 | 7549 |
Movimiento Poderoso
SUPERDEPREDADOR
Se desbloquea con el rango de prestigio 3
Convierte los Puntos de Bloqueo sin usar en Puntos de Ataque, hasta 2 por turno, durante 1 turno(s). Coste de medidor: 8
MORDISCO ABSORBENTE I
Se desbloquea con el rango de prestigio 6
Durante 2 vez/veces, recupera un 5% de todo el daño que inflijas y desata un mordisco salvaje que inflige el 50% de tu Ataque. Coste del Indicador: 14
RESILIENCIA CARNÍVORA I
Se desbloquea con el rango de prestigio 10
Todos los Carnívoros no-BOSS en posesión ganan 1% de HP adicional.
Cálculo de daños
Producción de daño
| 7549 | 11324 | 3775 | |
| 18118 | 27176 | 9059 | |
| 31706 | 47559 | 15853 | |
| 48314 | 72470 | 24157 | |
| 67941 | 101912 | 33971 | |
| 90588 | 135882 | 45294 | |
| 116255 | 174382 | 58127 | |
| 150980 | 226470 | 75490 |
Daño necesario para el K.O.
| 42326 | 84652 | 28217 | |
| 17636 | 35272 | 11757 | |
| 10078 | 20155 | 6718 | |
| 6613 | 13227 | 4409 | |
| 4703 | 9406 | 3135 | |
| 3527 | 7054 | 2351 | |
| 2748 | 5497 | 1832 | |
| 2116 | 4233 | 1411 |

MORTEM REX tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.






