EUCLADOCEROS

Clasificación
Región | Cenozoicos |
---|---|
Rareza | Torneo |
Tipo híbrido | No-Híbrido |
Clase | Nieves |
Fecha de lanzamiento | 2019-10-18 |
Estadísticas Básicas LV40
Salud
2509Ataque
784Ferocidad
5019
EUCLADOCEROS
Cenozoicos (Media)
Incubación
Coste de ADN | 6550 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 07:00:00 |
Economía
Monedas | 211277 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:12:00 |
Monedas por minuto | 293 |
Datos
Los Eucladoceros son más grandes que los ciervos, pero un poco más pequeños que los alces actuales.
Los increíbles cuernos del Eucladoceros se dividen en 12 subcuernos.
Eucladoceros significa "ciervo de cuernos ramificados", y esta criatura obtuvo este nombre debido a la extensión y forma de sus cuernos.
Los Eucladoceros evolucionaron a principios del Pleistoceno y se extendieron por Europa, Oriente Medio y Asia.
Evoluciones
Icono | Salud (Est.) | Ataque (Est.) | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 680 | 213 | 00:01:26 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 1161 | 363 | 00:02:51 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 1771 | 553 | 00:05:51 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 2509 | 784 | 00:11:50 |
Esta sección es todavía un trabajo en curso. Algunos datos pueden estar incompletos o ser incorrectos.
Cálculo de daños
Producción de daño

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 784 | 1176 | 392 |
![]() | 1882 | 2822 | 941 |
![]() | 3293 | 4939 | 1646 |
![]() | 5018 | 7526 | 2509 |
![]() | 7056 | 10584 | 3528 |
![]() | 9408 | 14112 | 4704 |
![]() | 12074 | 18110 | 6037 |
![]() | 15680 | 23520 | 7840 |
Daño necesario para el K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2509 | 5018 | 1673 |
![]() | 1045 | 2091 | 697 |
![]() | 597 | 1195 | 398 |
![]() | 392 | 784 | 261 |
![]() | 279 | 558 | 186 |
![]() | 209 | 418 | 139 |
![]() | 163 | 326 | 109 |
![]() | 125 | 251 | 84 |

EUCLADOCEROS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Sabanas.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.