Edificios
Lista de todos los edificios del Jurassic World: el juego.
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 41 Encontrad@s.
| Nombre | Rareza | Losetas | Monedas por minuto | Monedas | Hora de la moneda | Precio | Desbloquear NVL | Versión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANFITEATRO DE LAS BADLANDS | Común | 3x4 | 12H | 66 | 6 | |||
![]() | ATRACCIÓN DINOSAURIO EN LAS PROFUNDIDADES | VIP | 2x3 | 8H | 53 | ||||
![]() | ATRACCIÓN DINOSAURIO MAREADO | Común | 3x3 | 12H | 63 | 6 | |||
![]() | ATRACCIÓN DIRIGIBLE | Común | 2x3 | 9H | 51 | 0 | |||
![]() | ATRACCIÓN HUEVO ROTATORIO | Común | 2x2 | 7H | 56 | 0 | |||
![]() | ATRACCIÓN VOLADORA | Común | 2x2 | 12H | 71 | 6 | |||
![]() | CABAÑA DE FIESTAS | Común | 2x2 | 12H | 69 | 6 | |||
![]() | CAFETERÍA SELVÁTICA | Común | 2x2 | 30M | 5 | 0 | |||
![]() | CASCADA SALVAJE | Común | 3x4 | 8H | 60 | 0 | |||
![]() | CENTRO DE CIENCIAS NATURALES | VIP | 3x3 | 12H | 0 | ||||
![]() | CENTRO DE VISITANTES REXY | Común | 4x6 | 10H | 66 | ||||
![]() | CINEPLEX PTEROSAURIA | Común | 3x3 | 3H | 45 | 0 | |||
![]() | CIRCUITO DE KARTS | Común | 4x5 | 2H | 8 | 0 | |||
![]() | DISCOTECA VOLCÁNICA | VIP | 3x3 | 12H | 6 | ||||
![]() | ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN | Común | 4x4 | 8H | 36 | 0 | |||
![]() | EXCAVACIÓN DESCUBRIMIENTO | Común | 4x4 | 2H | 29 | 0 | |||
![]() | GENERADOR DE ENERGÍA | Común | 2x2 | 1H | 11 | 0 | |||
![]() | HAMBURGUESERÍA MORDISCO | Común | 2x2 | 12H | 75 | 6 | |||
![]() | HELADERÍA | Común | 2x2 | 12H | 27 | 8 | |||
![]() | HELIPUERTO | Común | 4x4 | 16H | 31 | 0 | |||
![]() | HOTEL TRES CORONAS | Común | 4x4 | 2H | 18 | 0 | |||
![]() | INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO | Común | 2x2 | 21H | 38 | 0 | |||
![]() | INVERNADERO SOLAR | VIP | 3x3 | 12H | 0 | ||||
![]() | JARDÍN PAGODA | VIP | 2x4 | 8H | 40 | ||||
![]() | LABERINTO VARIOPINTO | Común | 4x4 | 5H | 42 | 0 | |||
![]() | MONTAÑA RUSA EXTINCIÓN | Común | 5x3 | 1H | 15 | 0 | |||
![]() | MUSEO HOLOGRAMA | Común | 3x3 | 12H | 58 | 0 | |||
![]() | NORIA REVOLUCIÓN | Común | 4x2 | 1D | 48 | 0 | |||
![]() | OBSERVATORIO HORIZONTE | Común | 3x4 | 18H | 53 | 0 | |||
![]() | OFICINA DE SEGURIDAD DE LA UCA | Común | 2x2 | 5M | 2 | 0 | |||
![]() | PASEO EN GLOBO NUBE NUEVE | Común | 2x2 | 2H | 33 | 0 | |||
![]() | PUNTO CELESTIAL | Común | 2x3 | 10H | 40 | 0 | |||
RASTREADOR SOLAR | Común | 3x3 | 4H | 25 | 0 | ||||
![]() | RECREATIVOS JURÁSICOS | Común | 3x3 | 1H | 24 | 0 | |||
![]() | RESERVA SALVAJE | VIP | 4x4 | 12H | 0 | ||||
![]() | RESTAURANTE CALLE MAYOR | VIP | 3x3 | 8H | 6 | ||||
![]() | SUPPER CLUB | VIP | 3x3 | 12H | 8 | ||||
![]() | TIENDA DE REGALOS FÓSILES | Común | 2x2 | 4H | 21 | 0 | |||
![]() | TIROLINA | VIP | 2x4 | 6H | 6 | ||||
![]() | TORRE CAÍDA JURÁSICA | Común | 2x2 | 1H | 62 | 0 | |||
![]() | TURBINA EÓLICA | VIP | 3x3 | 12H | 0 |








































