Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo.
Data da última atualização: 2026-06-07
ℹ️ 390 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Torneio | 1617 | 981 | 1486 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ACROCANTOSSAURO | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | AEROTITAN | Super-Raro | 689 | 359 | 574 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTOS | Torneio | 2873 | 898 | 1796 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALANGASSAURO | Comum | 804 | 377 | 628 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Comum | 217 | 83 | 151 | 1H | 8M | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSSAURO | Torneio | 2448 | 935 | 1700 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneio | 6184 | 2781 | 4714 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALOSSAURO | Raro | 440 | 138 | 276 | 3H | 1H:35M | |||||||
![]() ![]() | AMARGASSAURO | Torneio | 3016 | 853 | 1796 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AMONITE | Lendário | 1992 | 335 | 958 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Super-Raro | 1047 | 158 | 485 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Lendário | 1020 | 531 | 850 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Lendário | 3718 | 1572 | 2734 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANGEL | Estrela | 2226 | 1549 | 2245 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANQUILODOCO | Super-Raro | 3318 | 1037 | 2074 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANQUILOSSAURO | Super-Raro | 1011 | 259 | 575 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANQUILOSSAURO GER 2 | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Torneio | 2949 | 754 | 1676 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | APATOSSAURO | VIP | 7182 | 748 | 2992 | 30M | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneio | 1961 | 919 | 1532 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Torneio | 2051 | 1190 | 1831 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Super-Raro | 3481 | 725 | 1813 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Super-Raro | 885 | 226 | 503 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneio | 2735 | 821 | 1676 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSSAURO | Comum | 281 | 72 | 160 | 30M | 15M | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneio | 11664 | 3645 | 7290 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARQUELÔNIO | Torneio | 3371 | 862 | 1915 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Torneio | 1373 | 1103 | 1532 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BACULITE | Super-Raro | 958 | 299 | 598 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Torneio | 2825 | 883 | 1766 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Torneio | 6699 | 4348 | 6441 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASSAURO | Torneio | 1689 | 1232 | 1760 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Torneio | 1724 | 1616 | 2155 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASSAURO | Torneio | 3218 | 1005 | 2011 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX LEUCÍSTICO | Estrela | 1941 | 1177 | 1784 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BETA | Estrela | 1877 | 1089 | 1676 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | Estrela | 2614 | 817 | 1634 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | Estrela | 3697 | 556 | 1711 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Estrela | 1701 | 1240 | 1772 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BONITASSAURA | Comum | 263 | 67 | 149 | 15H | 20M | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Torneio | 1968 | 1025 | 1640 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRAQUIOSSAURO | Torneio | 2959 | 925 | 1850 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRONTOTÉRIO | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | Estrela | 2700 | 844 | 1688 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUCK | Estrela | 3232 | 702 | 1712 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BULL | Estrela | 2542 | 971 | 1765 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Estrela | 2068 | 970 | 1616 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneio | 3834 | 514 | 1712 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 1735 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURO | Raro | 419 | 160 | 291 | 4H | 3H:22M | |||||||
![]() ![]() | CERADÁCTILO | Torneio | 2499 | 955 | 1736 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERATOSSAURO | Torneio | 3311 | 557 | 1592 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSSAURO | Torneio | 9163 | 3500 | 6363 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneio | 3034 | 632 | 1580 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHARLIE | Estrela | 3117 | 720 | 1694 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Torneio | 11161 | 3488 | 6976 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COLOBORHYNCHUS | Comum | 238 | 91 | 165 | 15M | 19M | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS GER. 2 | Torneio | 2540 | 427 | 1221 | 3H | 5D:1H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Superestrela | 5267 | 1646 | 3292 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATO | Lendário | 1379 | 527 | 958 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneio | 10507 | 3284 | 6567 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CONCAVENATOR | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | CORITOSSAURO | Raro | 531 | 136 | 302 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneio | 14973 | 2520 | 7199 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Torneio | 2758 | 862 | 1724 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Super-Raro | 2036 | 1485 | 2121 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSSAURO | Super-Raro | 460 | 335 | 479 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DAKOTARRAPTOR | Torneio | 2875 | 898 | 1796 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DARWINÓPTERO | Torneio | 2298 | 1077 | 1795 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Torneio | 1264 | 922 | 1317 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DEINONICO | Torneio | 2720 | 850 | 1700 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Torneio | 3560 | 599 | 1712 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DELTA | Estrela | 2729 | 853 | 1706 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERÁTOPO | Torneio | 3160 | 593 | 1581 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOFOBOA | Torneio | 11427 | 3571 | 7142 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOFOSSAURO | Raro | 396 | 151 | 275 | 30M | 3H | |||||||
![]() ![]() | DILOFOSSAURO GER 2 | Torneio | 3401 | 709 | 1772 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Raro | 5075 | 1995 | 3581 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIMETRODON | Lendário | 1520 | 581 | 1056 | 9H | 2D:12H | |||||||
![]() ![]() | DIMORFODONTE | Lendário | 1569 | 599 | 1089 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | DINOTÉRIO | Super-Raro | 881 | 275 | 550 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS | Comum | 284 | 73 | 162 | 12H | 27M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GER 2 | Torneio | 2083 | 1085 | 1736 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Torneio | 3749 | 564 | 1736 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCO | Raro | 527 | 135 | 300 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Raro | 3415 | 1410 | 2477 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 1112 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODONTE | Lendário | 1226 | 383 | 766 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | DODÔ | Torneio | 3419 | 356 | 1424 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DOE | Estrela | 2739 | 856 | 1712 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Super-Raro | 785 | 245 | 490 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Super-Raro | 862 | 269 | 538 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneio | 8063 | 5116 | 7636 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERÁTOPS | Torneio | 10709 | 3346 | 6693 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Torneio | 2413 | 922 | 1676 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GER 2 | Torneio | 1890 | 1097 | 1688 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Torneio | 1482 | 1081 | 1544 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADÁCTILO | Torneio | 14967 | 2518 | 7195 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Torneio | 3025 | 743 | 1688 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERUS | Raro | 386 | 148 | 269 | 10M | 2H | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSSAURO | Torneio | 6900 | 3594 | 5750 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Lendário | 1609 | 503 | 1006 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]() | ECHO | Estrela | 2090 | 1089 | 1742 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Torneio | 4069 | 482 | 1754 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Torneio | 3792 | 970 | 2155 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSSAURO | Torneio | 2078 | 1206 | 1855 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSSAURO | Torneio | 3749 | 444 | 1616 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSSAURO | Super-Raro | 919 | 287 | 574 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTÉRIO | Super-Raro | 766 | 239 | 478 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODONTE | Super-Raro | 689 | 323 | 538 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Lendário | 3695 | 1155 | 2310 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 1H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EREMOTÉRIO | Lendário | 1168 | 365 | 730 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | ERLIFOSSAURO | Torneio | 9690 | 2238 | 5266 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSSAURO | Torneio | 3218 | 670 | 1676 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Torneio | 3754 | 503 | 1676 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESCORPIÃO REX | Torneio | 9395 | 3957 | 6893 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESCORPIÃO REX GER 2 | Torneio | 9049 | 5027 | 7855 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESMILODONTE | Torneio | 1796 | 1043 | 1604 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOCERATOPS | Torneio | 9294 | 3930 | 6834 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOSSAURO | Super-Raro | 978 | 250 | 556 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | ESPINOSSAURO GER 2 | Torneio | 2796 | 874 | 1748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESPINOTOPS | Torneio | 18118 | 7792 | 13454 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOCERÁTOPO | Super-Raro | 3042 | 778 | 1729 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOSSAURO | Super-Raro | 982 | 251 | 558 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOSSAURO GER 2 | Torneio | 2777 | 868 | 1736 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Torneio | 2509 | 784 | 1568 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORFODONTE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EUPLOCÉFALO | Super-Raro | 969 | 248 | 551 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneio | 8728 | 4091 | 6819 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Torneio | 3013 | 770 | 1712 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GALIMIMO | Raro | 396 | 151 | 275 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Torneio | 1360 | 1275 | 1700 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSSAURO | Super-Raro | 3680 | 1150 | 2300 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSSAURO | Super-Raro | 569 | 415 | 593 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Torneio | 2126 | 1107 | 1771 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GERROTHORAX | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GHOST | Estrela | 3610 | 607 | 1735 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCÉFALO | Super-Raro | 3053 | 636 | 1590 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSSAURO | Raro | 476 | 122 | 271 | 3H | 1H:41M | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneio | 2528 | 790 | 1580 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOSSAURO GER 2 | Torneio | 3620 | 545 | 1676 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGAQUILOCÉFALO | Super-Raro | 6546 | 1851 | 3897 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Torneio | 3428 | 1071 | 2142 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCHOPS | Torneio | 5768 | 2704 | 4507 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLIPTODONTE | Lendário | 1724 | 359 | 898 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Torneio | 7496 | 2343 | 4686 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSSAURO | Torneio | 1839 | 862 | 1437 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCO | Torneio | 9235 | 2361 | 5247 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONIOSSAURO | Torneio | 1657 | 1553 | 2071 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Torneio | 2126 | 1107 | 1771 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GUANLONG | Comum | 255 | 80 | 160 | 6H | 23M | |||||||
![]() ![]() | HATZEGOPTERYX | Comum | 253 | 97 | 176 | 1H | 29M | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSSAURO | Lendário | 1647 | 515 | 1030 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | HEINOSSAURO | VIP | 5267 | 1347 | 2993 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Super-Raro | 644 | 373 | 574 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | HENODUS | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HIENODONTE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCEPHALE | Torneio | 2448 | 935 | 1700 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneio | 22695 | 7092 | 14184 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Lendário | 5036 | 2360 | 3934 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Lendário | 853 | 703 | 970 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]() | ICHTHYOSTEGA | Lendário | 1493 | 570 | 1037 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]() | IGUANODONTE | Torneio | 2643 | 826 | 1652 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneio | 9743 | 3045 | 6090 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Lendário | 5430 | 2074 | 3771 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GER 2 | Lendário | 6536 | 2042 | 4085 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Lendário | 10181 | 5302 | 8484 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORRAPTOR GER 2 | Lendário | 14045 | 4389 | 8778 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Lendário | 4449 | 1390 | 2780 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | INDRICOTÉRIO | Lendário | 934 | 486 | 778 | 3H | 2D:1H | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Raro | 400 | 153 | 278 | 3H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GER 2 | Torneio | 2379 | 909 | 1652 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | JUGGERNAUT 32 | Chefe | 11479 | 1075 | 4662 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | JUNIOR | Estrela | 2183 | 1592 | 2274 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Lendário | 1781 | 557 | 1114 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODÁCTHYLO | Torneio | 11576 | 3617 | 7235 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Super-Raro | 1245 | 209 | 598 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GER 2 | Torneio | 2892 | 904 | 1808 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Torneio | 2518 | 787 | 1574 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KENTROSSAURO | Torneio | 2298 | 718 | 1436 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASSAURO | Lendário | 3864 | 1476 | 2684 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCHUS | Raro | 467 | 146 | 292 | 3H | 2H:21M | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Torneio | 1972 | 1096 | 1712 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KRONOSSAURO | Lendário | 843 | 790 | 1053 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTODONTE | Comum | 236 | 90 | 164 | 3H | 18M | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTOSSAURO | Comum | 1170 | 404 | 770 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEÃO MARSUPIAL | Lendário | 822 | 677 | 934 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Lendário | 1431 | 546 | 993 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Super-Raro | 1161 | 156 | 519 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Super-Raro | 2156 | 1337 | 2011 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIMNORRINCO | Comum | 1096 | 343 | 686 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIS | Comum | 266 | 68 | 151 | 3H | 10M | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODONTE | Lendário | 1896 | 485 | 1078 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Lendário | 6088 | 1903 | 3806 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | Estrela | 2432 | 760 | 1520 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Torneio | 1755 | 1139 | 1687 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | Estrela | 3524 | 1101 | 2202 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJUNGASSAURO | Comum | 224 | 86 | 156 | 3H | 3M | |||||||
![]() ![]() | MAMUTE | Torneio | 3348 | 773 | 1819 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMUTÉRIO | Torneio | 8446 | 1584 | 4223 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Torneio | 1968 | 1025 | 1640 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONSSAURO | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneio | 2416 | 981 | 1736 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAUISSAURO | Super-Raro | 552 | 402 | 575 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Lendário | 1296 | 331 | 736 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneio | 18514 | 4389 | 10175 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALODONTE | Lendário | 1233 | 716 | 1101 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOSSAURO | Torneio | 2739 | 856 | 1712 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARQUELÔNIO | Torneio | 9049 | 2828 | 5656 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATÉRIO | Torneio | 2643 | 826 | 1652 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Super-Raro | 2467 | 1033 | 1804 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTÉRIO | Super-Raro | 567 | 302 | 479 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METOPOSSAURO | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTOSSAURO | Torneio | 1436 | 1347 | 1796 | 5H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIAFODONTE | Torneio | 5606 | 5255 | 7007 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIALONGO | Super-Raro | 2502 | 956 | 1738 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Super-Raro | 793 | 303 | 551 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSSAURO | Lendário | 1570 | 491 | 982 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]() | MILODONTE | Torneio | 2605 | 814 | 1628 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Torneio | 2796 | 874 | 1748 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOLOFOSSAURO | Raro | 689 | 215 | 430 | 6H | 4H:18M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGÓTOPS | Super-Raro | 6033 | 1885 | 3770 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | MORTEM REX | Chefe | 22154 | 3211 | 10134 | 6H | ||||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superestrela | 6550 | 1365 | 3412 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASSAURO | Torneio | 3064 | 958 | 1916 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASSAURO GER 2 | Torneio | 2212 | 1284 | 1975 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERÁTOPO | Raro | 489 | 125 | 278 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NICTOSSAURO | Torneio | 2314 | 1084 | 1807 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NODOSSAURO | Torneio | 2700 | 844 | 1688 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSSAURO | Raro | 2328 | 595 | 1323 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCHUS | Raro | 632 | 162 | 360 | 1D | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | OFIACODONTE | Raro | 379 | 277 | 395 | 11H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | OFTACERAPSIS | Torneio | 12367 | 2577 | 6442 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OFTALMOSAURUS | Torneio | 3160 | 988 | 1976 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OMEGA 09 | Chefe | 8004 | 2096 | 4597 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | ONCOPRISTIS | Super-Raro | 1293 | 135 | 539 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | Estrela | 1427 | 1040 | 1486 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ONE-EYED ALLOSAURUS | Superestrela | 5391 | 1685 | 3370 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1622 | 844 | 1351 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Torneio | 3608 | 752 | 1880 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORTOCANTO | VIP | 5267 | 1347 | 2993 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ORTOCONE GIGANTE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASSAURO | Lendário | 1410 | 539 | 980 | 3H | 1D:23H:30M | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSSAURO | Lendário | 5149 | 1967 | 3576 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | OVIRRAPTOR | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 2992 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | Estrela | 2693 | 945 | 1787 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Torneio | 1604 | 1288 | 1789 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PAQUICEFALOSSAURO | Raro | 452 | 141 | 282 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PAQUICERÁTOPO | Raro | 2511 | 642 | 1427 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PAQUIGALOSSAURO | Torneio | 18006 | 2134 | 7761 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PAQUIRINOSSAURO | Torneio | 2586 | 808 | 1616 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASSAURO | Super-Raro | 2677 | 684 | 1521 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASSAUROFOLO GER 2 | Torneio | 2873 | 898 | 1796 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASSAUROLOFO | Super-Raro | 881 | 275 | 550 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Torneio | 3792 | 395 | 1580 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTILO | Comum | 2765 | 864 | 1728 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMO | Comum | 266 | 83 | 166 | 3H | 26M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERIX | Comum | 1294 | 494 | 898 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | Lendário | 1149 | 359 | 718 | 6H | 1D:17H | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Estrela | 3486 | 1089 | 2178 | 21H | 7D | |||||||
