MORTEM REX
Estatísticas básicas Patente 10
MORTEM REX
Jurássico (Médio)
Incubação
Brevemente.
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Chefe |
| Tipo Híbrido | Não Híbrido |
| Classe | Carnívoro |
| Data de Lançamento | 2026-07-17 |
Fatos
O nome Mortem Rex significa “Rei da Morte", um nome perfeito para uma criatura tão assustadora.
Essa criatura sofreu mutações e evoluiu muito mais do que os cientistas da InGen previam, o que resultou em sua aparência atual.
Os cientistas da InGen ainda estão intrigados com a presença de estruturas dorsais, pois elas normalmente funcionam como um mecanismo de defesa contra outros predadores.
Observou-se que o Mortem Rex possui uma forma específica de inteligência, pois tolera outros tipos de dinossauros em seu ambiente.
Evoluções
| Vida | Dano | ||
|---|---|---|---|
Patente 1 | ![]() ![]() | 2460 | 692 |
Patente 2 | ![]() ![]() | 4751 | 1196 |
Patente 3 | ![]() ![]() | 8659 | 1700 |
Patente 4 | ![]() ![]() | 12170 | 2244 |
Patente 5 | ![]() ![]() | 16176 | 2696 |
Patente 6 | ![]() ![]() | 20616 | 3240 |
Patente 7 | ![]() ![]() | 25739 | 3946 |
Patente 8 | ![]() ![]() | 31367 | 4990 |
Patente 9 | ![]() ![]() | 36263 | 6352 |
Patente 10 | ![]() ![]() | 42326 | 7549 |
Movimento Potente
PREDADOR SUPREMO
Desbloqueado na Classe de Prestígio 3
Converte Pontos de Bloqueio não usados em Pontos de Ataque, até 2 por turno, por 1 turno(s). Custo do medidor: 8
MORDIDA DRENANTE I
Desbloqueado na Classe de Prestígio 6
Por 2 vez(es), cura 5% de todo o dano que você causa e desencadeia uma mordida selvagem que causa 50% do seu Ataque. Custo do Medidor: 14
RESILIÊNCIA CARNÍVORA I
Desbloqueado na Classe de Prestígio 10
Todos os Carnívoros não-BOSS de sua posse ganham 1% de HP adicional.
Cálculos de danos
Saída de danos
| 7549 | 11324 | 3775 | |
| 18118 | 27176 | 9059 | |
| 31706 | 47559 | 15853 | |
| 48314 | 72470 | 24157 | |
| 67941 | 101912 | 33971 | |
| 90588 | 135882 | 45294 | |
| 116255 | 174382 | 58127 | |
| 150980 | 226470 | 75490 |
Danos necessários para a K.O.
| 42326 | 84652 | 28217 | |
| 17636 | 35272 | 11757 | |
| 10078 | 20155 | 6718 | |
| 6613 | 13227 | 4409 | |
| 4703 | 9406 | 3135 | |
| 3527 | 7054 | 2351 | |
| 2748 | 5497 | 1832 | |
| 2116 | 4233 | 1411 |

MORTEM REX tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.






