DIMETROCARNUS

Ingredientes
- LV40


CARNORAPTOR
- x1700

DIMETRODON
Estatísticas básicas LV40
DIMETROCARNUS
Jurássico (Médio)
Incubação
| Hora da escotilha | 22H:57M |
|---|---|
| Preço de venda (DNA) |
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Raro |
| Tipo Híbrido | Super Híbrido |
| Classe | Carnívoro |
| Data de Lançamento | 2020-09-23 |
Fatos
Como o nome sugere, o Dimetrocarnus é uma criatura carnívora!
Os azuis e vermelhos vivos na pele do animal ficam cada vez mais distintos conforme ele amadurece.
Apesar de ter corpo de Dimetrodon, o super-híbrido é feroz e estratégico como o Carnoraptor!
Assim como é o caso do Dimetrodon, acredita-se que a vela do Dimetrocarnus ajuda a regular a temperatura e a achar parcerias para o acasalamento.
Evoluções
| Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | Tempo de criação | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 2549 | 921 | 6H:15M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3434 | 1221 | 11H:22M | 2H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4257 | 1660 | 20H:4M | 4H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5075 | 1995 | 1D:1H:14M | 8H |
Cálculos de danos
Saída de danos
| 1995 | 2993 | 998 | |
| 4788 | 7182 | 2394 | |
| 8379 | 12569 | 4190 | |
| 12768 | 19152 | 6384 | |
| 17955 | 26933 | 8978 | |
| 23940 | 35910 | 11970 | |
| 30723 | 46085 | 15362 | |
| 39900 | 59850 | 19950 |
Danos necessários para a K.O.
| 5075 | 10150 | 3383 | |
| 2115 | 4229 | 1410 | |
| 1208 | 2417 | 806 | |
| 793 | 1586 | 529 | |
| 564 | 1128 | 376 | |
| 423 | 846 | 282 | |
| 330 | 659 | 220 | |
| 254 | 508 | 169 |

DIMETROCARNUS tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.






