BULL

Estatísticas básicas LV40
BULL
Jurássico (Médio)
Incubação
| Hora da escotilha | 7D |
|---|---|
| Preço de compra (DNA) | |
| Preço de venda (DNA) |
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Estrela |
| Tipo Híbrido | Não Híbrido |
| Classe | Carnívoro |
| Data de Lançamento | 2025-08-01 |
Fatos
Bull faz parte do grupo original de Tirannossauros criados pela InGen, incluindo Rexy, Buck e Doe !
Pesquisadores observaram que este Tyrannosaurus é muito territorial e ansioso para entrar em disputas de território com outros dinossauros.
Este terópode, embora ainda maciço, é ligeiramente menor que outros Tyrannosaurus adultos.
Este tiranossauro nasceu na instalação de pesquisa da InGen na Isla Sorna.
Evoluções
| Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 688 | 263 | 1H:31M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1179 | 450 | 2H:56M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1797 | 686 | 5H:58M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2542 | 971 | 11H:58M |
Cálculos de danos
Saída de danos
| 971 | 1457 | 486 | |
| 2330 | 3496 | 1165 | |
| 4078 | 6117 | 2039 | |
| 6214 | 9322 | 3107 | |
| 8739 | 13109 | 4370 | |
| 11652 | 17478 | 5826 | |
| 14953 | 22430 | 7477 | |
| 19420 | 29130 | 9710 |
Danos necessários para a K.O.
| 2542 | 5084 | 1695 | |
| 1059 | 2118 | 706 | |
| 605 | 1210 | 403 | |
| 397 | 794 | 265 | |
| 282 | 565 | 188 | |
| 212 | 424 | 141 | |
| 165 | 330 | 110 | |
| 127 | 254 | 85 |

BULL tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.




