PANTHERA
Estatísticas básicas LV40
PANTHERA
Jurássico (Médio)
Incubação
| Hora da escotilha | 7D |
|---|---|
| Preço de compra (DNA) | |
| Preço de venda (DNA) |
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Estrela |
| Tipo Híbrido | Não Híbrido |
| Classe | Carnívoro |
| Data de Lançamento | 2023-05-12 |
Fatos
Panthera é um dos Atrociraptors letais treinados por Soyona Santos.
Atrociraptors são treinados para ferir e matar com base num indicador de laser vermelho!
Os atrociraptors medem aproximadamente 2 metros de altura e pesam 227 kg.
Panthera se diferencia dos outros membros de seu bando por conta de sua coloração vermelho-alaranjada.
Evoluções
| Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 726 | 256 | 1H:36M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1244 | 438 | 3H:5M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1896 | 668 | 6H:18M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2683 | 945 | 12H:38M |
Cálculos de danos
Saída de danos
| 945 | 1418 | 473 | |
| 2268 | 3402 | 1134 | |
| 3969 | 5954 | 1985 | |
| 6048 | 9072 | 3024 | |
| 8505 | 12758 | 4253 | |
| 11340 | 17010 | 5670 | |
| 14553 | 21830 | 7277 | |
| 18900 | 28350 | 9450 |
Danos necessários para a K.O.
| 2683 | 5366 | 1789 | |
| 1118 | 2236 | 745 | |
| 639 | 1278 | 426 | |
| 419 | 838 | 279 | |
| 298 | 596 | 199 | |
| 224 | 447 | 149 | |
| 174 | 348 | 116 | |
| 134 | 268 | 89 |

PANTHERA tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.







