REXY

Estatísticas básicas LV40
REXY
Jurássico (Médio)
Incubação
| Hora da escotilha | 7D |
|---|---|
| Preço de compra (DNA) | |
| Preço de venda (DNA) |
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Estrela |
| Tipo Híbrido | Não Híbrido |
| Classe | Carnívoro |
| Heroico | Sim |
| Data de Lançamento | 2023-06-11 |
Fatos
A enorme mandíbula de Rexy possui uma abertura de 80 graus, dando a ela uma mordida que não está para brincadeira. Ela derrotou vários rivais com esses dentes!
Com 8,4 toneladas, Rexy é uma fera enorme. Isso equivale a 8.400 kg, aproximadamente o mesmo peso de um ônibus escolar!
Depois de escapar da Mansão Lockwood junto com muitos outros dinossauros, Rexy agora vive no ambiente protegido no Vale Biosyn.
Rexy é o predador Supremo definitivo! Nunca recuando de uma luta, Rexy enfrentará qualquer desafiante que aparecer em seu caminho.
Evoluções
| Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 544 | 316 | 1H:12M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 932 | 541 | 2H:19M | ||
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1421 | 825 | 4H:43M | ||
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2011 | 1167 | 9H:28M | ||
★1 | ![]() ![]() | 3419 | 1984 | 16H:8M | ||
★2 | ![]() ![]() | 4022 | 2334 | 18H:58M | ||
★3 | ![]() ![]() | 5027 | 2918 | 23H:43M | ||
★4 | ![]() ![]() | 6636 | 3851 | 1D:7H:19M | ||
★5 | ![]() ![]() | 8044 | 4668 | 1D:13H:57M | ||
★6 | ![]() ![]() | 10055 | 5835 | 1D:23H:27M |
Habilidade Heroico
Devastação I
Alcance ★1 para desbloquear esta habilidade
Perca 25% dos seus Pontos de Vida Máximos para causar 2x mais dano neste turno (x1)
Devastação II
Alcance ★3 para desbloquear esta habilidade
Perca 25% dos seus Pontos de Vida Máximos para causar 2x mais dano neste turno (x2)
Devastação III
Alcance ★6 para desbloquear esta habilidade
Perca 50% dos seus Pontos de Vida Máximos para causar 3x mais dano neste turno (x2)
Cálculos de danos
Saída de danos
| 1167 | 1751 | 584 | |
| 2801 | 4201 | 1400 | |
| 4901 | 7352 | 2451 | |
| 7469 | 11203 | 3734 | |
| 10503 | 15755 | 5252 | |
| 14004 | 21006 | 7002 | |
| 17972 | 26958 | 8986 | |
| 23340 | 35010 | 11670 |
Danos necessários para a K.O.
| 2011 | 4022 | 1341 | |
| 838 | 1676 | 559 | |
| 479 | 958 | 319 | |
| 314 | 628 | 209 | |
| 223 | 447 | 149 | |
| 168 | 335 | 112 | |
| 131 | 261 | 87 | |
| 101 | 201 | 67 |

REXY tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.






