HYDRABOA

Estatísticas básicas LV40



HYDRABOA
Cenozoico (Médio)
Incubação
Hora da escotilha | 7D |
---|---|
Preço de venda (DNA) | ![]() |
Economia
Moedas por minuto | ![]() |
---|---|
Moedas | ![]() |
Classificação
Região | Cenozoico |
---|---|
Raridade | Torneio |
Tipo Híbrido | Super Híbrido |
Classe | Cavernas |
Data de Lançamento | 2025-06-30 |
Fatos
O Hydraboa é nomeado em referência ao monstro serpentino que Hércules derrotou na mitologia grega antiga!
Hydraboa tem um corpo serpentino e exibe características tanto do Dilophosaurus quanto da Jiboia, com uma forma esbelta e alongada e escamas vibrantes e reptilianas.
O Hydraboa usa sua capacidade de constrição e suas presas afiadas de forma poderosa em seus ataques.
Os cientistas chamaram essa criatura de Hydraboa por causa dos seus padrões únicos de muda. A cada troca de pele, a cabeça e o pescoço do Hydraboa ficam mais brilhantes, como se a cobra estivesse ganhando uma nova cabeça!
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 11491 | 3591 | 2D:6H:12M |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 15192 | 4748 | 3D:3H:34M |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 18989 | 5934 | 5D:0H:56M |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 22695 | 7092 | 8D:7H:4M |
Cálculos de danos
Saída de danos

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 7092 | 10638 | 3546 |
![]() | 17021 | 25531 | 8510 |
![]() | 29786 | 44680 | 14893 |
![]() | 45389 | 68083 | 22694 |
![]() | 63828 | 95742 | 31914 |
![]() | 85104 | 127656 | 42552 |
![]() | 109217 | 163825 | 54608 |
![]() | 141840 | 212760 | 70920 |
Danos necessários para a K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 22695 | 45390 | 15130 |
![]() | 9456 | 18913 | 6304 |
![]() | 5404 | 10807 | 3602 |
![]() | 3546 | 7092 | 2364 |
![]() | 2522 | 5043 | 1681 |
![]() | 1891 | 3783 | 1261 |
![]() | 1474 | 2947 | 982 |
![]() | 1135 | 2270 | 757 |

HYDRABOA tem vantagem de classe sobre as criaturas Neves.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.