DRACOREX

Híbridos
Estatísticas básicas LV40
DRACOREX
Jurássico (Médio)
Incubação
| Hora da escotilha | 7D |
|---|---|
| Preço de compra (DNA) | |
| Preço de venda (DNA) |
Economia
| Moedas por minuto | |
|---|---|
| Moedas |
Classificação
| Região | Jurássico |
|---|---|
| Raridade | Torneio |
| Tipo Híbrido | Não Híbrido |
| Classe | Herbívoro |
| Data de Lançamento | 2020-03-06 |
Fatos
Este herbívoro tem dentes em formato de folha, que são perfeitos para mastigar arbustos.
A identidade do Dracorex é muito debatida pelos paleontólogos. Alguns acreditam ser um Paquicefalossauro jovem.
Dracorex significa "rei dragão". A cabeça é envolvida por espinhos, como uma coroa.
Os espinhos salientes do crânio do Dracorex impedem que os predadores ataquem diretamente.
Evoluções
| Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 726 | 227 | 1H:32M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1243 | 389 | 3H:3M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1895 | 592 | 6H:16M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2413 | 922 | 11H:22M |
Cálculos de danos
Saída de danos
| 922 | 1383 | 461 | |
| 2213 | 3319 | 1106 | |
| 3872 | 5809 | 1936 | |
| 5901 | 8851 | 2950 | |
| 8298 | 12447 | 4149 | |
| 11064 | 16596 | 5532 | |
| 14199 | 21298 | 7099 | |
| 18440 | 27660 | 9220 |
Danos necessários para a K.O.
| 2413 | 4826 | 1609 | |
| 1005 | 2011 | 670 | |
| 575 | 1149 | 383 | |
| 377 | 754 | 251 | |
| 268 | 536 | 179 | |
| 201 | 402 | 134 | |
| 157 | 313 | 104 | |
| 121 | 241 | 80 |

DRACOREX tem vantagem de classe sobre as criaturas Pterossauros.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.
Outros lugares no Paleo.GG
Jurassic World Alive
DRACOREXJurassic World Alive
DRACOREX GER 2Jurassic World Evolution
DracorexJurassic World Evolution 2
DracorexJurassic World: O Jogo
DRACOREX GER 2Jurassic World Play
Dracorex (1/1)Jurassic World Play
Dracorex (1/1)Jurassic World Play
Dracorex (2/2)Jurassic World Play
Dracorex (1/2)Jurassic World Primal Ops
Dracorex




