PELECANIPTERIX

Ingredientes
- LV40
PELECANIMIMO
- LV40
HATZEGOPTERYX
Híbridos
- LV1
PELECACHTILO
Estatísticas básicas LV40



PELECANIPTERIX
Jurássico (Médio)
Incubação
Custo em DNA | 2030 |
---|---|
Hora da escotilha | 1H:47M |
Economia
Moedas | 86487 |
---|---|
Tempo da moeda | 6H |
Moedas por minuto | 240 |
Classificação
Região | Jurássico |
---|---|
Raridade | Comum |
Tipo Híbrido | Híbrido |
Classe | Pterossauros |
Data de Lançamento | 2016-06-29 |
Fatos
Você sabia que Pelecanipterix significa "asa de pelicano"? Esse híbrido puxou o bico diferenciado do Pelecanimimo!
O Pelecanipterix caça mergulhando na água, abocanhando sua presa e, então, emergindo num turbilhão de água e asas!
O Pelecanipterix tem uma envergadura de 4,5 metros. Um pelicano-branco moderno tem uma envergadura de 3,6 metros!
Alimentando-se basicamente de peixes, o Pelecanipterix tem dentes especiais para capturar e armazenar peixes em sua boca.
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est.) | Tempo de criação | Custo em DNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 350 | 134 | 44M | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 600 | 229 | 1H:28M | 1H | 80 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 915 | 349 | 3H:1M | 2H | 100 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1294 | 494 | 6H:6M | 4H | 120 |
Cálculos de danos
Saída de danos

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 494 | 741 | 247 |
![]() | 1186 | 1778 | 593 |
![]() | 2075 | 3112 | 1037 |
![]() | 3162 | 4742 | 1581 |
![]() | 4446 | 6669 | 2223 |
![]() | 5928 | 8892 | 2964 |
![]() | 7608 | 11411 | 3804 |
![]() | 9880 | 14820 | 4940 |
Danos necessários para a K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1294 | 2588 | 863 |
![]() | 539 | 1078 | 359 |
![]() | 308 | 616 | 205 |
![]() | 202 | 404 | 135 |
![]() | 144 | 288 | 96 |
![]() | 108 | 216 | 72 |
![]() | 84 | 168 | 56 |
![]() | 65 | 129 | 43 |

PELECANIPTERIX tem vantagem de classe sobre as criaturas Anfíbio.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.