Kreaturen
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Jurassic World: Das Spiel.
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-09-26
ℹ️ 376 gefunden.
| Name | Region | Klasse | Kreuzungsart | Seltenheit | Gesundheit | Angriff | Wildheit | Münzen | Münzzeit | Münzen pro Minute | Kaufpreis | Verkaufspreis | Schlupfzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Turnier | 1617 | 981 | 4758 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ACROCANTHOSAURUS | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | AEROTITAN | Extrem Selten | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTOS | Turnier | 2873 | 898 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALANGASAURUS | Gewöhnlich | 804 | 377 | 2011 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Gewöhnlich | 217 | 83 | 483 | 1H | 8M | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURUS | Turnier | 2448 | 935 | 5442 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Turnier | 6184 | 2781 | 15089 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALLOSAURUS | Sehr Selten | 440 | 138 | 882 | 3H | 1H:35M | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Turnier | 3016 | 853 | 5747 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AMMONIT | Legendär | 1992 | 335 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Extrem Selten | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Legendär | 1020 | 531 | 2720 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Legendär | 3718 | 1572 | 8751 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Extrem Selten | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS | Extrem Selten | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS GEN 2 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Turnier | 2949 | 754 | 5363 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | APATOSAURUS | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30M | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Turnier | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Turnier | 2051 | 1190 | 5861 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Extrem Selten | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Extrem Selten | 885 | 226 | 1609 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | ARCHELON | Turnier | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Turnier | 2735 | 821 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSAURUS | Gewöhnlich | 281 | 72 | 512 | 30M | 15M | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Turnier | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Turnier | 1373 | 1103 | 4905 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Extrem Selten | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Turnier | 2825 | 883 | 5652 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Turnier | 6699 | 4348 | 20621 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Turnier | 1689 | 1232 | 5634 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Turnier | 1724 | 1616 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURUS | Turnier | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BETA | Star | 1877 | 1089 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BEUTELLÖWE | Legendär | 822 | 677 | 2990 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | Star | 2614 | 817 | 5230 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | Star | 3697 | 556 | 5477 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Star | 1701 | 1240 | 5671 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BONITASAURA | Gewöhnlich | 263 | 67 | 478 | 15H | 20M | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Turnier | 1968 | 1025 | 5250 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRACHIOSAURUS | Turnier | 2959 | 925 | 5921 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRONTOTHERIUM | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | Star | 2700 | 844 | 5402 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUCK | Star | 3232 | 702 | 5480 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BULL | Star | 2542 | 971 | 5651 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Star | 2068 | 970 | 5174 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CAMEROCERAS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Turnier | 3834 | 514 | 5480 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Sehr Selten | 2498 | 954 | 5553 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURUS | Sehr Selten | 419 | 160 | 931 | 4H | 3H:22M | |||||||
![]() ![]() | CEARADACTYLUS | Turnier | 2499 | 955 | 5557 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERATOSAURUS | Turnier | 3311 | 557 | 5094 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURUS | Turnier | 9163 | 3500 | 20370 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Turnier | 3034 | 632 | 5058 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHARLIE | Star | 3117 | 720 | 5422 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Turnier | 11161 | 3488 | 22329 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COLOBORHYNCHUS | Gewöhnlich | 238 | 91 | 529 | 15M | 19M | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS | Legendär | 1379 | 527 | 3066 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Turnier | 10507 | 3284 | 21022 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CONCAVENATOR | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | CORYTHOSAURUS | Sehr Selten | 531 | 136 | 966 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Turnier | 11764 | 1980 | 18104 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Turnier | 2758 | 862 | 5518 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Extrem Selten | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Extrem Selten | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Turnier | 2298 | 1077 | 5746 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Turnier | 1264 | 922 | 4216 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DEINONYCHUS | Turnier | 2720 | 850 | 5442 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Turnier | 3560 | 599 | 5478 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DELTA | Star | 2729 | 853 | 5460 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Turnier | 3160 | 593 | 5059 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Turnier | 11427 | 3571 | 22861 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURUS | Sehr Selten | 396 | 151 | 879 | 30M | 3H | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURUS GEN 2 | Turnier | 3401 | 709 | 5671 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Sehr Selten | 5075 | 1995 | 11463 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIMETRODON | Legendär | 1520 | 581 | 3380 | 9H | 2D:12H | |||||||
![]() ![]() | DIMORPHODON | Legendär | 1569 | 599 | 3487 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS | Gewöhnlich | 284 | 73 | 518 | 12H | 27M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GEN 2 | Turnier | 2083 | 1085 | 5557 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Turnier | 3749 | 564 | 5555 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCUS | Sehr Selten | 527 | 135 | 959 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Sehr Selten | 3415 | 1410 | 7930 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Sehr Selten | 1691 | 584 | 3561 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Legendär | 1226 | 383 | 2452 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | DODO | Turnier | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DOE | Star | 2739 | 856 | 5480 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Extrem Selten | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Extrem Selten | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Turnier | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPS | Turnier | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Turnier | 2413 | 922 | 5365 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GEN 2 | Turnier | 1890 | 1097 | 5403 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Turnier | 1482 | 1081 | 4943 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Turnier | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Turnier | 3025 | 743 | 5404 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERUS | Sehr Selten | 386 | 148 | 860 | 10M | 2H | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURUS | Turnier | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Legendär | 1609 | 503 | 3220 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]() | ECHO | Star | 2090 | 1089 | 5577 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Turnier | 4069 | 482 | 5612 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Turnier | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Turnier | 2078 | 1206 | 5940 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURUS | Turnier | 3749 | 444 | 5171 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURUS | Extrem Selten | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Extrem Selten | 766 | 239 | 1531 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODON | Extrem Selten | 689 | 323 | 1723 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Legendär | 3695 | 1155 | 7393 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 1H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EREMOTHERIUM | Legendär | 1168 | 365 | 2337 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURUS | Turnier | 3218 | 670 | 5363 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERLIPHOSAURUS | Turnier | 9690 | 2238 | 16856 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Turnier | 3754 | 503 | 5365 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Turnier | 2509 | 784 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORPHODON | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Extrem Selten | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Turnier | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Turnier | 3013 | 770 | 5478 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMUS | Sehr Selten | 396 | 151 | 879 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Turnier | 1360 | 1275 | 5442 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Extrem Selten | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURUS | Extrem Selten | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Turnier | 2126 | 1107 | 5671 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GERROTHORAX | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 9H | 6H | |||||||
![]() ![]() | GHOST | Star | 3610 | 607 | 5554 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Extrem Selten | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Extrem Selten | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS | Sehr Selten | 476 | 122 | 867 | 3H | 1H:41M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS GEN 2 | Turnier | 3620 | 545 | 5365 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Turnier | 2528 | 790 | 5058 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Turnier | 3428 | 1071 | 6857 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLIRHYNCHOPS | Turnier | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYPTODON | Legendär | 1724 | 359 | 2873 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Turnier | 7496 | 2343 | 14998 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURUS | Turnier | 1839 | 862 | 4599 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCHUS | Turnier | 9235 | 2361 | 16795 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURUS | Turnier | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Turnier | 2126 | 1107 | 5671 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GUANLONG | Gewöhnlich | 255 | 80 | 511 | 6H | 23M | |||||||
![]() ![]() | HAINOSAURUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HATZEGOPTERYX | Gewöhnlich | 253 | 97 | 564 | 1H | 29M | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSAURUS | Legendär | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Extrem Selten | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | HENODUS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCEPHALE | Turnier | 2448 | 935 | 5442 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYAENODON | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Turnier | 22695 | 7092 | 45403 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Legendär | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Legendär | 853 | 703 | 3104 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]() | ICHTHYOSTEGA | Legendär | 1493 | 570 | 3318 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Turnier | 2643 | 826 | 5288 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Turnier | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Legendär | 5430 | 2074 | 12071 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX 2. GEN | Legendär | 6536 | 2042 | 13074 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Legendär | 10181 | 5302 | 27158 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR 2. GEN | Legendär | 14045 | 4389 | 28098 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Legendär | 4449 | 1390 | 8900 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | INDRICOTHERIUM | Legendär | 934 | 486 | 2490 | 3H | 2D:1H | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Sehr Selten | 400 | 153 | 890 | 3H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GEN 2 | Turnier | 2379 | 909 | 5290 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | JUGGERNAUT 32 | Boss | 11479 | 1075 | 14921 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Legendär | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODACTHYLUS | Turnier | 11576 | 3617 | 23157 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Extrem Selten | 1245 | 209 | 1914 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GEN 2 | Turnier | 2892 | 904 | 5787 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Turnier | 2518 | 787 | 5038 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURUS | Turnier | 2298 | 718 | 4597 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURUS | Legendär | 3864 | 1476 | 8590 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCHUS | Sehr Selten | 467 | 146 | 934 | 3H | 2H:21M | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Turnier | 1972 | 1096 | 5481 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KRONOSAURUS | Legendär | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHODONTIA | Gewöhnlich | 236 | 90 | 524 | 3H | 18M | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHOSAURUS | Gewöhnlich | 1170 | 404 | 2464 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Legendär | 1431 | 546 | 3179 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Extrem Selten | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Extrem Selten | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LEUZISTISCHER BARYONYX | Star | 1941 | 1177 | 5710 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LIMNORHYNCHUS | Gewöhnlich | 1096 | 343 | 2194 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIS | Gewöhnlich | 266 | 68 | 484 | 3H | 10M | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODON | Legendär | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Legendär | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | Star | 2432 | 760 | 4865 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Turnier | 1755 | 1139 | 5402 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | Star | 3524 | 1101 | 7049 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAJUNGASAURUS | Gewöhnlich | 224 | 86 | 499 | 3H | 3M | |||||||
![]() ![]() | MAMMOTHERIUM | Turnier | 8446 | 1584 | 13518 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMUT | Turnier | 3348 | 773 | 5823 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Turnier | 1968 | 1025 | 5250 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODON | Turnier | 2416 | 981 | 5557 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONSAURUS | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Extrem Selten | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Legendär | 1296 | 331 | 2356 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Turnier | 18514 | 4389 | 32567 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALODON | Legendär | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MEGALOSAURUS | Turnier | 2739 | 856 | 5480 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELON | Turnier | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Turnier | 2643 | 826 | 5288 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Extrem Selten | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Extrem Selten | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METOPOSAURUS | VIP | 4070 | 1721 | 9581 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTHOSAURUS | Turnier | 1436 | 1347 | 5749 | 5H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Extrem Selten | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIAPHODON | Turnier | 5606 | 5255 | 22432 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Extrem Selten | 793 | 303 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSAURUS | Legendär | 1570 | 491 | 3142 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Turnier | 2796 | 874 | 5595 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOLOPHOSAURUS | Sehr Selten | 689 | 215 | 1377 | 6H | 4H:18M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPS | Extrem Selten | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS | Turnier | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS GEN 2 | Turnier | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superstar | 6550 | 1365 | 10921 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Turnier | 2605 | 814 | 5211 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPS | Sehr Selten | 489 | 125 | 889 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURUS | Turnier | 2700 | 844 | 5402 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURUS | Sehr Selten | 2328 | 595 | 4233 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCHUS | Sehr Selten | 632 | 162 | 1151 | 1D | 3H:32M | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURUS | Turnier | 2314 | 1084 | 5785 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OMEGA 09 | Boss | 8004 | 2096 | 14715 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Extrem Selten | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | Star | 1427 | 1040 | 4757 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACODON | Sehr Selten | 379 | 277 | 1266 | 11H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Sehr Selten | 1622 | 844 | 4324 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Turnier | 12367 | 2577 | 20618 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHTHALMOSAURUS | Turnier | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Turnier | 3608 | 752 | 6016 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORTHACANTHUS | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASAURUS | Legendär | 1410 | 539 | 3136 | 3H | 1D:23H:30M | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURUS | Legendär | 5149 | 1967 | 11447 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | OVIRAPTOR | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PACHYCEPHALOSAURUS | Sehr Selten | 452 | 141 | 903 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PACHYCERATOPS | Sehr Selten | 2511 | 642 | 4567 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PACHYGALOSAURUS | Turnier | 18006 | 2134 | 24839 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURUS | Turnier | 2586 | 808 | 5173 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 9576 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | Star | 2693 | 945 | 5719 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Extrem Selten | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GEN 2 | Turnier | 2873 | 898 | 5748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Turnier | 3792 | 395 | 5057 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTYLUS | Gewöhnlich | 2765 | 864 | 5531 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMUS | Gewöhnlich | 266 | 83 | 532 | 3H | 26M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Gewöhnlich | 1294 | 494 | 2876 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | Legendär | 1149 | 359 | 2298 | 6H | 1D:17H | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Star | 3486 | 1089 | 6973 | 21H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPUS | Turnier | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATYPTERYGIUS | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSAURUS | Legendär | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCHUS | Turnier | 4321 | 900 | 7203 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLIOSAURUS | Legendär | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | PLOTOSAURUS | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Extrem Selten | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Turnier | 1498 | 909 | 4409 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PRESTOSUCHUS | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCHUS | Legendär | 1616 | 505 | 3233 | 3H | 2D:8H | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODON | Legendär | 6407 | 2447 | 14242 | 3H | 6D:23H | |||||||
