DUNKLEOSTEUS

Kreuzungen
Klassifizierung
Region | Meereskreaturen |
---|---|
Seltenheit | Legendär |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Höhlen |
Veröffentlichung | 2015-12-11 |
Grundwerte LV40
Gesundheit
1609Angriff
503Wildheit
3220
DUNKLEOSTEUS
Meereskreaturen (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 4200 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 03:11:00 |
Wirtschaft
Münzen | 135476 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:12:00 |
Münzen pro Minute | 188 |
Fakten
Der Großteil des Körpers ist mit Knochenplatten bedeckt, die den Dunkleosteus vor anderen Räubern schützen ... inklusive anderer Exemplare dieser Art!
Der Dunkleosteus hat eigentlich gar keine Zähne. Sein schnabelartiges Maul steckt voller scharfer Knochenplatten!
Wusstest du, dass der Dunkleosteus nach David Dunkle benannt ist, dem Kurator des Cleveland Museum of Natural History?
Mit einer Länge von 10 Metern ist der Dunkleosteus kein sonderlich schneller Schwimmer. Er verlässt sich daher auf Hinterhaltangriffe, um Beute zu machen.
Evolutionen
Symbol | Gesundheit (Gesch.) | Angriff (Gesch.) | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | Schöpfungszeit (S-M-S) | DNS-Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 436 | 136 | 00:00:55 | ||
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 745 | 233 | 00:01:49 | 2:00:00 | 70 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 1136 | 355 | 00:03:45 | 4:00:00 | 80 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 1609 | 503 | 00:07:35 | 8:00:00 | 90 |
Dieser Abschnitt befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Daten können unvollständig oder falsch sein.
Schadensberechnungen
Schaden Output

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 503 | 755 | 252 |
![]() | 1207 | 1811 | 604 |
![]() | 2113 | 3169 | 1056 |
![]() | 3219 | 4829 | 1610 |
![]() | 4527 | 6791 | 2264 |
![]() | 6036 | 9054 | 3018 |
![]() | 7746 | 11619 | 3873 |
![]() | 10060 | 15090 | 5030 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1609 | 3218 | 1073 |
![]() | 670 | 1341 | 447 |
![]() | 383 | 766 | 255 |
![]() | 251 | 503 | 168 |
![]() | 179 | 358 | 119 |
![]() | 134 | 268 | 89 |
![]() | 104 | 209 | 70 |
![]() | 80 | 161 | 54 |

DUNKLEOSTEUS hat einen Klassenvorteil gegenüber Riff-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.