STEGOCERATOPS

Bestandteile
- LV40


STEGOSAURUS
- LV40


TRICERATOPS
Kreuzungen
Grundwerte LV40
STEGOCERATOPS
Jurassic (Median)
Inkubation
| Schlupfzeit | 16H:40M |
|---|---|
| Kaufpreis (DNS) | |
| Verkaufspreis (DNS) |
Wirtschaft
| Münzen pro Minute | |
|---|---|
| Münzen |
Klassifizierung
| Region | Jurassic |
|---|---|
| Seltenheit | Extrem Selten |
| Kreuzungsart | Kreuzung |
| Klasse | Pflanzenfresser |
| Veröffentlichung | 2015-06-10 |
Fakten
Der Stegoceratops ist dank des klobigen Stachelschwanzes und zwei 1 Meter langen Hörnern mit der ultimativen Verteidigung gegen Spitzenjäger ausgerüstet!
Der Stegoceratops besitzt einen großen, stacheligen Kragen sowie dicke Rückenstacheln, mit denen er den Biss eines hungrigen Tyrannosaurus oder Allosaurus leicht abwehren kann.
Er ist eine Kombination aus der DNS eines Stegasaurus und eines Triceratops und sein Name bedeutet „Dach-gehörntes Gesicht“.
Diese majestätische Kreatur kann ein beachtliches Gewicht von bis zu 15 Tonnen aufweisen. Was dem Gewicht eines F-18-Kampfjets entspricht!
Evolutionen
| Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch.) | Schöpfungszeit | Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 823 | 211 | 2H:43M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1410 | 361 | 6H:39M | 4H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 2150 | 550 | 10H:41M | 8H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 3042 | 778 | 19H:22M | 12H |
Schadensberechnungen
Schaden Output
| 778 | 1167 | 389 | |
| 1867 | 2801 | 934 | |
| 3268 | 4901 | 1634 | |
| 4979 | 7469 | 2490 | |
| 7002 | 10503 | 3501 | |
| 9336 | 14004 | 4668 | |
| 11981 | 17972 | 5991 | |
| 15560 | 23340 | 7780 |
Erforderlicher Schaden für K.O.
| 3042 | 6084 | 2028 | |
| 1268 | 2535 | 845 | |
| 724 | 1449 | 483 | |
| 475 | 951 | 317 | |
| 338 | 676 | 225 | |
| 254 | 507 | 169 | |
| 198 | 395 | 132 | |
| 152 | 304 | 101 |

STEGOCERATOPS hat einen Klassenvorteil gegenüber Flugsaurier-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.











