EDMONTOSAURUS

Klassifizierung
Region | Jurassic |
---|---|
Seltenheit | Turnier |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Pflanzenfresser |
Veröffentlichung | 2021-03-12 |
Grundwerte LV40
Gesundheit
2078Angriff
1206Wildheit
5940
EDMONTOSAURUS
Jurassic (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 11280 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 249984 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:12:00 |
Münzen pro Minute | 347 |
Fakten
Der Edmontosaurus wurde nach der Stadt im kanadischen Alberta benannt, wo er erstmals entdeckt wurde.
Die Knochen im Schwanz des Edmontosaurus sind durch Sehnen verstärkt, die mit den Jahren verknöchert wurden.
Dieser Dinosaurier mit Entenschnabel hat einen Kehllappen auf dem Kopf – einen fleischigen Kamm, der dem eines Huhns ähnelt.
Der Edmontosaurus ist der Dinosaurier mit den zahlreichsten Fossilienfunden aller jemals entdeckter Dinosaurier.
Evolutionen
Symbol | Gesundheit (Gesch.) | Angriff (Gesch.) | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 563 | 327 | 00:01:11 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 962 | 558 | 00:02:21 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 1467 | 851 | 00:04:51 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 2078 | 1206 | 00:09:48 |
Dieser Abschnitt befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Daten können unvollständig oder falsch sein.
Schadensberechnungen
Schaden Output

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1206 | 1809 | 603 |
![]() | 2894 | 4342 | 1447 |
![]() | 5065 | 7598 | 2533 |
![]() | 7718 | 11578 | 3859 |
![]() | 10854 | 16281 | 5427 |
![]() | 14472 | 21708 | 7236 |
![]() | 18572 | 27859 | 9286 |
![]() | 24120 | 36180 | 12060 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2078 | 4156 | 1385 |
![]() | 866 | 1732 | 577 |
![]() | 495 | 990 | 330 |
![]() | 325 | 649 | 216 |
![]() | 231 | 462 | 154 |
![]() | 173 | 346 | 115 |
![]() | 135 | 270 | 90 |
![]() | 104 | 208 | 69 |

EDMONTOSAURUS hat einen Klassenvorteil gegenüber Flugsaurier-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.