Diese Kreatur ist datamined aber noch nicht freigegeben. Die Werte und Informationen hier können sich ändern, wenn die Kreatur tatsächlich veröffentlicht wird.
HYDRABOA

Bestandteile
- LV40
DILOPHOBOA - x6000
EDESTUS
Klassifizierung
Region | Erdneuzeit |
---|---|
Seltenheit | Turnier |
Kreuzungsart | Superkreuzung |
Klasse | Höhlen (Erdneuzeit) |
Veröffentlichung | TBD |
Grundwerte LV40



HYDRABOA
Erdneuzeit (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 3000 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 1461600 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:16:00 |
Münzen pro Minute | 1523 |
Fakten
Die Hydraboa wurde nach dem Schlangenmonster benannt, das Herakles in den alten Erzählungen aus der griechischen Mythologie besiegte!
Die Hydraboa hat den Körper einer Schlange, besitzt aber Eigenschaften, die sowohl an den Dilophosaurus als auch die Königsboa erinnern. Das Tier hat eine schlanke, lange Form mit schillernden Reptilienschuppen.
Bei ihren Angriffen kombiniert die Hydraboa ihre große Würgekraft mit ihren mächtigen Fangzähnen.
Die Wissenschaftler wählten den Namen Hydraboa auch wegen der einzigartigen Häutungsmuster dieser Tiere. Der Hals und der Nacken der Hydraboa werden mit jeder Häutung heller, wodurch es so aussieht, als wachse ihr ein neuer Kopf!
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 3946 | 1233 | 00:18:36 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 6760 | 2112 | 01:09:37 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 10304 | 3220 | 02:17:37 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 14579 | 4556 | 05:07:53 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 4556 | 6834 | 2278 |
![]() | 10934 | 16402 | 5467 |
![]() | 19135 | 28703 | 9568 |
![]() | 29158 | 43738 | 14579 |
![]() | 41004 | 61506 | 20502 |
![]() | 54672 | 82008 | 27336 |
![]() | 70162 | 105244 | 35081 |
![]() | 91120 | 136680 | 45560 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 14579 | 29158 | 9719 |
![]() | 6075 | 12149 | 4050 |
![]() | 3471 | 6942 | 2314 |
![]() | 2278 | 4556 | 1519 |
![]() | 1620 | 3240 | 1080 |
![]() | 1215 | 2430 | 810 |
![]() | 947 | 1893 | 631 |
![]() | 729 | 1458 | 486 |

HYDRABOA hat einen Klassenvorteil gegenüber Schnee-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.