Diese Kreatur ist datamined aber noch nicht freigegeben. Die Werte und Informationen hier können sich ändern, wenn die Kreatur tatsächlich veröffentlicht wird.
MOSASAURUS

Klassifizierung
Region | Meereskreaturen |
---|---|
Seltenheit | Star |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Oberfläche |
Veröffentlichung | TBD |
Grundwerte LV40



MOSASAURUS
Meereskreaturen (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 14250 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 569088 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:17:00 |
Münzen pro Minute | 558 |
Fakten
Entgegen der landläufigen Meinung jagt der Mosasaurus nicht hauptsächlich durch Geruch, sondern vielmehr durch Sicht!
Der Mosasaurus war einer der Spitzenprädatoren der späten Kreidezeit. Überreste des Mosasaurus wurden auf mehreren Kontinenten entdeckt.
Die Sehkraft des Mosasaurus ist so ausgeprägt, dass er im Infrarot- und Ultraviolettbereich sehen kann!
Er entwickelte vier verschiedene Zahntypen, um eine große Vielfalt anderer Dinosaurier zu erbeuten.
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 1773 | 369 | 00:03:44 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3037 | 633 | 00:07:27 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4629 | 964 | 00:15:19 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 6550 | 1365 | 01:06:53 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1365 | 2048 | 683 |
![]() | 3276 | 4914 | 1638 |
![]() | 5733 | 8600 | 2867 |
![]() | 8736 | 13104 | 4368 |
![]() | 12285 | 18428 | 6143 |
![]() | 16380 | 24570 | 8190 |
![]() | 21021 | 31532 | 10511 |
![]() | 27300 | 40950 | 13650 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 6550 | 13100 | 4367 |
![]() | 2729 | 5458 | 1819 |
![]() | 1560 | 3119 | 1040 |
![]() | 1023 | 2047 | 682 |
![]() | 728 | 1456 | 485 |
![]() | 546 | 1092 | 364 |
![]() | 425 | 851 | 284 |
![]() | 328 | 655 | 218 |

MOSASAURUS hat einen Klassenvorteil gegenüber Höhlen-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.