DIMETROCARNUS

Bestandteile
- LV40
CARNORAPTOR - x1700
DIMETRODON
Klassifizierung
Region | Jurassic |
---|---|
Seltenheit | Sehr Selten |
Kreuzungsart | Superkreuzung |
Klasse | Fleischfresser |
Veröffentlichung | 2020-09-23 |
Grundwerte LV40



DIMETROCARNUS
Jurassic (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 850 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 00:22:57 |
Wirtschaft
Münzen | 169425 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:02:00 |
Münzen pro Minute | 1412 |
Fakten
Wie der Name schon andeutet, ist Dimetrocarnus ein Fleischfresser!
Die leuchtend blauen und roten Farben des Tiers werden markanter, wenn das Tier das Erwachsenenalter erreicht.
Obwohl er die Statur eines Dimetrodon aufweist, ist diese Superkreuzung so gerissen und angriffslustig wie ein carnoraptor!
Wie bei Dimetrodon soll auch Dimetrocarnus’ Rückensegel bei Paarungsritualen und der Temperaturregelung helfen.
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | Schöpfungszeit (S-M-S) | DNS-Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 2549 | 921 | 00:06:15 | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3434 | 1221 | 00:11:22 | 2:00:00 | 100 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4257 | 1660 | 00:20:04 | 4:00:00 | 120 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5075 | 1995 | 01:01:14 | 8:00:00 | 140 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1995 | 2993 | 998 |
![]() | 4788 | 7182 | 2394 |
![]() | 8379 | 12569 | 4190 |
![]() | 12768 | 19152 | 6384 |
![]() | 17955 | 26933 | 8978 |
![]() | 23940 | 35910 | 11970 |
![]() | 30723 | 46085 | 15362 |
![]() | 39900 | 59850 | 19950 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 5075 | 10150 | 3383 |
![]() | 2115 | 4229 | 1410 |
![]() | 1208 | 2417 | 806 |
![]() | 793 | 1586 | 529 |
![]() | 564 | 1128 | 376 |
![]() | 423 | 846 | 282 |
![]() | 330 | 659 | 220 |
![]() | 254 | 508 | 169 |

DIMETROCARNUS hat einen Klassenvorteil gegenüber Pflanzenfresser-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.