ANTARCTOPELTA

Klassifizierung
Region | Jurassic |
---|---|
Seltenheit | Turnier |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Pflanzenfresser |
Veröffentlichung | 2015-11-09 |
Grundwerte LV40
Gesundheit
2949Angriff
754Wildheit
5363
ANTARCTOPELTA
Jurassic (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 7000 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 247296 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:14:00 |
Münzen pro Minute | 294 |
Fakten
Der Antarctopelta ist 4 Meter lang, was in etwa der Länge einiger amerikanischer Krokodile entspricht!
Der Antarctopelta verdankt seinen Namen der Antarktis. Er war der erste Dinosaurier, den man auf diesem Kontinent fand.
Der Antarctopelta wurde zwar schon 1986 entdeckt, einen Namen erhielt er jedoch erst 20 Jahre später!
Die heutige Antarktis ist eine Eis- und Schneewüste, doch während der Kreidezeit lebte der Antarctopelta dort in üppigen Wäldern.
Evolutionen
Symbol | Gesundheit (Gesch.) | Angriff (Gesch.) | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 799 | 204 | 00:01:41 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 1365 | 349 | 00:03:21 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 2081 | 532 | 00:06:53 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 2949 | 754 | 00:13:54 |
Dieser Abschnitt befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Daten können unvollständig oder falsch sein.
Schadensberechnungen
Schaden Output

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 754 | 1131 | 377 |
![]() | 1810 | 2714 | 905 |
![]() | 3167 | 4750 | 1583 |
![]() | 4826 | 7238 | 2413 |
![]() | 6786 | 10179 | 3393 |
![]() | 9048 | 13572 | 4524 |
![]() | 11612 | 17417 | 5806 |
![]() | 15080 | 22620 | 7540 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2949 | 5898 | 1966 |
![]() | 1229 | 2458 | 819 |
![]() | 702 | 1404 | 468 |
![]() | 461 | 922 | 307 |
![]() | 328 | 655 | 218 |
![]() | 246 | 492 | 164 |
![]() | 191 | 383 | 128 |
![]() | 147 | 295 | 98 |

ANTARCTOPELTA hat einen Klassenvorteil gegenüber Flugsaurier-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.