Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Rarità: Torneo)
Data ultimo aggiornamento: 2025-09-26
ℹ️ 151 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTOSTEGA | Torneo | 1617 | 981 | 4758 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTO | Torneo | 2873 | 898 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURO | Torneo | 2448 | 935 | 5442 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneo | 6184 | 2781 | 15089 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURO | Torneo | 3016 | 853 | 5747 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Torneo | 2949 | 754 | 5363 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneo | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Torneo | 2051 | 1190 | 5861 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCHELONE | Torneo | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneo | 2735 | 821 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneo | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITANO | Torneo | 1373 | 1103 | 4905 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Torneo | 2825 | 883 | 5652 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURO | Torneo | 6699 | 4348 | 20621 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURO | Torneo | 1689 | 1232 | 5634 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Torneo | 1724 | 1616 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURO | Torneo | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Torneo | 1968 | 1025 | 5250 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRACHIOSAURO | Torneo | 2959 | 925 | 5921 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CAPROSUCO GEN 2 | Torneo | 2892 | 904 | 5787 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Torneo | 3834 | 514 | 5480 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CEARADATTILO | Torneo | 2499 | 955 | 5557 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERATOSAURO | Torneo | 3311 | 557 | 5094 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURO | Torneo | 9163 | 3500 | 20370 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneo | 3034 | 632 | 5058 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneo | 10507 | 3284 | 21022 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COREANOSAURO | Torneo | 1972 | 1096 | 5481 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CROMASPINO | Torneo | 11161 | 3488 | 22329 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneo | 11764 | 1980 | 18104 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOFOSAURO | Torneo | 2758 | 862 | 5518 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Torneo | 2298 | 1077 | 5746 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRO | Torneo | 1264 | 922 | 4216 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DEINONICO | Torneo | 2720 | 850 | 5442 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCO | Torneo | 3560 | 599 | 5478 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPO | Torneo | 3160 | 593 | 5059 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOFOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 22861 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DILOFOSAURO GEN 2 | Torneo | 3401 | 709 | 5671 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULO GEN 2 | Torneo | 2083 | 1085 | 5557 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Torneo | 3749 | 564 | 5555 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DODO | Torneo | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneo | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPO | Torneo | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Torneo | 2413 | 922 | 5365 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GEN 2 | Torneo | 1890 | 1097 | 5403 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Torneo | 1482 | 1081 | 4943 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADATTILO | Torneo | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Torneo | 3025 | 743 | 5404 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURO | Torneo | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDAFOSAURO | Torneo | 4069 | 482 | 5612 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDESTO | Torneo | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURO | Torneo | 2078 | 1206 | 5940 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURO | Torneo | 3749 | 444 | 5171 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERLIFOSAURO | Torneo | 9690 | 2238 | 16856 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURO | Torneo | 3218 | 670 | 5363 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Torneo | 3754 | 503 | 5365 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCERO | Torneo | 2509 | 784 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMO | Torneo | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURO | Torneo | 3013 | 770 | 5478 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Torneo | 1360 | 1275 | 5442 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Torneo | 2126 | 1107 | 5671 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURO GEN 2 | Torneo | 3620 | 545 | 5365 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Torneo | 3428 | 1071 | 6857 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCOPS | Torneo | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLITRONACE | Torneo | 7496 | 2343 | 14998 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURO | Torneo | 1839 | 862 | 4599 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCO | Torneo | 9235 | 2361 | 16795 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURO | Torneo | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GRIPOSUCO | Torneo | 2126 | 1107 | 5671 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCEPHALE | Torneo | 2448 | 935 | 5442 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneo | 22695 | 7092 | 45403 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANODONTE | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCO | Torneo | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GEN 2 | Torneo | 2379 | 909 | 5290 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KAPRODATTILO | Torneo | 11576 | 3617 | 23157 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Torneo | 2518 | 787 | 5038 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURO | Torneo | 2298 | 718 | 4597 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | LITRONACE | Torneo | 1755 | 1139 | 5402 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMUT | Torneo | 3348 | 773 | 5823 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMUTERIO | Torneo | 8446 | 1584 | 13518 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURO | Torneo | 1968 | 1025 | 5250 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneo | 2416 | 981 | 5557 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneo | 18514 | 4389 | 32567 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOSAURO | Torneo | 2739 | 856 | 5480 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELONE | Torneo | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGATERIO | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTOSAURO | Torneo | 1436 | 1347 | 5749 | 5H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIAFODONTE | Torneo | 5606 | 5255 | 22432 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MILODONTE | Torneo | 2605 | 814 | 5211 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Torneo | 2796 | 874 | 5595 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURO | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURO GEN 2 | Torneo | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURO | Torneo | 2700 | 844 | 5402 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURO | Torneo | 2314 | 1084 | 5785 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OFTALMOSAURO | Torneo | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Torneo | 12367 | 2577 | 20618 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Torneo | 3608 | 752 | 6016 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PACHIGALOSAURO | Torneo | 18006 | 2134 | 24839 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PACHIRINOSAURO | Torneo | 2586 | 808 | 5173 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOFO GEN 2 | Torneo | 2873 | 898 | 5748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Torneo | 3792 | 395 | 5057 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPO | Torneo | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCO | Torneo | 4321 | 900 | 7203 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Torneo | 1498 | 909 | 4409 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Torneo | 2787 | 889 | 5634 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERANODONTE GEN 2 | Torneo | 3064 | 958 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneo | 10849 | 1826 | 16696 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Torneo | 21275 | 3595 | 32786 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINCHENIA | Torneo | 3097 | 792 | 5633 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOCERONTE LANOSO | Torneo | 2681 | 838 | 5364 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOPROTODONTE | Torneo | 6488 | 2478 | 14422 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCELIDOSAURO | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Torneo | 9395 | 3957 | 22065 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GEN 2 | Torneo | 9049 | 5027 | 25145 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATO | Torneo | 6596 | 3092 | 16496 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOSAURO | Torneo | 3610 | 607 | 5554 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURO | Torneo | 2011 | 1167 | 5748 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCO | Torneo | 4977 | 4666 | 19917 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Torneo | 3915 | 524 | 5593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SFENACODON | Torneo | 2758 | 862 | 5518 | 11H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SINOCERATOPO | Torneo | 2739 | 856 | 5480 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMILODONTE | Torneo | 1796 | 1043 | 5136 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERATO | Torneo | 4163 | 2702 | 12815 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SOLITARIO DI RODRIGUES | Torneo | 2547 | 796 | 5096 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURO | Torneo | 3585 | 603 | 5516 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPO | Torneo | 9294 | 3930 | 21878 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURO GEN 2 | Torneo | 2796 | 874 | 5595 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOTOPO | Torneo | 18118 | 7792 | 43068 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURO GEN 2 | Torneo | 2777 | 868 | 5556 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOURO | Torneo | 3061 | 707 | 5325 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Torneo | 2605 | 814 | 5211 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURO LUX | Torneo | 1784 | 1107 | 5329 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SUCODO | Torneo | 3447 | 1077 | 6895 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TALASSODROMEO | Torneo | 4008 | 603 | 5939 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TEMNODONTOSAURUS | Torneo | 3256 | 1017 | 6512 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSAURO GEN 2 | Torneo | 3955 | 530 | 5652 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TIRANNOLOFOSAURO | Torneo | 7805 | 2981 | 17350 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Torneo | 2820 | 974 | 5939 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPO GEN 2 | Torneo | 3172 | 733 | 5519 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TROODONTE | Torneo | 2298 | 1077 | 5746 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TSINTAOSAURO | Torneo | 3376 | 633 | 5403 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TUPANDATTILO | Torneo | 3436 | 794 | 5978 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TUPUXUARA | Torneo | 2969 | 928 | 5940 | 1H | 7D | |||||||
![]() ![]() | UMOONASAURO | Torneo | 2930 | 1119 | 6513 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | URTINOTERIO | Torneo | 3282 | 806 | 5863 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | YUDONTE | Torneo | 11563 | 3613 | 23132 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | YUTYRANNUS | Torneo | 1867 | 973 | 4982 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | YUXISAURO | Torneo | 1631 | 1058 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODONTE | Torneo | 8547 | 2671 | 17099 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMOXES | Torneo | 1341 | 1257 | 5366 | 10H | 7D |























































































































































