DAKOTARAPTOR
Valori di base LV40
DAKOTARAPTOR
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D |
|---|
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Torneo |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Carnivoro |
| Data di pubblicazione | 2026-06-05 |
Curiosità
Le tracce del Dakotaraptor risalgono proprio alla fine dell'era mesozoica, rendendolo uno degli ultimi dromeosauridi della storia.
Sebbene sia dotato di ali, queste sono vestigiali e non adatte al volo, proprio come accade in grandi uccelli moderni come lo struzzo e l'emù.
Ogni artiglio dei piedi del Dakotaraptor si è evoluto per scopi diversi, rendendolo simile a un coltellino multiuso preistorico.
Pur essendo strettamente imparentato con l'Utahraptor, the Dakotaraptor si è evoluto in un predatore da inseguimento con zampe lunghe, piuttosto che in un predatore da imboscata.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 778 | 243 | 1H:38M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1333 | 417 | 3H:16M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 2032 | 635 | 6H:43M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2875 | 898 | 13H:33M |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 898 | 1347 | 449 | |
| 2155 | 3233 | 1078 | |
| 3772 | 5657 | 1886 | |
| 5747 | 8621 | 2874 | |
| 8082 | 12123 | 4041 | |
| 10776 | 16164 | 5388 | |
| 13829 | 20744 | 6915 | |
| 17960 | 26940 | 8980 |
Danno necessario per il K.O.
| 2875 | 5750 | 1917 | |
| 1198 | 2396 | 799 | |
| 685 | 1369 | 456 | |
| 449 | 898 | 299 | |
| 319 | 639 | 213 | |
| 240 | 479 | 160 | |
| 187 | 373 | 124 | |
| 144 | 288 | 96 |

DAKOTARAPTOR ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.







