DRACOREX

Ibridi
Classificazione
Regione | Giurassico |
---|---|
Rarità | Torneo |
Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
Classe | Erbivoro |
Data di pubblicazione | 2020-03-06 |
Valori di base LV40
Salute
2413Danno
922Ferocia
5365
DRACOREX
Giurassico (Mediano)
Incubazione
Costo DNA | 7000 |
---|---|
Tempo di schiusa (G-O-M) | 07:00:00 |
Economia
Monete | 129024 |
---|---|
Tempo delle monete (G-O-M) | 00:03:00 |
Monete al minuto | 717 |
Curiosità
Questo erbivoro ha denti a forma di foglia, perfetti per masticare fogliame.
L’identità del Dracorex è oggetto di vivace dibattito tra i paleontologi. Si crede anche che possa essere un Pachicefalosauro giovane.
Dracorex significa "Re Dragone". Ha la testa circondata di spine, come una corona.
Gli spuntoni che si protendono dal suo cranio fanno in modo che i predatori non lo attacchino in quel punto.
Evoluzioni
Icona | Salute (Prev.) | Danno (Prev.) | Ricarica di battaglia (Prev., G-O-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 654 | 250 | 00:01:22 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 1117 | 427 | 00:02:44 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 1703 | 651 | 00:05:38 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 2413 | 922 | 00:11:22 |
Questa sezione è ancora un lavoro in corso. Alcuni dati potrebbero essere incompleti o errati.
Calcoli dei danni
Danno prodotto

Normale | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 922 | 1383 | 461 |
![]() | 2213 | 3319 | 1106 |
![]() | 3872 | 5809 | 1936 |
![]() | 5901 | 8851 | 2950 |
![]() | 8298 | 12447 | 4149 |
![]() | 11064 | 16596 | 5532 |
![]() | 14199 | 21298 | 7099 |
![]() | 18440 | 27660 | 9220 |
Danno necessario per il K.O.

Normale | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2413 | 4826 | 1609 |
![]() | 1005 | 2011 | 670 |
![]() | 575 | 1149 | 383 |
![]() | 377 | 754 | 251 |
![]() | 268 | 536 | 179 |
![]() | 201 | 402 | 134 |
![]() | 157 | 313 | 104 |
![]() | 121 | 241 | 80 |

DRACOREX ha un vantaggio di classe sulle creature di Pterosauri.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.