PACHIRINOSAURO

Ibridi
Valori di base LV40
PACHIRINOSAURO
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Torneo |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Erbivoro |
| Data di pubblicazione | 2016-04-14 |
Curiosità
Lo sapevi che il nome Pachirinosauro significa "lucertola dal naso spesso" e viene dalle dimensioni del naso?
Il Pachirinosauro ha un paio di corna sporgenti che spuntano dal collare, e non dal muso.
Un Pachirinosauro adulto pesa 4 tonnellate. Più o meno come un ippopotamo, il terzo mammifero terrestre per dimensioni.
Il Pachirinosauro si nutre di vegetazione spessa e fibrosa. Per questo ha molari solidi e specializzati.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 700 | 219 | 1H:28M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1199 | 375 | 2H:56M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1827 | 571 | 6H:2M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2586 | 808 | 12H:11M |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 808 | 1212 | 404 | |
| 1939 | 2909 | 970 | |
| 3394 | 5090 | 1697 | |
| 5171 | 7757 | 2586 | |
| 7272 | 10908 | 3636 | |
| 9696 | 14544 | 4848 | |
| 12443 | 18665 | 6222 | |
| 16160 | 24240 | 8080 |
Danno necessario per il K.O.
| 2586 | 5172 | 1724 | |
| 1078 | 2155 | 718 | |
| 616 | 1231 | 410 | |
| 404 | 808 | 269 | |
| 287 | 575 | 192 | |
| 216 | 431 | 144 | |
| 168 | 336 | 112 | |
| 129 | 259 | 86 |

PACHIRINOSAURO ha un vantaggio di classe sulle creature di Pterosauri.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.
Altre voci su Paleo.GG
Jurassic World Evolution 2
PachyrhinosaurusJurassic World Play
PachirinosauroJurassic Park Builder
PachirinosauroJurassic World Primal Ops
PachyrhinosaurusFossil Fighters: Champions
PACHRINOFossil Fighters
PACHRINOPrehistoric Kingdom
Prehistoric Kingdom
Prehistoric Kingdom





