TROODONTE

Ibridi
- LV1  YUDONTE
Valori di base LV40
 Salute2298
Salute2298 Danno1077
Danno1077 Ferocia5746
Ferocia5746TROODONTE
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D | 
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) |  7,500 | 
| Prezzo di vendita (DNA) |  3,750 | 
Economia
| Monete al minuto |  408 | 
|---|---|
| Monete |  195,840 | 
Classificazione
| Regione | Giurassico | 
|---|---|
| Rarità | Torneo | 
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido | 
| Classe | Carnivoro | 
| Data di pubblicazione | 2016-01-04 | 
Curiosità
Il nome Troodonte viene dal greco e significa "dente lacerante", per i suoi denti seghettati.
Lo sapevi che il Troodonte viene spesso chiamato il "dinosauro più furbo", per il suo cervello particolarmente grande.
Se non si fosse estinto, forse il Troodonte avrebbe raggiunto un livello di intelligenza comparabile con gli umani.
Anche se il suo cervello era grande, in proporzione, per un corpo che non raggiungeva i 40 kg, il Troodonte ha l'intelligenza di un pollo.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 |   | 622 | 292 | 1H:18M | 
| EVO2 LV20 |   | 1066 | 500 | 2H:37M | 
| EVO3 LV30 |   | 1624 | 761 | 5H:22M | 
| EVO4 LV40 |   | 2298 | 1077 | 10H:50M | 
Calcoli dei danni
Danno prodotto
 Danno
Danno|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 1077 | 1616 | 539 | 
|  x2 | 2585 | 3877 | 1292 | 
|  x3 | 4523 | 6785 | 2262 | 
|  x4 | 6893 | 10339 | 3446 | 
|  x5 | 9693 | 14540 | 4847 | 
|  x6 | 12924 | 19386 | 6462 | 
|  x7 | 16586 | 24879 | 8293 | 
|  x8 | 21540 | 32310 | 10770 | 
Danno necessario per il K.O.
 Salute
Salute|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 2298 | 4596 | 1532 | 
|  x2 | 958 | 1915 | 638 | 
|  x3 | 547 | 1094 | 365 | 
|  x4 | 359 | 718 | 239 | 
|  x5 | 255 | 511 | 170 | 
|  x6 | 192 | 383 | 128 | 
|  x7 | 149 | 298 | 99 | 
|  x8 | 115 | 230 | 77 | 

TROODONTE ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.









