METRIAFODONTE

Componenti
- LV40
METRIACANTOSAURO
- LV40
DIMORFODONTE
Valori di base LV40



METRIAFODONTE
Giurassico (Mediano)
Incubazione
Tempo di schiusa | 7D |
---|---|
Prezzo di acquisto (DNA) | ![]() |
Prezzo di vendita (DNA) | ![]() |
Economia
Monete al minuto | ![]() |
---|---|
Monete | ![]() |
Classificazione
Regione | Giurassico |
---|---|
Rarità | Torneo |
Tipo di Ibrido | Ibrido |
Classe | Pterosauri |
Data di pubblicazione | 2017-01-30 |
Curiosità
Il Metriafodonte predilige una dieta a base di piccoli vertebrati, tra cui lucertole, roditori e altri animaletti.
A differenza dei cloni del Dimorfodonte, il Metriafodonte ha un'apertura alare di quasi 2 metri e può facilmente planare per brevi distanze!
Lo sapevi che il nome Metriafodonte significa "dente poco formato"? Si nutre facendo scattare le mandibole e non mollando più la preda!
Quanto alla stazza, il Metriafodonte può pesare fino a 45 kg. Più di un pastore tedesco!
Evoluzioni
Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 1517 | 1422 | 7H:9M |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 2599 | 2437 | 12H:55M |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 3962 | 3714 | 1D:1H:14M |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5606 | 5255 | 2D:1H:10M |
Calcoli dei danni
Danno prodotto

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 5255 | 7883 | 2628 |
![]() | 12612 | 18918 | 6306 |
![]() | 22071 | 33107 | 11036 |
![]() | 33632 | 50448 | 16816 |
![]() | 47295 | 70943 | 23648 |
![]() | 63060 | 94590 | 31530 |
![]() | 80927 | 121391 | 40464 |
![]() | 105100 | 157650 | 52550 |
Danno necessario per il K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 5606 | 11212 | 3737 |
![]() | 2336 | 4672 | 1557 |
![]() | 1335 | 2670 | 890 |
![]() | 876 | 1752 | 584 |
![]() | 623 | 1246 | 415 |
![]() | 467 | 934 | 311 |
![]() | 364 | 728 | 243 |
![]() | 280 | 561 | 187 |

METRIAFODONTE ha un vantaggio di classe sulle creature di Anfibio.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.