Créatures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Jurassic World: le jeu. (Type d'hybride: Non Hybride)
Date de la dernière mise à jour: 2026-06-07
ℹ️ 302 trouvé.
| Nom | Région | Classe | Type d'hybride | Rareté | Santé | Attaque | Fureur | Pièces | Heure des pièces | Pièces par minute | Prix d'achat | Prix de vente | Temps d'éclosion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Tournoi | 1617 | 981 | 1486 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ACROCANTHOSAURUS | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | AÉROTITAN | Extra Rare | 689 | 359 | 574 | 6h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTOS | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Ordinaire | 217 | 83 | 151 | 1h | 8m | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURUS | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALLOSAURE | Rare | 440 | 138 | 276 | 3h | 35h:35m | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Tournoi | 3016 | 853 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AMMONITE | Légendaire | 1992 | 335 | 958 | 12h | 3j:2h | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Extra Rare | 1047 | 158 | 485 | 6h | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Légendaire | 1020 | 531 | 850 | 3h | 2j:10h | |||||||
![]() ![]() | ANGEL | Vedette | 2226 | 1549 | 2245 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURE | Extra Rare | 1011 | 259 | 575 | 2h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURE GÉN 2 | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 2h | 6h | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Tournoi | 2949 | 754 | 1676 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11h | 6h | |||||||
![]() ![]() | APATOSAURUS | VIP | 7182 | 748 | 2992 | 30m | 6h | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Tournoi | 1961 | 919 | 1532 | 22h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Tournoi | 2051 | 1190 | 1831 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Extra Rare | 885 | 226 | 503 | 6h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | ARCHELON | Tournoi | 3371 | 862 | 1915 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Tournoi | 2735 | 821 | 1676 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSAURE | Ordinaire | 281 | 72 | 160 | 30m | 15m | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Tournoi | 1373 | 1103 | 1532 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | BACULITE | Extra Rare | 958 | 299 | 598 | 12h | 47h:47m | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Tournoi | 2825 | 883 | 1766 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Tournoi | 1689 | 1232 | 1760 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Tournoi | 1724 | 1616 | 2155 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURUS | Tournoi | 3218 | 1005 | 2011 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 9h | 6h | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX LEUCISTIQUE | Vedette | 1941 | 1177 | 1784 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BETA | Vedette | 1877 | 1089 | 1676 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | Vedette | 2614 | 817 | 1634 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | Vedette | 3697 | 556 | 1711 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Vedette | 1701 | 1240 | 1772 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BONITASAURA | Ordinaire | 263 | 67 | 149 | 15h | 20m | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BRACHIOSAURE | Tournoi | 2959 | 925 | 1850 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BRONTOTHÈRE | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | Vedette | 2700 | 844 | 1688 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BUCK | Vedette | 3232 | 702 | 1712 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BULL | Vedette | 2542 | 971 | 1765 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Vedette | 2068 | 970 | 1616 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Tournoi | 3834 | 514 | 1712 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURUS | Rare | 419 | 160 | 291 | 4h | 22h:22m | |||||||
![]() ![]() | CEARADACTYLUS | Tournoi | 2499 | 955 | 1736 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CÉRATOSAURE | Tournoi | 3311 | 557 | 1592 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Tournoi | 3034 | 632 | 1580 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CHARLIE | Vedette | 3117 | 720 | 1694 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | COLOBORHYNCUS | Ordinaire | 238 | 91 | 165 | 15m | 19m | |||||||
![]() ![]() | COLOSSE 32 | Boss | 11479 | 1075 | 4662 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS | Légendaire | 1379 | 527 | 958 | 2h | 3j:2h | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS GÉN 2 | Tournoi | 2540 | 427 | 1221 | 3h | 5j:1h | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Superstar | 5267 | 1646 | 3292 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CONCAVENATOR | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | CORYTHOSAURE | Rare | 531 | 136 | 302 | 18h | 30h:30m | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Extra Rare | 460 | 335 | 479 | 12h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | DAKOTARAPTOR | Tournoi | 2875 | 898 | 1796 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Tournoi | 2298 | 1077 | 1795 | 19h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Tournoi | 1264 | 922 | 1317 | 1h | 5j:21h | |||||||
![]() ![]() | DEINONYCHUS | Tournoi | 2720 | 850 | 1700 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Tournoi | 3560 | 599 | 1712 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 6h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | DELTA | Vedette | 2729 | 853 | 1706 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Tournoi | 3160 | 593 | 1581 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURE | Rare | 396 | 151 | 275 | 30m | 3h | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 3401 | 709 | 1772 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIMÉTRODON | Légendaire | 1520 | 581 | 1056 | 9h | 2j:12h | |||||||
![]() ![]() | DIMORPHODON | Légendaire | 1569 | 599 | 1089 | 19h | 2j:14h | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS | Ordinaire | 284 | 73 | 162 | 12h | 27m | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GÉN 2 | Tournoi | 2083 | 1085 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Tournoi | 3749 | 564 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCUS | Rare | 527 | 135 | 300 | 4h | 33h:33m | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Légendaire | 1226 | 383 | 766 | 3h | 1j:23h | |||||||
![]() ![]() | DODO | Tournoi | 3419 | 356 | 1424 | 13h | 6j:21h | |||||||
![]() ![]() | DOE | Vedette | 2739 | 856 | 1712 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Extra Rare | 785 | 245 | 490 | 6h | 16h:16m | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Extra Rare | 862 | 269 | 538 | 12h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Tournoi | 2413 | 922 | 1676 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GÉN 2 | Tournoi | 1890 | 1097 | 1688 | 7h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Tournoi | 1482 | 1081 | 1544 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Tournoi | 3025 | 743 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERUS | Rare | 386 | 148 | 269 | 10m | 2h | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Légendaire | 1609 | 503 | 1006 | 12h | 3j:11h | |||||||
![]() ![]() | ECHO | Vedette | 2090 | 1089 | 1742 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Tournoi | 4069 | 482 | 1754 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Tournoi | 3792 | 970 | 2155 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Tournoi | 2078 | 1206 | 1855 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURE | Tournoi | 3749 | 444 | 1616 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ÉLASMOSAURE | Extra Rare | 919 | 287 | 574 | 12h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Extra Rare | 766 | 239 | 478 | 3h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | ENTÉLODONTE | Extra Rare | 689 | 323 | 538 | 2h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 1h | 6h | |||||||
![]() ![]() | EREMOTHERIUM | Légendaire | 1168 | 365 | 730 | 3h | 1j:19h | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURE | Tournoi | 3218 | 670 | 1676 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Tournoi | 3754 | 503 | 1676 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCÉROS | Tournoi | 2509 | 784 | 1568 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORPHODON | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Extra Rare | 969 | 248 | 551 | 1j | 58h:58m | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Tournoi | 3013 | 770 | 1712 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMUS | Rare | 396 | 151 | 275 | 5h | 5h:5m | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Tournoi | 1360 | 1275 | 1700 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GÉOSAURE | Extra Rare | 569 | 415 | 593 | 12h | 30h:30m | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GERROTHORAX | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9h | 6h | |||||||
![]() ![]() | GHOST | Vedette | 3610 | 607 | 1735 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURE | Rare | 476 | 122 | 271 | 3h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 3620 | 545 | 1676 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Tournoi | 2528 | 790 | 1580 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Tournoi | 3428 | 1071 | 2142 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GLYPTODON | Légendaire | 1724 | 359 | 898 | 2h | 2j:17h | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURE | Tournoi | 1839 | 862 | 1437 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURUS | Tournoi | 1657 | 1553 | 2071 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GUANLONG | Ordinaire | 255 | 80 | 160 | 6h | 23m | |||||||
![]() ![]() | HAINOSAURE | VIP | 5267 | 1347 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | HATZEGOPTERIX | Ordinaire | 253 | 97 | 176 | 1h | 29m | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSAURUS | Légendaire | 1647 | 515 | 1030 | 2h | 3j:14h | |||||||
![]() ![]() | HÉLICOPRION | Extra Rare | 644 | 373 | 574 | 12h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | HENODUS | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCÉPHALE | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | HYAENODON | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Légendaire | 853 | 703 | 970 | 12h | 3j:5h | |||||||
![]() ![]() | ICHTYOSTEGA | Légendaire | 1493 | 570 | 1037 | 5h | 2j:4h | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | INDRICOTHERIUM | Légendaire | 934 | 486 | 778 | 3h | 2j:1h | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Rare | 400 | 153 | 278 | 3h | 47h:47m | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GÉN 2 | Tournoi | 2379 | 909 | 1652 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | JUNIOR | Vedette | 2183 | 1592 | 2274 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Légendaire | 1781 | 557 | 1114 | 2h | 4j:4h | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Extra Rare | 1245 | 209 | 598 | 22h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GÉN 2 | Tournoi | 2892 | 904 | 1808 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Tournoi | 2518 | 787 | 1574 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURE | Tournoi | 2298 | 718 | 1436 | 15h | 6j:23h | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCHUS | Rare | 467 | 146 | 292 | 3h | 21h:21m | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Tournoi | 1972 | 1096 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KRONOSAURUS | Légendaire | 843 | 790 | 1053 | 12h | 3j:19h | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHODONTE | Ordinaire | 236 | 90 | 164 | 3h | 18m | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Légendaire | 1431 | 546 | 993 | 12h | 3j:8h | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Extra Rare | 1161 | 156 | 519 | 12h | 20h:20m | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIS | Ordinaire | 266 | 68 | 151 | 3h | 10m | |||||||
![]() ![]() | LION MARSUPIAL | Légendaire | 822 | 677 | 934 | 2h | 2j:22h | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODON | Légendaire | 1896 | 485 | 1078 | 12h | 3j:22h | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | Vedette | 2432 | 760 | 1520 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Tournoi | 1755 | 1139 | 1687 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | Vedette | 3524 | 1101 | 2202 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAJUNGASAURUS | Ordinaire | 224 | 86 | 156 | 3h | 3m | |||||||
![]() ![]() | MAMMOUTH | Tournoi | 3348 | 773 | 1819 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASTODONSAURE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Tournoi | 2416 | 981 | 1736 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Extra Rare | 552 | 402 | 575 | 12h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | MÉGALOCÉROS | Légendaire | 1296 | 331 | 736 | 6h | 1j:20h | |||||||
![]() ![]() | MÉGALODON | Légendaire | 1233 | 716 | 1101 | 12h | 4j:2h | |||||||
![]() ![]() | MÉGALOSAURE | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Extra Rare | 567 | 302 | 479 | 2h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | MEIOLANIA | VIP | 6703 | 898 | 2993 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | METOPOSAURE | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTHOSAURE | Tournoi | 1436 | 1347 | 1796 | 5h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Extra Rare | 793 | 303 | 551 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSAURE | Légendaire | 1570 | 491 | 982 | 3h | 1j:5h:10m | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MONOLOPHOSAURE | Rare | 689 | 215 | 430 | 6h | 18h:18m | |||||||
![]() ![]() | MORTEM REX | Boss | 22154 | 3211 | 10134 | 6h | ||||||||
![]() ![]() | MOSASAURE | Tournoi | 3064 | 958 | 1916 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURE GÉN 2 | Tournoi | 2212 | 1284 | 1975 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURUS REBIRTH | Superstar | 6550 | 1365 | 3412 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPS | Rare | 489 | 125 | 278 | 3h | 53h:53m | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURE | Tournoi | 2700 | 844 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCHUS | Rare | 632 | 162 | 360 | 1j | 32h:32m | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURUS | Tournoi | 2314 | 1084 | 1807 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | OMEGA 09 | Boss | 8004 | 2096 | 4597 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Extra Rare | 1293 | 135 | 539 | 12h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | Vedette | 1427 | 1040 | 1486 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ONE-EYED ALLOSAURUS | Superstar | 5391 | 1685 | 3370 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | OPHIACODON | Rare | 379 | 277 | 395 | 11h | 33h:33m | |||||||
![]() ![]() | OPHTHALMOSAURE | Tournoi | 3160 | 988 | 1976 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Tournoi | 3608 | 752 | 1880 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ORTHACANTHUS | VIP | 5267 | 1347 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | ORTHOCERAS GÉANT | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASAURUS | Légendaire | 1410 | 539 | 980 | 3h | 1j:23h:30m | |||||||
![]() ![]() | OVIRAPTOR | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PACHYCÉPHALOSAURE | Rare | 452 | 141 | 282 | 3h | 12h:12m | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURE | Tournoi | 2586 | 808 | 1616 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PANOCHTHUS | VIP | 6224 | 1047 | 2992 | 2h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | Vedette | 2693 | 945 | 1787 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Tournoi | 1604 | 1288 | 1789 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 3h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GÉN 2 | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Tournoi | 3792 | 395 | 1580 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMUS | Ordinaire | 266 | 83 | 166 | 3h | 26m | |||||||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | Légendaire | 1149 | 359 | 718 | 6h | 1j:17h | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Vedette | 3486 | 1089 | 2178 | 21h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPUS | Tournoi | 4233 | 712 | 2035 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PLATYPTERYGIUS | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 8h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PLÉSIOSAURE | Légendaire | 1896 | 485 | 1078 | 12h | 3j:23h | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCHUS | Tournoi | 4321 | 900 | 2250 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PLIOSAURE | Légendaire | 1685 | 431 | 958 | 12h | 3j:2h | |||||||
![]() ![]() | PLOTOSAURUS | VIP | 5746 | 1197 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Extra Rare | 552 | 402 | 575 | 23h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Tournoi | 1498 | 909 | 1377 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PRESTOSUCHUS | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCHUS | Légendaire | 1616 | 505 | 1010 | 3h | 2j:8h | |||||||
![]() ![]() | PROCÉRATOSAURE | VIP | 2681 | 2155 | 2993 | 2h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PROCOPTODON | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Extra Rare | 714 | 335 | 558 | 12h | 57h:57m | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Tournoi | 2787 | 889 | 1760 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Extra Rare | 885 | 226 | 503 | 12h | 43h:43m | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Extra Rare | 1341 | 180 | 599 | 12h | 46h:46m | |||||||
![]() ![]() | PTÉRANODON | Légendaire | 1520 | 581 | 1056 | 3h | 1j:15h:32m | |||||||
![]() ![]() | PTÉRANODON GÉN 2 | Tournoi | 3064 | 958 | 1916 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRODACTYLE | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PTÉRODAUSTRO | VIP | 2633 | 2170 | 2993 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR | Rare | 448 | 171 | 311 | 3h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR DOMINION | Superstar | 2700 | 2532 | 3376 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Extra Rare | 891 | 278 | 556 | 3h | 3h:3m | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS GÉN 2 | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 3h | 23h:23m | |||||||
![]() ![]() | REBEL | Vedette | 4237 | 920 | 2244 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RED | Vedette | 2672 | 835 | 1670 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | REXY | Vedette | 2011 | 1167 | 1795 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHAMPHORHYNCHUS | Rare | 575 | 180 | 360 | 20h | 32h:32m | |||||||
![]() ![]() | RHINOCÉROS LAINEUX | Tournoi | 2681 | 838 | 1676 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHIZODUS | Légendaire | 1846 | 369 | 946 | 12h | 3j | |||||||
![]() ![]() | RHOMALEOSAURUS | VIP | 5027 | 1421 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | RINCHENIA | Tournoi | 3097 | 792 | 1760 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SALAMANDRE 16 | Boss | 11352 | 1338 | 4886 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | SARCOSUCHUS | Légendaire | 1500 | 573 | 1042 | 3h | 1j:19h:25m | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Extra Rare | 776 | 242 | 485 | 3h | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | SCAPHOGNATHUS | Légendaire | 1752 | 548 | 1096 | 21h | 2j:15h | |||||||
![]() ![]() | SCÉLIDOSAURE | Tournoi | 2528 | 790 | 1580 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCOLOSAURE | Légendaire | 1473 | 623 | 1083 | 12h | 2j:6h | |||||||
![]() ![]() | SÉCODONTOSAURE | Tournoi | 3610 | 607 | 1735 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURE | Tournoi | 2011 | 1167 | 1795 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Tournoi | 3915 | 524 | 1747 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSAURUS | Légendaire | 1695 | 530 | 1060 | 7h | 2j:10h | |||||||
![]() ![]() | SINOCÉRATOPS | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Tournoi | 1796 | 1043 | 1604 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Vedette | 4680 | 704 | 2167 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SOLITAIRE DE RODRIGUES | Tournoi | 2547 | 796 | 1592 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Tournoi | 3585 | 603 | 1723 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPHENACODON | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 11h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Extra Rare | 978 | 250 | 556 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS REBIRTH | Superstar | 3486 | 2262 | 3351 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE | Extra Rare | 982 | 251 | 558 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 2777 | 868 | 1736 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Tournoi | 3061 | 707 | 1664 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STYGIMOLOCH | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Tournoi | 1784 | 1107 | 1665 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STYXOSAURUS | Légendaire | 2390 | 402 | 1149 | 12h | 4j:11h | |||||||
![]() ![]() | SUCHODUS | Tournoi | 3447 | 1077 | 2154 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SUCHOMIMUS | Légendaire | 1614 | 413 | 917 | 3h | 1j:8h:17m | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Extra Rare | 969 | 248 | 551 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Extra Rare | 919 | 287 | 574 | 2h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | T-REX GÉN 2 | Légendaire | 1915 | 599 | 1197 | 8h | 3j:8h | |||||||
