Cette créature a été testée mais n'est pas encore disponible. Les statistiques et les informations peuvent changer une fois que la créature sera disponible.
CARNOTAURUS JOUET
Statistiques de base LV40
CARNOTAURUS JOUET
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 7j |
|---|---|
| Prix d'achat (ADN) | |
| Prix de vente (ADN) |
Économie
| Pièces par minute | |
|---|---|
| Pièces |
Classification
| Région | Jurassique |
|---|---|
| Rareté | Jouet |
| Type d'hybride | Non Hybride |
| Classe | Carnivore |
| Date de sortie | TBD |
Infos
Les scientifiques d'InGen ont donné vie à cette créature grâce à de l'ADN de dinosaure et à un nouveau matériau rare appelé Imaginarium.
Malgré sa taille, il n'est pas aussi lourd qu'il en a l'air, ce qui en fait une créature très rapide.
Ses cornes ont été renforcées par l'ajout d'Imaginarium, ce qui en fait des armes redoutables.
Le Carnotaurus chasse parfois en restant parfaitement immobile pour tendre une embuscade, se faisant alors passer pour un objet ordinaire.
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 458 | 339 | |
| ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 784 | 580 | |
| ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1195 | 885 | |
| ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1692 | 1252 |
Calculs d'attaque
Damage Output
| 1252 | 1878 | 626 | |
| 3005 | 4507 | 1502 | |
| 5258 | 7888 | 2629 | |
| 8013 | 12019 | 4006 | |
| 11268 | 16902 | 5634 | |
| 15024 | 22536 | 7512 | |
| 19281 | 28921 | 9640 | |
| 25040 | 37560 | 12520 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
| 1692 | 3384 | 1128 | |
| 705 | 1410 | 470 | |
| 403 | 806 | 269 | |
| 264 | 529 | 176 | |
| 188 | 376 | 125 | |
| 141 | 282 | 94 | |
| 110 | 220 | 73 | |
| 85 | 169 | 56 |

CARNOTAURUS JOUET a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.






