AMPHICYON

Hybrides
Statistiques de base LV40



AMPHICYON
Cénozoïque (Médiane)
Incubation
Temps d'éclosion | 2h:2m |
---|---|
Prix d'achat (ADN) | ![]() |
Prix de vente (ADN) | ![]() |
Économie
Pièces par minute | ![]() |
---|---|
Pièces | ![]() |
Classification
Région | Cénozoïque |
---|---|
Rareté | Extra Rare |
Type d'hybride | Non Hybride |
Classe | Cavernes |
Date de sortie | 2017-04-19 |
Infos
L'amphicyon est généralement appelé "chien ours", car il possède des caractéristiques de ces deux mammifères. Son nom signifie en réalité "chien ambigu".
Bien qu'il possède des dents semblables à celles du loup et une tête de canidé, cet omnivore de 2,4 m et de 90 kg surpasserait n'importe quel loup actuel !
Il existe en réalité plusieurs sous-espèces d'amphicyon. La plus grande, Amphicyon ingens, pesait plus de 540 kg !
Ce grand mammifère s'est éteint lors du Pléistocène inférieur, autrement dit, au début de la dernière ère glaciaire !
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | Temps de création | Coût | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 283 | 43 | 31m | ||
ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 486 | 73 | 1h:1m | 1h | ![]() |
ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 740 | 111 | 49h:49m | 2h | ![]() |
ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1047 | 158 | 28h:28m | 4h | ![]() |
Calculs d'attaque
Damage Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 158 | 237 | 79 |
![]() | 379 | 569 | 190 |
![]() | 664 | 995 | 332 |
![]() | 1011 | 1517 | 506 |
![]() | 1422 | 2133 | 711 |
![]() | 1896 | 2844 | 948 |
![]() | 2433 | 3650 | 1217 |
![]() | 3160 | 4740 | 1580 |
Dommages nécessaires pour le K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1047 | 2094 | 698 |
![]() | 436 | 873 | 291 |
![]() | 249 | 499 | 166 |
![]() | 164 | 327 | 109 |
![]() | 116 | 233 | 78 |
![]() | 87 | 175 | 58 |
![]() | 68 | 136 | 45 |
![]() | 52 | 105 | 35 |

AMPHICYON a un avantage de classe sur les créatures Glaces.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.