Bâtiments
Liste de tous les bâtiments de Jurassic World: le jeu.
Date de la dernière mise à jour: 2025-09-26
ℹ️ 41 trouvé.
| Nom | Rareté | Cases | Pièces par minute | Pièces | Heure des pièces | Prix | Déverrouillez le Niveau | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMPHITHÉÂTRE DES BADLANDS | Ordinaire | 3x4 | 12h | 66 | 6 | |||
![]() | ATTRACTION DINO DES PROFONDEURS | VIP | 2x3 | 8h | 53 | ||||
![]() | ATTRACTION DINOS EN FOLIE | Ordinaire | 3x3 | 12h | 63 | 6 | |||
![]() | BÂTIMENT DE MAINTENANCE | Ordinaire | 2x2 | 21h | 38 | 0 | |||
![]() | BISTROT DE LA GRAND-RUE | VIP | 3x3 | 8h | 6 | ||||
![]() | BOUTIQUE AU PETIT FOSSILE | Ordinaire | 2x2 | 4h | 21 | 0 | |||
![]() | CABANE FESTIVE | Ordinaire | 2x2 | 12h | 69 | 6 | |||
![]() | CAFÉ DE LA JUNGLE | Ordinaire | 2x2 | 30m | 5 | 0 | |||
![]() | CASCADES NATURELLES | Ordinaire | 3x4 | 8h | 60 | 0 | |||
![]() | CENTRE DE COMMUNICATION | Ordinaire | 4x4 | 8h | 36 | 0 | |||
![]() | CENTRE DE VISITE DE REXY | Ordinaire | 4x6 | 10h | 66 | ||||
![]() | CHAISES VOLANTES | Ordinaire | 2x2 | 12h | 71 | 6 | |||
![]() | CINÉMA DES PTÉROSAURES | Ordinaire | 3x3 | 3h | 45 | 0 | |||
![]() | CIRCUIT DE KART COMME L'ÉCLAIR | Ordinaire | 4x5 | 2h | 8 | 0 | |||
![]() | DISCOTHÈQUE LE MÉTÉORE | VIP | 3x3 | 12h | 6 | ||||
![]() | ÉOLIENNE | VIP | 3x3 | 12h | 0 | ||||
![]() | FAST-FOOD FAIM DE LOUP | Ordinaire | 2x2 | 12h | 75 | 6 | |||
![]() | GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ | Ordinaire | 2x2 | 1h | 11 | 0 | |||
![]() | GRAND 8 DU BIG-BANG | Ordinaire | 5x3 | 1h | 15 | 0 | |||
![]() | GRANDE ROUE RÉVOLUTION | Ordinaire | 4x2 | 1j | 48 | 0 | |||
![]() | HÉLIPORT | Ordinaire | 4x4 | 16h | 31 | 0 | |||
![]() | HÔTEL DES TROIS COURONNES | Ordinaire | 4x4 | 2h | 18 | 0 | |||
![]() | JARDIN DES PAGODES | VIP | 2x4 | 8h | 40 | ||||
![]() | MANÈGE DES ŒUFS TOURNOYANTS | Ordinaire | 2x2 | 7h | 56 | 0 | |||
![]() | MARCHAND DE GLACES | Ordinaire | 2x2 | 12h | 27 | 8 | |||
![]() | MUSÉE DES HOLOGRAMMES | Ordinaire | 3x3 | 12h | 58 | 0 | |||
![]() | MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES | VIP | 3x3 | 12h | 0 | ||||
![]() | OBSERVATOIRE HORIZON | Ordinaire | 3x4 | 18h | 53 | 0 | |||
![]() | POSTE DE SÉCURITÉ UCD | Ordinaire | 2x2 | 5m | 2 | 0 | |||
![]() | RÉSERVE NATURELLE | VIP | 4x4 | 12h | 0 | ||||
![]() | SALLE DE JEUX DU JURASSIQUE | Ordinaire | 3x3 | 1h | 24 | 0 | |||
![]() | SERRE SOLAIRE | VIP | 3x3 | 12h | 0 | ||||
![]() | SITE DE FOUILLES | Ordinaire | 4x4 | 2h | 29 | 0 | |||
STATION SOLAIRE | Ordinaire | 3x3 | 4h | 25 | 0 | ||||
![]() | SUPER LABYRINTHE | Ordinaire | 4x4 | 5h | 42 | 0 | |||
![]() | SUPPER CLUB | VIP | 3x3 | 12h | 8 | ||||
![]() | TOUR D'OBSERVATION | Ordinaire | 2x3 | 10h | 40 | 0 | |||
![]() | TOUR EN DIRIGEABLE | Ordinaire | 2x3 | 9h | 51 | 0 | |||
![]() | TOUR EN MONTGOLFIÈRE SEPTIÈME CIEL | Ordinaire | 2x2 | 2h | 33 | 0 | |||
![]() | TOUR VERTIGINEUSE DU JURASSIQUE | Ordinaire | 2x2 | 1h | 62 | 0 | |||
![]() | TYROLIENNE | VIP | 2x4 | 6h | 6 |








































