TSINTAOSAURUS

Statistiques de base LV40
 Santé3376
Santé3376 Attaque633
Attaque633 Fureur5403
Fureur5403TSINTAOSAURUS
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 7j | 
|---|---|
| Prix d'achat (ADN) |  7,050 | 
| Prix de vente (ADN) |  3,525 | 
Économie
| Pièces par minute |  451 | 
|---|---|
| Pièces |  162,432 | 
Classification
| Région | Jurassique | 
|---|---|
| Rareté | Tournoi | 
| Type d'hybride | Non Hybride | 
| Classe | Herbivore | 
| Date de sortie | 2022-01-10 | 
Infos
Les résonateurs situés sur la crête du Tsintaosaurus émettaient des appels très distinctifs pour attirer les femelles.
Cet hadrosaure habitué des lacs était pourvu d’une grande queue et de bras en forme de pagaie qui l’aidaient à nager.
Le Tsintaosaurus était pourvu d’une crête semblable à une corne de licorne, qui servait peut-être à sa parade nuptiale.
Cette créature pouvait se tenir sur les pattes arrières pour atteindre la végétation à diverses hauteurs.
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 |   | 914 | 171 | 55h:55m | 
| ÉVO2 LV20 |   | 1565 | 293 | 50h:50m | 
| ÉVO3 LV30 |   | 2386 | 447 | 54h:54m | 
| ÉVO4 LV40 |   | 3376 | 633 | 55h:55m | 
Calculs d'attaque
Damage Output
 Attaque
Attaque|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 633 | 950 | 317 | 
|  x2 | 1519 | 2279 | 760 | 
|  x3 | 2659 | 3988 | 1329 | 
|  x4 | 4051 | 6077 | 2026 | 
|  x5 | 5697 | 8546 | 2849 | 
|  x6 | 7596 | 11394 | 3798 | 
|  x7 | 9748 | 14622 | 4874 | 
|  x8 | 12660 | 18990 | 6330 | 
Dommages nécessaires pour le K.O.
 Santé
Santé|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 3376 | 6752 | 2251 | 
|  x2 | 1407 | 2813 | 938 | 
|  x3 | 804 | 1608 | 536 | 
|  x4 | 528 | 1055 | 352 | 
|  x5 | 375 | 750 | 250 | 
|  x6 | 281 | 563 | 188 | 
|  x7 | 219 | 438 | 146 | 
|  x8 | 169 | 338 | 113 | 

TSINTAOSAURUS a un avantage de classe sur les créatures Ptérosaures.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.



