NYCTOSAURUS

Statistiques de base LV40
 Santé2314
Santé2314 Attaque1084
Attaque1084 Fureur5785
Fureur5785NYCTOSAURUS
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 7j | 
|---|---|
| Prix d'achat (ADN) |  7,550 | 
| Prix de vente (ADN) |  3,775 | 
Économie
| Pièces par minute |  773 | 
|---|---|
| Pièces |  139,162 | 
Classification
| Région | Jurassique | 
|---|---|
| Rareté | Tournoi | 
| Type d'hybride | Non Hybride | 
| Classe | Ptérosaures | 
| Date de sortie | 2023-07-15 | 
Infos
Le Nyctosaurus volait probablement comme certains oiseaux de mer modernes tels que l’albatros.
Le Nycotosaurus est un nyctosauridé, une famille de ptérosaures connue pour ses envols.
Le Nyctosaurus est originaire de la formation de Niobrara, dans le centre-ouest des États-Unis. Durant le Crétacé, cette région était une mer immense et peu profonde dans laquelle le Nyctosaurus se nourrissait !
Nyctosaurus signifie « lézard de nuit », du fait de sa ressemblance à une chauve-souris !
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 |   | 626 | 294 | 19h:19m | 
| ÉVO2 LV20 |   | 1073 | 503 | 38h:38m | 
| ÉVO3 LV30 |   | 1635 | 766 | 24h:24m | 
| ÉVO4 LV40 |   | 2314 | 1084 | 54h:54m | 
Calculs d'attaque
Damage Output
 Attaque
Attaque|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 1084 | 1626 | 542 | 
|  x2 | 2602 | 3902 | 1301 | 
|  x3 | 4553 | 6829 | 2276 | 
|  x4 | 6938 | 10406 | 3469 | 
|  x5 | 9756 | 14634 | 4878 | 
|  x6 | 13008 | 19512 | 6504 | 
|  x7 | 16694 | 25040 | 8347 | 
|  x8 | 21680 | 32520 | 10840 | 
Dommages nécessaires pour le K.O.
 Santé
Santé|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 2314 | 4628 | 1543 | 
|  x2 | 964 | 1928 | 643 | 
|  x3 | 551 | 1102 | 367 | 
|  x4 | 362 | 723 | 241 | 
|  x5 | 257 | 514 | 171 | 
|  x6 | 193 | 386 | 129 | 
|  x7 | 150 | 301 | 100 | 
|  x8 | 116 | 231 | 77 | 

NYCTOSAURUS a un avantage de classe sur les créatures Amphibien.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.

