PACHYRHINOSAURE

Hybrides
Statistiques de base LV40
PACHYRHINOSAURE
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 7j |
|---|---|
| Prix d'achat (ADN) | |
| Prix de vente (ADN) |
Économie
| Pièces par minute | |
|---|---|
| Pièces |
Classification
| Région | Jurassique |
|---|---|
| Rareté | Tournoi |
| Type d'hybride | Non Hybride |
| Classe | Herbivore |
| Date de sortie | 2016-04-14 |
Infos
Saviez-vous que pachyrhinosaure signifie "lézard à nez épais" en raison de la taille de son nez ?
Le pachyrhinosaure est doté de deux cornes proéminentes qui partent de sa collerette, et non de sa tête.
Un pachyrhinosaure adulte pèse 4 tonnes. C'est l'équivalent d'un hippopotame, troisième mammifère terrestre de par sa taille !
Le pachyrhinosaure se nourrit de fibres végétales coriaces. C'est pour cela qu'il possède de puissantes molaires spécialisées !
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 700 | 219 | 28h:28m |
| ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1199 | 375 | 56h:56m |
| ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1827 | 571 | 2h:2m |
| ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2586 | 808 | 11h:11m |
Calculs d'attaque
Damage Output
| 808 | 1212 | 404 | |
| 1939 | 2909 | 970 | |
| 3394 | 5090 | 1697 | |
| 5171 | 7757 | 2586 | |
| 7272 | 10908 | 3636 | |
| 9696 | 14544 | 4848 | |
| 12443 | 18665 | 6222 | |
| 16160 | 24240 | 8080 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
| 2586 | 5172 | 1724 | |
| 1078 | 2155 | 718 | |
| 616 | 1231 | 410 | |
| 404 | 808 | 269 | |
| 287 | 575 | 192 | |
| 216 | 431 | 144 | |
| 168 | 336 | 112 | |
| 129 | 259 | 86 |

PACHYRHINOSAURE a un avantage de classe sur les créatures Ptérosaures.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.
Occurrences dans d'autres jeux sur Paléo.GG
Jurassic World Evolution 2
PachyrinosaureJurassic World Play
PachyrhinosaurusJurassic Park Builder
PachyrhinosaureJurassic World Primal Ops
PachyrinosaureFossil Fighters: Champions
PACHRINOFossil Fighters
PACHRINOPrehistoric Kingdom
Prehistoric Kingdom
Prehistoric Kingdom





