Cette créature a été testée mais n'est pas encore disponible. Les statistiques et les informations peuvent changer une fois que la créature sera disponible.
BULL

Classification
Région | Jurassique |
---|---|
Rareté | Vedette |
Type d'hybride | Non Hybride |
Classe | Carnivore |
Date de sortie | TBD |
Statistiques de base LV40



BULL
Jurassique (Médiane)
Incubation
Coût en ADN | 7380 |
---|---|
Temps d'éclosion (J-H-M) | 07:00:00 |
Économie
Pièces | 271872 |
---|---|
Heure des pièces (J-H-M) | 00:15:00 |
Pièces par minute | 302 |
Infos
Bull fait partie du groupe original de Tyrannosaures créés par InGen, comprenant Rexy, Buck et Doe !
Les chercheurs ont noté que ce Tyrannosaurus est très territorial et avide d’entrer en conflit de territoire avec d’autres dinosaures.
Ce théropode, bien que toujours massif, est légèrement plus petit que les autres Tyrannosaurus adultes.
Ce Tyrannosaure est né dans le centre de recherche d’InGen sur Isla Sorna.
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est., J-H-M) | ||
---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 688 | 263 | 00:01:27 |
ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1179 | 450 | 00:02:53 |
ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1797 | 686 | 00:05:57 |
ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2542 | 971 | 00:11:59 |
Calculs d'attaque
Damage Output

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 971 | 1457 | 486 |
![]() | 2330 | 3496 | 1165 |
![]() | 4078 | 6117 | 2039 |
![]() | 6214 | 9322 | 3107 |
![]() | 8739 | 13109 | 4370 |
![]() | 11652 | 17478 | 5826 |
![]() | 14953 | 22430 | 7477 |
![]() | 19420 | 29130 | 9710 |
Dommages nécessaires pour le K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2542 | 5084 | 1695 |
![]() | 1059 | 2118 | 706 |
![]() | 605 | 1210 | 403 |
![]() | 397 | 794 | 265 |
![]() | 282 | 565 | 188 |
![]() | 212 | 424 | 141 |
![]() | 165 | 330 | 110 |
![]() | 127 | 254 | 85 |

BULL a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.