BULL
Statistiques de base LV40
BULL
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 7j |
|---|---|
| Prix d'achat (ADN) | |
| Prix de vente (ADN) |
Économie
| Pièces par minute | |
|---|---|
| Pièces |
Classification
| Région | Jurassique |
|---|---|
| Rareté | Vedette |
| Type d'hybride | Non Hybride |
| Classe | Carnivore |
| Date de sortie | 2025-08-01 |
Infos
Ce Tyrannosaure est né dans le centre de recherche d’InGen sur Isla Sorna.
Ce théropode, bien que toujours massif, est légèrement plus petit que les autres Tyrannosaurus adultes.
Les chercheurs ont noté que ce Tyrannosaurus est très territorial et avide d’entrer en conflit de territoire avec d’autres dinosaures.
Bull fait partie du groupe original de Tyrannosaures créés par InGen, comprenant Rexy, Buck et Doe !
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 688 | 263 | 31h:31m |
| ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1179 | 450 | 56h:56m |
| ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1797 | 686 | 58h:58m |
| ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2542 | 971 | 58h:58m |
Calculs d'attaque
Damage Output
| 971 | 1457 | 486 | |
| 2330 | 3496 | 1165 | |
| 4078 | 6117 | 2039 | |
| 6214 | 9322 | 3107 | |
| 8739 | 13109 | 4370 | |
| 11652 | 17478 | 5826 | |
| 14953 | 22430 | 7477 | |
| 19420 | 29130 | 9710 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
| 2542 | 5084 | 1695 | |
| 1059 | 2118 | 706 | |
| 605 | 1210 | 403 | |
| 397 | 794 | 265 | |
| 282 | 565 | 188 | |
| 212 | 424 | 141 | |
| 165 | 330 | 110 | |
| 127 | 254 | 85 |

BULL a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.






