Créatures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Jurassic World: le jeu. (Région: Jurassique)
Date de la dernière mise à jour: 2026-06-07
ℹ️ 278 trouvé.
| Nom | Région | Classe | Type d'hybride | Rareté | Santé | Attaque | Fureur | Pièces | Heure des pièces | Pièces par minute | Prix d'achat | Prix de vente | Temps d'éclosion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Tournoi | 1617 | 981 | 1486 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ACROCANTHOSAURUS | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | AÉROTITAN | Extra Rare | 689 | 359 | 574 | 6h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | ALANGASAURE | Ordinaire | 804 | 377 | 628 | 30m | 52m | |||||||
![]() ![]() | ALANQA | Ordinaire | 217 | 83 | 151 | 1h | 8m | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURUS | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Tournoi | 6184 | 2781 | 4714 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALLOSAURE | Rare | 440 | 138 | 276 | 3h | 35h:35m | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Tournoi | 3016 | 853 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANGEL | Vedette | 2226 | 1549 | 2245 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Extra Rare | 3318 | 1037 | 2074 | 1j | 1j | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURE | Extra Rare | 1011 | 259 | 575 | 2h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURE GÉN 2 | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 2h | 6h | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Tournoi | 2949 | 754 | 1676 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11h | 6h | |||||||
![]() ![]() | APATOSAURUS | VIP | 7182 | 748 | 2992 | 30m | 6h | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Tournoi | 1961 | 919 | 1532 | 22h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Tournoi | 2051 | 1190 | 1831 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSAURE | Ordinaire | 281 | 72 | 160 | 30m | 15m | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Tournoi | 11664 | 3645 | 7290 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Tournoi | 1373 | 1103 | 1532 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Tournoi | 2825 | 883 | 1766 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Tournoi | 6699 | 4348 | 6441 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Tournoi | 1689 | 1232 | 1760 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 9h | 6h | |||||||
![]() ![]() | BARYONYX LEUCISTIQUE | Vedette | 1941 | 1177 | 1784 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BETA | Vedette | 1877 | 1089 | 1676 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | Vedette | 2614 | 817 | 1634 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | Vedette | 3697 | 556 | 1711 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Vedette | 1701 | 1240 | 1772 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BONITASAURA | Ordinaire | 263 | 67 | 149 | 15h | 20m | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BRACHIOSAURE | Tournoi | 2959 | 925 | 1850 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | Vedette | 2700 | 844 | 1688 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BUCK | Vedette | 3232 | 702 | 1712 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BULL | Vedette | 2542 | 971 | 1765 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Vedette | 2068 | 970 | 1616 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Rare | 2498 | 954 | 1735 | 8h | 12h | |||||||
![]() ![]() | CARNOTAURUS | Rare | 419 | 160 | 291 | 4h | 22h:22m | |||||||
![]() ![]() | CEARADACTYLUS | Tournoi | 2499 | 955 | 1736 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CÉRATOSAURE | Tournoi | 3311 | 557 | 1592 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURE | Tournoi | 9163 | 3500 | 6363 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CHARLIE | Vedette | 3117 | 720 | 1694 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Tournoi | 11161 | 3488 | 6976 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | COLOBORHYNCUS | Ordinaire | 238 | 91 | 165 | 15m | 19m | |||||||
![]() ![]() | COLOSSE 32 | Boss | 11479 | 1075 | 4662 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS | Légendaire | 1379 | 527 | 958 | 2h | 3j:2h | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS GÉN 2 | Tournoi | 2540 | 427 | 1221 | 3h | 5j:1h | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Superstar | 5267 | 1646 | 3292 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Tournoi | 10507 | 3284 | 6567 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CONCAVENATOR | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | CORYTHOSAURE | Rare | 531 | 136 | 302 | 18h | 30h:30m | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Tournoi | 14973 | 2520 | 7199 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DAKOTARAPTOR | Tournoi | 2875 | 898 | 1796 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Tournoi | 2298 | 1077 | 1795 | 19h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Tournoi | 1264 | 922 | 1317 | 1h | 5j:21h | |||||||
![]() ![]() | DEINONYCHUS | Tournoi | 2720 | 850 | 1700 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Tournoi | 3560 | 599 | 1712 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DELTA | Vedette | 2729 | 853 | 1706 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Tournoi | 3160 | 593 | 1581 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURE | Rare | 396 | 151 | 275 | 30m | 3h | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 3401 | 709 | 1772 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Rare | 5075 | 1995 | 3581 | 2h | 57h:57m | |||||||
![]() ![]() | DIMÉTRODON | Légendaire | 1520 | 581 | 1056 | 9h | 2j:12h | |||||||
![]() ![]() | DIMORPHODON | Légendaire | 1569 | 599 | 1089 | 19h | 2j:14h | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS | Ordinaire | 284 | 73 | 162 | 12h | 27m | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GÉN 2 | Tournoi | 2083 | 1085 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Tournoi | 3749 | 564 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCUS | Rare | 527 | 135 | 300 | 4h | 33h:33m | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Rare | 3415 | 1410 | 2477 | 3h | 22h:22m | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Rare | 1691 | 584 | 1112 | 6h | 55h:55m | |||||||
![]() ![]() | DODO | Tournoi | 3419 | 356 | 1424 | 13h | 6j:21h | |||||||
![]() ![]() | DOE | Vedette | 2739 | 856 | 1712 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Tournoi | 8063 | 5116 | 7636 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOCÉRATOPS | Tournoi | 10709 | 3346 | 6693 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Tournoi | 2413 | 922 | 1676 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GÉN 2 | Tournoi | 1890 | 1097 | 1688 | 7h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Tournoi | 1482 | 1081 | 1544 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Tournoi | 14967 | 2518 | 7195 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Tournoi | 3025 | 743 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DSUNGARIPTERUS | Rare | 386 | 148 | 269 | 10m | 2h | |||||||
![]() ![]() | ECHO | Vedette | 2090 | 1089 | 1742 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Tournoi | 4069 | 482 | 1754 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Tournoi | 2078 | 1206 | 1855 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURE | Tournoi | 3749 | 444 | 1616 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 1h | 6h | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURE | Tournoi | 3218 | 670 | 1676 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERLIPHOSAURUS | Tournoi | 9690 | 2238 | 5266 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Tournoi | 3754 | 503 | 1676 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EUDIMORPHODON | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Extra Rare | 969 | 248 | 551 | 1j | 58h:58m | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Tournoi | 8728 | 4091 | 6819 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Tournoi | 3013 | 770 | 1712 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMUS | Rare | 396 | 151 | 275 | 5h | 5h:5m | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GERROTHORAX | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9h | 6h | |||||||
![]() ![]() | GHOST | Vedette | 3610 | 607 | 1735 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Extra Rare | 6546 | 1851 | 3897 | 3h | 3j:12h | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Extra Rare | 3053 | 636 | 1590 | 3h | 7h:7m | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURE | Rare | 476 | 122 | 271 | 3h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 3620 | 545 | 1676 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Tournoi | 7496 | 2343 | 4686 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURE | Tournoi | 1839 | 862 | 1437 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCHUS | Tournoi | 9235 | 2361 | 5247 | 22h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GUANLONG | Ordinaire | 255 | 80 | 160 | 6h | 23m | |||||||
![]() ![]() | HATZEGOPTERIX | Ordinaire | 253 | 97 | 176 | 1h | 29m | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCÉPHALE | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ICHTYOSTEGA | Légendaire | 1493 | 570 | 1037 | 5h | 2j:4h | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Tournoi | 9743 | 3045 | 6090 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Légendaire | 5430 | 2074 | 3771 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GÉN 2 | Légendaire | 6536 | 2042 | 4085 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Légendaire | 10181 | 5302 | 8484 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR GÉN 2 | Légendaire | 14045 | 4389 | 8778 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR | Rare | 400 | 153 | 278 | 3h | 47h:47m | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GÉN 2 | Tournoi | 2379 | 909 | 1652 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | JUNIOR | Vedette | 2183 | 1592 | 2274 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KAPRODACTHYLUS | Tournoi | 11576 | 3617 | 7235 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Extra Rare | 1245 | 209 | 598 | 22h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GÉN 2 | Tournoi | 2892 | 904 | 1808 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURE | Tournoi | 2298 | 718 | 1436 | 15h | 6j:23h | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURUS | Légendaire | 3864 | 1476 | 2684 | 3h | 3j:13h | |||||||
![]() ![]() | KOOLASUCHUS | Rare | 467 | 146 | 292 | 3h | 21h:21m | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Tournoi | 1972 | 1096 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHODONTE | Ordinaire | 236 | 90 | 164 | 3h | 18m | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHOSAURE | Ordinaire | 1170 | 404 | 770 | 30m | 19h:19m | |||||||
![]() ![]() | LIMNORHYNQUE | Ordinaire | 1096 | 343 | 686 | 30m | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | LIMNOSCELIS | Ordinaire | 266 | 68 | 151 | 3h | 10m | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | Vedette | 2432 | 760 | 1520 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Tournoi | 1755 | 1139 | 1687 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | Vedette | 3524 | 1101 | 2202 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAJUNGASAURUS | Ordinaire | 224 | 86 | 156 | 3h | 3m | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASTODONSAURE | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Tournoi | 18514 | 4389 | 10175 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MÉGALOSAURE | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METOPOSAURE | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTHOSAURE | Tournoi | 1436 | 1347 | 1796 | 5h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Extra Rare | 2502 | 956 | 1738 | 30m | 51h:51m | |||||||
![]() ![]() | METRIAPHODON | Tournoi | 5606 | 5255 | 7007 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Extra Rare | 793 | 303 | 551 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSAURE | Légendaire | 1570 | 491 | 982 | 3h | 1j:5h:10m | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MONOLOPHOSAURE | Rare | 689 | 215 | 430 | 6h | 18h:18m | |||||||
![]() ![]() | MONOSTÉGOTOPS | Extra Rare | 6033 | 1885 | 3770 | 3h | 3j:7h | |||||||
![]() ![]() | MORTEM REX | Boss | 22154 | 3211 | 10134 | 6h | ||||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPS | Rare | 489 | 125 | 278 | 3h | 53h:53m | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURE | Tournoi | 2700 | 844 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURE | Rare | 2328 | 595 | 1323 | 3h | 7h | |||||||
![]() ![]() | NUNDASUCHUS | Rare | 632 | 162 | 360 | 1j | 32h:32m | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURUS | Tournoi | 2314 | 1084 | 1807 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | OMEGA 09 | Boss | 8004 | 2096 | 4597 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | Vedette | 1427 | 1040 | 1486 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ONE-EYED ALLOSAURUS | Superstar | 5391 | 1685 | 3370 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | OPHIACODON | Rare | 379 | 277 | 395 | 11h | 33h:33m | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Rare | 1622 | 844 | 1351 | 2h | 16h:16m | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Tournoi | 12367 | 2577 | 6442 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Tournoi | 3608 | 752 | 1880 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASAURUS | Légendaire | 1410 | 539 | 980 | 3h | 1j:23h:30m | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURE | Légendaire | 5149 | 1967 | 3576 | 6h | 6j:7h | |||||||
![]() ![]() | OVIRAPTOR | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PACHYCÉPHALOSAURE | Rare | 452 | 141 | 282 | 3h | 12h:12m | |||||||
![]() ![]() | PACHYCÉRATOPS | Rare | 2511 | 642 | 1427 | 30m | 7h:7m | |||||||
![]() ![]() | PACHYGALOSAURE | Tournoi | 18006 | 2134 | 7761 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURE | Tournoi | 2586 | 808 | 1616 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | Vedette | 2693 | 945 | 1787 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Extra Rare | 2677 | 684 | 1521 | 30m | 54h:54m | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 3h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GÉN 2 | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Tournoi | 3792 | 395 | 1580 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTYLUS | Ordinaire | 2765 | 864 | 1728 | 8h | 34h:34m | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMUS | Ordinaire | 266 | 83 | 166 | 3h | 26m | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Ordinaire | 1294 | 494 | 898 | 6h | 47h:47m | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Vedette | 3486 | 1089 | 2178 | 21h | 7j | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Extra Rare | 552 | 402 | 575 | 23h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Tournoi | 1498 | 909 | 1377 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PRESTOSUCHUS | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCHUS | Légendaire | 1616 | 505 | 1010 | 3h | 2j:8h | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODON | Légendaire | 6407 | 2447 | 4449 | 3h | 6j:23h | |||||||
![]() ![]() | PROCÉRATOSAURE | VIP | 2681 | 2155 | 2993 | 2h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Tournoi | 2787 | 889 | 1760 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRANODON | Légendaire | 1520 | 581 | 1056 | 3h | 1j:15h:32m | |||||||
![]() ![]() | PTÉRANODON GÉN 2 | Tournoi | 3064 | 958 | 1916 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRAQUETZAL | Tournoi | 10849 | 1826 | 5216 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRODACTYLE | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PTÉRODAUSTRO | VIP | 2633 | 2170 | 2993 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR | Rare | 448 | 171 | 311 | 3h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | PYRORAPTOR DOMINION | Superstar | 2700 | 2532 | 3376 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Extra Rare | 891 | 278 | 556 | 3h | 3h:3m | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS GÉN 2 | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Tournoi | 21275 | 3595 | 10243 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Extra Rare | 881 | 275 | 550 | 3h | 23h:23m | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Légendaire | 5044 | 1742 | 3318 | 8h | 5j:10h | |||||||
![]() ![]() | REBEL | Vedette | 4237 | 920 | 2244 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RED | Vedette | 2672 | 835 | 1670 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | REXY | Vedette | 2011 | 1167 | 1795 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHAMPHORHYNCHUS | Rare | 575 | 180 | 360 | 20h | 32h:32m | |||||||
![]() ![]() | RINCHENIA | Tournoi | 3097 | 792 | 1760 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SALAMANDRE 16 | Boss | 11352 | 1338 | 4886 | 2h | ||||||||
![]() ![]() | SARCOSUCHUS | Légendaire | 1500 | 573 | 1042 | 3h | 1j:19h:25m | |||||||
![]() ![]() | SCAPHOGNATHUS | Légendaire | 1752 | 548 | 1096 | 21h | 2j:15h | |||||||
![]() ![]() | SCÉLIDOSAURE | Tournoi | 2528 | 790 | 1580 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCOLOSAURE | Légendaire | 1473 | 623 | 1083 | 12h | 2j:6h | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Tournoi | 9395 | 3957 | 6893 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GÉN 2 | Tournoi | 9049 | 5027 | 7855 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATHUS | Tournoi | 6596 | 3092 | 5153 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SÉCODONTOSAURE | Tournoi | 3610 | 607 | 1735 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURE | Tournoi | 2011 | 1167 | 1795 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCHUS | Tournoi | 4977 | 4666 | 6221 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Tournoi | 3915 | 524 | 1747 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSAURUS | Légendaire | 1695 | 530 | 1060 | 7h | 2j:10h | |||||||
![]() ![]() | SINOCÉRATOPS | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SKOOLASAURE | Légendaire | 3088 | 2004 | 2969 | 15h | 4j:8h | |||||||
![]() ![]() | SKOONASAURE | Légendaire | 13087 | 4040 | 8130 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Vedette | 4680 | 704 | 2167 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SOLITAIRE DE RODRIGUES | Tournoi | 2547 | 796 | 1592 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Tournoi | 3585 | 603 | 1723 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPHENACODON | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 11h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPS | Tournoi | 9294 | 3930 | 6834 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Extra Rare | 2715 | 1037 | 1885 | 3h | 50h:50m | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Extra Rare | 978 | 250 | 556 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS REBIRTH | Superstar | 3486 | 2262 | 3351 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Extra Rare | 4469 | 2594 | 3991 | 2h | 3j:4h | |||||||
![]() ![]() | SPINOTOPS | Tournoi | 18118 | 7792 | 13454 | 19h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STÉGOCÉRATOPS | Extra Rare | 3042 | 778 | 1729 | 3h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE | Extra Rare | 982 | 251 | 558 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 2777 | 868 | 1736 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Tournoi | 3061 | 707 | 1664 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STYGIMOLOCH | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 6h | 6h | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Tournoi | 1784 | 1107 | 1665 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SUCHOMIMUS | Légendaire | 1614 | 413 | 917 | 3h | 1j:8h:17m | |||||||
![]() ![]() | SUCHORIPTERUS | Légendaire | 3771 | 1178 | 2356 | 3h | 2j:17h | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Extra Rare | 969 | 248 | 551 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Extra Rare | 3362 | 1161 | 2212 | 8h | 1j:3h | |||||||
![]() ![]() | T-REX GÉN 2 | Légendaire | 1915 | 599 | 1197 | 8h | 3j:8h | |||||||
![]() ![]() | TANYCOLAGRÉUS | VIP | 5506 | 1272 | 2993 | 12h | 6h | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCEPHALUS | Rare | 6017 | 1905 | 3785 | 12h | 16h:16m | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURUS | Rare | 3007 | 940 | 1880 | 12h | 3h:3m | |||||||
![]() ![]() | TAPEJARA | Rare | 428 | 134 | 268 | 3h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | TARBOSAURE | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 3h | 6h | |||||||
![]() ![]() | THALASSODROMEUS | Tournoi | 4008 | 603 | 1856 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THE BIG ONE | Vedette | 2777 | 868 | 1736 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THE CERATO JP3 | Superstar | 7079 | 1140 | 3352 | 7h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THE SPINO | Vedette | 2401 | 1015 | 1765 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THÉRIZINOSAURE | Légendaire | 2427 | 325 | 1083 | 16h | 2j:13h:20m | |||||||
![]() ![]() | THÉRIZINOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 3955 | 530 | 1766 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TIGER | Vedette | 2303 | 1495 | 2215 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TORO | Vedette | 1379 | 1293 | 1724 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TRICÉRATOPS | Ordinaire | 274 | 70 | 156 | 5m | 2m | |||||||
![]() ![]() | TRICÉRATOPS GÉN 2 | Tournoi | 3172 | 733 | 1724 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TROÖDON | Tournoi | 2298 | 1077 | 1795 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGNATHUS | Ordinaire | 260 | 81 | 162 | 6h | 6m | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Extra Rare | 2109 | 805 | 1464 | 6h | 57h:57m | |||||||
![]() ![]() | TSINTAOSAURUS | Tournoi | 3376 | 633 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
