DIMETROCARNUS
Ingrédients
- LV40


CARNORAPTOR
- x1700

DIMÉTRODON
Statistiques de base LV40
DIMETROCARNUS
Jurassique (Médiane)
Incubation
| Temps d'éclosion | 57h:57m |
|---|---|
| Prix de vente (ADN) |
Économie
| Pièces par minute | |
|---|---|
| Pièces |
Classification
| Région | Jurassique |
|---|---|
| Rareté | Rare |
| Type d'hybride | Super Hybride |
| Classe | Carnivore |
| Date de sortie | 2020-09-23 |
Infos
Comme son nom l'indique, le dimetrocarnus est une créature carnivore !
Bien qu'il ressemble au dimétrodon, ce super-hybride est aussi perfide et rusé qu'un carnoraptor !
Les couleurs rouges et bleues vibrantes de la peau de la créature deviennent de plus en plus distinctes avec l'âge.
Comme le dimétrodon, il se peut que la crête du dimetrocarnus soit utilisée lors des rituels d'accouplement et pour la régulation de la température.
Évolutions
| Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | Temps de création | Coût | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 2549 | 921 | 15h:15m | ||
| ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3434 | 1221 | 22h:22m | 2h | |
| ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4257 | 1660 | 4h:4m | 4h | |
| ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5075 | 1995 | 1j:1h:14m | 8h |
Calculs d'attaque
Damage Output
| 1995 | 2993 | 998 | |
| 4788 | 7182 | 2394 | |
| 8379 | 12569 | 4190 | |
| 12768 | 19152 | 6384 | |
| 17955 | 26933 | 8978 | |
| 23940 | 35910 | 11970 | |
| 30723 | 46085 | 15362 | |
| 39900 | 59850 | 19950 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
| 5075 | 10150 | 3383 | |
| 2115 | 4229 | 1410 | |
| 1208 | 2417 | 806 | |
| 793 | 1586 | 529 | |
| 564 | 1128 | 376 | |
| 423 | 846 | 282 | |
| 330 | 659 | 220 | |
| 254 | 508 | 169 |

DIMETROCARNUS a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.








