SUCHORIPTERUS

Ingrédients
- LV40
SUCHOMIMUS
- LV40
DSUNGARIPTERUS
Statistiques de base LV40



SUCHORIPTERUS
Jurassique (Médiane)
Incubation
Temps d'éclosion | 2j:17h |
---|---|
Prix d'achat (ADN) | ![]() |
Prix de vente (ADN) | ![]() |
Économie
Pièces par minute | ![]() |
---|---|
Pièces | ![]() |
Classification
Région | Jurassique |
---|---|
Rareté | Légendaire |
Type d'hybride | Hybride |
Classe | Ptérosaures |
Date de sortie | 2015-12-11 |
Infos
Mesurant 3,20 m, l'envergure du suchoripterus est légèrement supérieure à celle d'un vautour fauve !
Le suchoripterus est un excellent nageur et il n'est pas rare d'en voir des volées se baigner dans les eaux peu profondes.
Saviez-vous que suchoripterus signifie "aile de crocodile" ? Il tire son nom de la forme de son museau, qui ressemble à celui d'un crocodile !
Contrairement au dsungaripterus, le suchoripterus n'a pas de bec en forme de pince. Au lieu d'ouvrir les coquillages, il les brise.
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est.) | Temps de création | Coût | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 1021 | 319 | 48h:48m | ||
ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1748 | 546 | 41h:41m | 8h | ![]() |
ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 2665 | 833 | 58h:58m | 12h | ![]() |
ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 3771 | 1178 | 1j:9h:4m | 24h | ![]() |
Calculs d'attaque
Damage Output

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1178 | 1767 | 589 |
![]() | 2827 | 4241 | 1414 |
![]() | 4948 | 7421 | 2474 |
![]() | 7539 | 11309 | 3770 |
![]() | 10602 | 15903 | 5301 |
![]() | 14136 | 21204 | 7068 |
![]() | 18141 | 27212 | 9071 |
![]() | 23560 | 35340 | 11780 |
Dommages nécessaires pour le K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3771 | 7542 | 2514 |
![]() | 1571 | 3143 | 1048 |
![]() | 898 | 1796 | 599 |
![]() | 589 | 1178 | 393 |
![]() | 419 | 838 | 279 |
![]() | 314 | 629 | 210 |
![]() | 245 | 490 | 163 |
![]() | 189 | 377 | 126 |

SUCHORIPTERUS a un avantage de classe sur les créatures Amphibien.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.