Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра.
Дата последнего обновления: 2025-09-26
ℹ️ Найдено 376.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АВСТРАЛОТИТАН | Турнир | 1373 | 1103 | 4905 | 1Д | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЙЛУРАРКТОС | Турнир | 2873 | 898 | 5748 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АКАНТОСТЕГА | Турнир | 1617 | 981 | 4758 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АКВИЛОПС | Турнир | 1961 | 919 | 4904 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АКРОКАНТОЗАВР | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 3Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | АЛАНГАЗАВР | Обычный | 804 | 377 | 2011 | 30М | 52М | |||||||
![]() ![]() | АЛАНКА | Обычный | 217 | 83 | 483 | 1Ч | 8М | |||||||
![]() ![]() | АЛЛОЗАВР | Редк | 440 | 138 | 882 | 3Ч | 1Ч:35М | |||||||
![]() ![]() | АЛЛОНОГМИУС | Турнир | 6184 | 2781 | 15089 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЛЬБЕРТОЗАВР | Турнир | 2448 | 935 | 5442 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АМАРГАЗАВР | Турнир | 3016 | 853 | 5747 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АММОНИТ | Легендарн | 1992 | 335 | 3065 | 12Ч | 3Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | АМФИЦИОН | Суперредк | 1047 | 158 | 1553 | 6Ч | 9Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | АНКИЛОДОК | Суперредк | 3318 | 1037 | 6638 | 1Д | 1Д | |||||||
![]() ![]() | АНКИЛОЗАВР | Суперредк | 1011 | 259 | 1840 | 2Ч | 7Ч:9М | |||||||
![]() ![]() | АНКИЛОЗАВР МОД. 2 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | АНТАРКТОПЕЛТА | Турнир | 2949 | 754 | 5363 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АНУРОГНАТ | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | АПАТОЗАВР | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30М | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | АРАМБУРГИАНА | Турнир | 2051 | 1190 | 5861 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРГЕНТИНОЗАВР | Обычный | 281 | 72 | 512 | 30М | 15М | |||||||
![]() ![]() | АРКТОДУС | Турнир | 2735 | 821 | 5364 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРХЕЛОН | Турнир | 3371 | 862 | 6131 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРХЕОТЕРИЙ | Суперредк | 885 | 226 | 1609 | 6Ч | 9Ч:44М | |||||||
![]() ![]() | АРХЕОФИЦИОН | Суперредк | 3481 | 725 | 5802 | 6Ч | 1Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | АЭРОТИТАН | Суперредк | 689 | 359 | 1838 | 6Ч | 12Ч:42М | |||||||
![]() ![]() | БАЖЕГЕРПЕТОН | Турнир | 2825 | 883 | 5652 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАЙАДОЗАВР | Турнир | 1689 | 1232 | 5634 | 15Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАКУЛИТ | Суперредк | 958 | 299 | 1915 | 12Ч | 13Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | БАНАНОГМИУС | Турнир | 1724 | 1616 | 6898 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАРИОНИКС | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 9Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | БАРРАКУДАЗАВР | Турнир | 3218 | 1005 | 6436 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БЕГЕЕЗАВР | Турнир | 6699 | 4348 | 20621 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БОНИТАЗАУРА | Обычный | 263 | 67 | 478 | 15Ч | 20М | |||||||
![]() ![]() | БОРЕАЛОПЕЛЬТА | Турнир | 1968 | 1025 | 5250 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРАХИОЗАВР | Турнир | 2959 | 925 | 5921 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРОНЕМАТА | Турнир | 11664 | 3645 | 23335 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРОНТОТЕРИЙ | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 6Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ВАЛЬКИРИЯ 77 | Босс | 10000 | 1575 | 15043 | 2Ч | ||||||||
![]() ![]() | ВЕЛОЦИРАПТОР | Суперредк | 800 | 306 | 1780 | 2Ч | 11Ч:10М | |||||||
![]() ![]() | ВЕЛОЦИРАПТОР МОД. 2 | Суперредк | 1023 | 320 | 2048 | 2Ч | 14Ч:53М | |||||||
![]() ![]() | ГАЛЛИМИМ | Редк | 396 | 151 | 879 | 5Ч | 2Ч:5М | |||||||
![]() ![]() | ГАСТОРНИС | Турнир | 1360 | 1275 | 5442 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГАТЦЕГОПТЕРИКС | Обычный | 253 | 97 | 564 | 1Ч | 29М | |||||||
![]() ![]() | ГАУФФИОЗАВР | Легендарн | 1647 | 515 | 3296 | 2Ч | 3Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | ГЕЛИКОПРИОН | Суперредк | 644 | 373 | 1838 | 12Ч | 12Ч:42М | |||||||
![]() ![]() | ГЕНОДУС | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ГЕОЗАВР | Суперредк | 569 | 415 | 1898 | 12Ч | 13Ч:30М | |||||||
![]() ![]() | ГЕОЛАСМОЗАВР | Суперредк | 3680 | 1150 | 7362 | 12Ч | 2Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | ГЕОСТЕРНБЕРГИЯ | Турнир | 2126 | 1107 | 5671 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЕРРОТОРАКС | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 9Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИГАКИЛОЦЕФАЛ | Суперредк | 6546 | 1851 | 12473 | 3Ч | 3Д:12Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНОТОЗАВР | Редк | 476 | 122 | 867 | 3Ч | 1Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНОЦЕФАЛ | Суперредк | 3053 | 636 | 5089 | 3Ч | 14Ч:7М | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 3620 | 545 | 5365 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТОФИЯ | Турнир | 2528 | 790 | 5058 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТСКИЙ ОЛЕНЬ | Легендарн | 1296 | 331 | 2356 | 6Ч | 1Д:20Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТСКИЙ ОРТОКОН | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИДРАБОА | Турнир | 22695 | 7092 | 45403 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИЕНОДОН | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ГИЛЛИКУС | Турнир | 3428 | 1071 | 6857 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИЛЛИРИНХОПС | Турнир | 5768 | 2704 | 14426 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИНЕКОПРИОН | Легендарн | 5036 | 2360 | 12593 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИНЕРИЯ | Легендарн | 853 | 703 | 3104 | 12Ч | 3Д:5Ч | |||||||
![]() ![]() | ГЛИПТОДОН | Легендарн | 1724 | 359 | 2873 | 2Ч | 2Д:17Ч | |||||||
![]() ![]() | ГЛИТРОНАКС | Турнир | 7496 | 2343 | 14998 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОМАЛОЦЕФАЛ | Турнир | 2448 | 935 | 5442 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗАВР | Турнир | 1839 | 862 | 4599 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗУХ | Турнир | 9235 | 2361 | 16795 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРОНИОЗАВР | Турнир | 1657 | 1553 | 6630 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГРИПОЗУХ | Турнир | 2126 | 1107 | 5671 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГУАНЬЛУН | Обычный | 255 | 80 | 511 | 6Ч | 23М | |||||||
![]() ![]() | ДАКОДЕРМА | Суперредк | 2036 | 1485 | 6791 | 12Ч | 1Д:1Ч | |||||||
![]() ![]() | ДАКОЗАВР | Суперредк | 460 | 335 | 1533 | 12Ч | 8Ч:48М | |||||||
![]() ![]() | ДАРВИНОПТЕР | Турнир | 2298 | 1077 | 5746 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕДИКУРУС | Суперредк | 785 | 245 | 1569 | 6Ч | 9Ч:16М | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОЗУХ | Турнир | 3560 | 599 | 5478 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОНИХ | Турнир | 2720 | 850 | 5442 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОХЕЙР | Турнир | 1264 | 922 | 4216 | 1Ч | 5Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДЖАГГЕРНАУТ 32 | Босс | 11479 | 1075 | 14921 | 2Ч | ||||||||
![]() ![]() | ДЖУНГАРИПТЕР | Редк | 386 | 148 | 860 | 10М | 2Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИАБЛОЦЕРАТОПС | Турнир | 3160 | 593 | 5059 | 1Д | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОБОА | Турнир | 11427 | 3571 | 22861 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОЗАВР | Редк | 396 | 151 | 879 | 30М | 3Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 3401 | 709 | 5671 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИМЕТРОДОН | Легендарн | 1520 | 581 | 3380 | 9Ч | 2Д:12Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИМЕТРОКАРНУС | Редк | 5075 | 1995 | 11463 | 2Ч | 22Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | ДИМОРФОДОН | Легендарн | 1569 | 599 | 3487 | 19Ч | 2Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИНОТЕРИЙ | Суперредк | 881 | 275 | 1762 | 6Ч | 11Ч:40М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОДОК | Редк | 527 | 135 | 959 | 4Ч | 3Ч:33М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЗУХ | Редк | 3415 | 1410 | 7930 | 3Ч | 23Ч:22М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС | Обычный | 284 | 73 | 518 | 12Ч | 27М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС МОД. 2 | Турнир | 2083 | 1085 | 5557 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОТАТОР | Редк | 1691 | 584 | 3561 | 6Ч | 4Ч:55М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЦЕРАСПИС | Турнир | 3749 | 564 | 5555 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПРОТОДОН | Легендарн | 1226 | 383 | 2452 | 3Ч | 1Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | ДОДО | Турнир | 3419 | 356 | 4559 | 13Ч | 6Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДОЛИХОРИНХОПС | Суперредк | 862 | 269 | 1723 | 12Ч | 11Ч:9М | |||||||
![]() ![]() | ДРАКО ЛЮКС | Турнир | 8063 | 5116 | 24444 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОВЕНАТОР | Турнир | 1482 | 1081 | 4943 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОРЕКС | Турнир | 2413 | 922 | 5365 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОРЕКС МОД. 2 | Турнир | 1890 | 1097 | 5403 | 7Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОЦЕРАТОПС | Турнир | 10709 | 3346 | 21423 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 14967 | 2518 | 23030 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДНОУТЫ | Турнир | 3025 | 743 | 5404 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДУНКЛЕОЗАВР | Турнир | 6900 | 3594 | 18408 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДУНКЛЕОСТЕЙ | Легендарн | 1609 | 503 | 3220 | 12Ч | 3Д:11Ч | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОКСЕС | Турнир | 1341 | 1257 | 5366 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОНОДОН | Турнир | 8547 | 2671 | 17099 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОДУС | Турнир | 3447 | 1077 | 6895 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОМИМ | Легендарн | 1614 | 413 | 2936 | 3Ч | 1Д:8Ч:17М | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОРИПТЕР | Легендарн | 3771 | 1178 | 7543 | 3Ч | 2Д:17Ч | |||||||
![]() ![]() | ИГУАДОЗУХ | Турнир | 9743 | 3045 | 19493 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИГУАНОДОН | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОМИНУС РЕКС | Легендарн | 5430 | 2074 | 12071 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОМИНУС РЕКС МОД. 2 | Легендарн | 6536 | 2042 | 13074 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР | Легендарн | 10181 | 5302 | 27158 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДОРАПТОР МОД. 2 | Легендарн | 14045 | 4389 | 28098 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИНДРИКОТЕРИЙ | Легендарн | 934 | 486 | 2490 | 3Ч | 2Д:1Ч | |||||||
![]() ![]() | ИНДРИКОЦЕР | Легендарн | 4449 | 1390 | 8900 | 2Ч | 3Д:19Ч | |||||||
![]() ![]() | ИРРИТАТОР | Редк | 400 | 153 | 890 | 3Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | ИРРИТАТОР МОД. 2 | Турнир | 2379 | 909 | 5290 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИХТИОСТЕГА | Легендарн | 1493 | 570 | 3318 | 5Ч | 2Д:4Ч | |||||||
![]() ![]() | КАЙВЕКЕА | Легендарн | 1781 | 557 | 3564 | 2Ч | 4Д:4Ч | |||||||
![]() ![]() | КАПРОДАКТИЛЬ | Турнир | 11576 | 3617 | 23157 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ | Суперредк | 1245 | 209 | 1914 | 22Ч | 12Ч:10М | |||||||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ МОД. 2 | Турнир | 2892 | 904 | 5787 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАРБОНЕМИС | Турнир | 3834 | 514 | 5480 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАРНОРАПТОР | Редк | 2498 | 954 | 5553 | 8Ч | 12Ч | |||||||
![]() ![]() | КАРНОТАВР | Редк | 419 | 160 | 931 | 4Ч | 3Ч:22М | |||||||
![]() ![]() | КЕЛЕНКЕН | Турнир | 2518 | 787 | 5038 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕНТРОЗАВР | Турнир | 2298 | 718 | 4597 | 15Ч | 6Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬЖАРА | Турнир | 21275 | 3595 | 32786 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬКОАТЛЬ | Суперредк | 891 | 278 | 1781 | 3Ч | 9Ч:3М | |||||||
![]() ![]() | КЕЦЬАЛЬКОАТЛЬ МОД. 2 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | КОЛОБОРИНХ | Обычный | 238 | 91 | 529 | 15М | 19М | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОВЕНАТОР | Турнир | 10507 | 3284 | 21022 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОГНАТ | Легендарн | 1379 | 527 | 3066 | 2Ч | 3Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | КОНКАВЕНТОР | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | КОРЕАНОЗАВР | Турнир | 1972 | 1096 | 5481 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОРИТОЗАВР | Редк | 531 | 136 | 966 | 18Ч | 2Ч:30М | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОБУРГИАНА | Турнир | 11764 | 1980 | 18104 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОФОЗАВР | Турнир | 2758 | 862 | 5518 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРОНОЗАВР | Легендарн | 843 | 790 | 3373 | 12Ч | 3Д:19Ч | |||||||
![]() ![]() | КРУТОЗАВР | Легендарн | 3864 | 1476 | 8590 | 3Ч | 3Д:13Ч | |||||||
![]() ![]() | КСИНАТОДОН | Суперредк | 2499 | 1450 | 7142 | 8Ч | 1Д:3Ч | |||||||
![]() ![]() | КСИФАКТИН | Суперредк | 552 | 402 | 1839 | 12Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | КУЛАЗУХ | Редк | 467 | 146 | 934 | 3Ч | 2Ч:21М | |||||||
![]() ![]() | ЛАБИРИНТОЗАВР | Обычный | 1170 | 404 | 2464 | 30М | 1Ч:19М | |||||||
![]() ![]() | ЛЕЙКОЗИСТИЧЕСКИЙ БАРИОНИКС | Звезда | 1941 | 1177 | 5710 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЛЕПТОКЛЕЙД | Суперредк | 1161 | 156 | 1661 | 12Ч | 10Ч:20М | |||||||
![]() ![]() | ЛЕПТОСТЕГА | Суперредк | 2156 | 1337 | 6437 | 8Ч | 22Ч:33М | |||||||
![]() ![]() | ЛИДСИХТИС | Легендарн | 1431 | 546 | 3179 | 12Ч | 3Д:8Ч | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОРИНК | Обычный | 1096 | 343 | 2194 | 30М | 1Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОСЦЕЛИС | Обычный | 266 | 68 | 484 | 3Ч | 10М | |||||||
![]() ![]() | ЛИОПЛЕВРОДОН | Легендарн | 1896 | 485 | 3449 | 12Ч | 3Д:22Ч | |||||||
![]() ![]() | ЛИОСИХТОДОН | Легендарн | 6088 | 1903 | 12181 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЛИТРОНАКС | Турнир | 1755 | 1139 | 5402 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАЙЮНГАЗАВР | Обычный | 224 | 86 | 499 | 3Ч | 3М | |||||||
![]() ![]() | МАММОТЕРИУМ | Турнир | 8446 | 1584 | 13518 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАМОНТ | Турнир | 3348 | 773 | 5823 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАСИАКАЗАВР | Турнир | 1968 | 1025 | 5250 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАСТОДОНЗАВР | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | МАСТОДОНТ | Турнир | 2416 | 981 | 5557 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАУИЗАВР | Суперредк | 552 | 402 | 1839 | 12Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОДОН | Легендарн | 1233 | 716 | 3526 | 12Ч | 4Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЗАВР | Турнир | 2739 | 856 | 5480 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЦЕВИЯ | Турнир | 18514 | 4389 | 32567 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАРХЕЛОН | Турнир | 9049 | 2828 | 18104 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАТЕРИЙ | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГИСТОКУРУС | Суперредк | 2467 | 1033 | 5775 | 12Ч | 18Ч:8М | |||||||
![]() ![]() | МЕГИСТОТЕРИЙ | Суперредк | 567 | 302 | 1534 | 2Ч | 8Ч:48М | |||||||
![]() ![]() | МЕТОПОЗАВР | VIP | 4070 | 1721 | 9581 | 6Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАКАНТОЗАВР | Турнир | 1436 | 1347 | 5749 | 5Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАЛОНГ | Суперредк | 2502 | 956 | 5563 | 30М | 16Ч:51М | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАФОДОН | Турнир | 5606 | 5255 | 22432 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИОРИНХ | Суперредк | 793 | 303 | 1763 | 3Ч | 9Ч:44М | |||||||
![]() ![]() | МИКРОПОЗАВР | Легендарн | 1570 | 491 | 3142 | 3Ч | 1Д:5Ч:10М | |||||||
![]() ![]() | МИЛОДОН | Турнир | 2605 | 814 | 5211 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МИОЛАНИЯ | VIP | 6703 | 898 | 9578 | 6Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | МОЗАЗАВР | Турнир | 3064 | 958 | 6131 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОЗАЗАВР МОД. 2 | Турнир | 2212 | 1284 | 6323 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОНОЛОФАЗАВР | Редк | 689 | 215 | 1377 | 6Ч | 4Ч:18М | |||||||
![]() ![]() | МОНОСТЕГОТОПС | Суперредк | 6033 | 1885 | 12069 | 3Ч | 3Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | НАСУТОЦЕРАТОПС | Редк | 489 | 125 | 889 | 3Ч | 1Ч:53М | |||||||
![]() ![]() | НИКТОЗАВР | Турнир | 2314 | 1084 | 5785 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НОДОЗАВР | Турнир | 2700 | 844 | 5402 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НУНДАГОЗАВР | Редк | 2328 | 595 | 4233 | 3Ч | 7Ч | |||||||
![]() ![]() | НУНДАЗУХ | Редк | 632 | 162 | 1151 | 1Д | 3Ч:32М | |||||||
![]() ![]() | ОБЕЗЪЯНОДАКТИЛЬ | Турнир | 2796 | 874 | 5595 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОВИРАПТОР | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 8Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ОЛЕНЬ-ЛОСЬ | Турнир | 3034 | 632 | 5058 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОМЕГА 09 | Босс | 8004 | 2096 | 14715 | 2Ч | ||||||||
![]() ![]() | ОНХОПРИСТИС | Суперредк | 1293 | 135 | 1725 | 12Ч | 11Ч:9М | |||||||
![]() ![]() | ОРНИТОХЕЙРУС | Турнир | 3608 | 752 | 6016 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОРТАКАНТУС | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ОСТАПОЗАВР | Легендарн | 5149 | 1967 | 11447 | 6Ч | 6Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | ОСТАФРИКАЗАВР | Легендарн | 1410 | 539 | 3136 | 3Ч | 1Д:23Ч:30М | |||||||
![]() ![]() | ОФИАКОДОН | Редк | 379 | 277 | 1266 | 11Ч | 3Ч:33М | |||||||
![]() ![]() | ОФИАКОМИМ | Редк | 1622 | 844 | 4324 | 2Ч | 7Ч:16М | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЛЬМОЗАВР | Турнир | 3160 | 988 | 6324 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЦЕРАПС | Турнир | 12367 | 2577 | 20618 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАНОХТУС | VIP | 6224 | 1047 | 9576 | 2Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПАРАЗАВР | Суперредк | 2677 | 684 | 4867 | 30М | 12Ч:54М | |||||||
![]() ![]() | ПАРАЗАУРОЛОФ | Суперредк | 881 | 275 | 1762 | 3Ч | 7Ч:9М | |||||||
![]() ![]() | ПАРАЗАУРОЛОФ МОД. 2 | Турнир | 2873 | 898 | 5748 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИГАЛОЗАВР | Турнир | 18006 | 2134 | 24839 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИРИНОЗАВР | Турнир | 2586 | 808 | 5173 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИЦЕРАТОПС | Редк | 2511 | 642 | 4567 | 30М | 8Ч:7М | |||||||
![]() ![]() | ПАХИЦЕФАЛОЗАВР | Редк | 452 | 141 | 903 | 3Ч | 2Ч:12М | |||||||
![]() ![]() | ПЕДЕРП ЛЮКС | Турнир | 3792 | 395 | 5057 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 5531 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАНИМИМ | Обычный | 266 | 83 | 532 | 3Ч | 26М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛИКАНИПТЕРИКС | Обычный | 1294 | 494 | 2876 | 6Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | ПИРОРАПТОР | Редк | 448 | 171 | 996 | 3Ч | 2Ч:40М | |||||||
![]() ![]() | ПИРС | Звезда | 3486 | 1089 | 6973 | 21Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЛАТЕКАРП | Турнир | 4233 | 712 | 6513 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЛАТИПТЕРИГИУС | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПЛЕЗИОЗАВР | Легендарн | 1896 | 485 | 3449 | 12Ч | 3Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | ПЛЕЗИОЗУХ | Турнир | 4321 | 900 | 7203 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЛИОЗАВР | Легендарн | 1685 | 431 | 3065 | 12Ч | 3Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | ПЛОТОЗАВР | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПОСТОЗУХ | Суперредк | 552 | 402 | 1839 | 23Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | ПРЕОНДАКТИЛЬУС | Турнир | 1498 | 909 | 4409 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРЕСТОЗУХ | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРИОНОЗУХ | Легендарн | 1616 | 505 | 3233 | 3Ч | 2Д:8Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРИОТРОДОН | Легендарн | 6407 | 2447 | 14242 | 3Ч | 6Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРОГНАТОДОН | Суперредк | 714 | 335 | 1787 | 12Ч | 11Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | ПРОКОПТОДОН | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 3Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРОТЕРОГИРИНУС | Турнир | 2787 | 889 | 5634 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРОТОСТЕГА | Суперредк | 885 | 226 | 1609 | 12Ч | 9Ч:43М | |||||||
![]() ![]() | ПРОЦЕРАТОЗАВР | VIP | 2681 | 2155 | 9581 | 2Ч | 6Ч | |||||||
