ПЛАТЕКАРП

Базовая статистика LV40
ПЛАТЕКАРП
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
| Время вылупления | 7Д |
|---|---|
| Цена покупки (ДНК) | |
| Цена продажи (ДНК) |
Экономика
| Монеты в минуту | |
|---|---|
| Монеты |
Классификация
| Регион | Водоплавающие |
|---|---|
| Редкость | Турнир |
| Гибридный тип | Негибридный |
| Классы | Поверхность |
| Дата выпуска | 2021-07-30 |
Факты
На самом деле этот 4-метровый монстр не рыба, а водная ящерица! Он живет в воде и дышит воздухом, как кит!
Крупной добыче платекарп предпочитает мелкую рыбу. Во время охоты эта водная ящерица полагается на скорость, а не размер!
Тело платекарпа покрыто чешуей нескольких видов. Одни чешуйки помогают ему плавать, другие - защищаться, а некоторые - атаковать!
Благодаря короткой морде платекарп может с легкостью оценивать расстояние под водой и присматривать добычу!
Эволюции
| Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 1146 | 193 | 2Ч:25М |
| ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 1962 | 330 | 4Ч:49М |
| ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 2991 | 503 | 9Ч:54М |
| ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 4233 | 712 | 19Ч:58М |
Расчеты урона
Нанесение ущерба
| 712 | 1068 | 356 | |
| 1709 | 2563 | 854 | |
| 2990 | 4486 | 1495 | |
| 4557 | 6835 | 2278 | |
| 6408 | 9612 | 3204 | |
| 8544 | 12816 | 4272 | |
| 10965 | 16447 | 5482 | |
| 14240 | 21360 | 7120 |
Ущерб, необходимый для К.О.
| 4233 | 8466 | 2822 | |
| 1764 | 3528 | 1176 | |
| 1008 | 2016 | 672 | |
| 661 | 1323 | 441 | |
| 470 | 941 | 314 | |
| 353 | 706 | 235 | |
| 275 | 550 | 183 | |
| 212 | 423 | 141 |

ПЛАТЕКАРП имеет классовое преимущество над существами Пещеры.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.





